|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Profondeville |
|
Tendances à 10 jours pour Profondeville ( 5170 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13.9 | 11.7 | 11.2 | 12.4 | 12.6 | 11.3 | 422 | 639 | 862 | 1091 | 1569 | -- | -- | 52 % | 1025 | 561 dam | 3969 | 19:00 | 7.9 | 11.4 | 12 | 12.4 | 12.6 | 11.6 | 412 | 629 | 852 | 1082 | 1559 | -- | -- | 75 % | 1025 | 560 dam | 3813 | Mar 05
| 01:00 | 6 | 10.1 | 11.8 | 12.1 | 11.9 | 10.6 | 402 | 619 | 842 | 1071 | 1548 | -- | -- | 66 % | 1024 | 558 dam | 3616 | 07:00 | 5.3 | 9.5 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 10.1 | 395 | 611 | 834 | 1063 | 1538 | -- | -- | 77 % | 1023 | 556 dam | 3387 | 13:00 | 14.1 | 11.9 | 10.2 | 11.1 | 10.8 | 9.4 | 402 | 619 | 841 | 1070 | 1545 | -- | -- | 64 % | 1023 | 555 dam | 3188 | 19:00 | 9.3 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 8.5 | 410 | 628 | 850 | 1079 | 1554 | -- | -- | 90 % | 1024 | 554 dam | 2971 | Mer 06
| 01:00 | 8.5 | 11.4 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 7.8 | 419 | 637 | 859 | 1088 | 1562 | -- | -- | 93 % | 1025 | 553 dam | 2939 | 07:00 | 8.4 | 11.3 | 11.5 | 10.6 | 9.6 | 7.5 | 430 | 648 | 871 | 1099 | 1572 | -- | -- | 95 % | 1027 | 553 dam | 2916 | 13:00 | 15.8 | 13 | 11.2 | 10.9 | 10 | 8.1 | 446 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 78 % | 1028 | 555 dam | 3020 | 19:00 | 11.7 | 13.1 | 11.6 | 10.3 | 9.6 | 7.9 | 463 | 682 | 904 | 1132 | 1606 | -- | -- | 93 % | 1030 | 555 dam | 3049 | Jeu 07
| 01:00 | 10.3 | 12.5 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 8.5 | 468 | 686 | 909 | 1138 | 1612 | -- | -- | 95 % | 1031 | 555 dam | 3124 | 07:00 | 9.2 | 11.8 | 11.6 | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 465 | 683 | 906 | 1134 | 1608 | -- | -- | 95 % | 1031 | 555 dam | 3181 | 13:00 | 15.9 | 12.9 | 11.7 | 11.4 | 10.7 | 8.9 | 469 | 687 | 910 | 1139 | 1614 | -- | -- | 75 % | 1031 | 556 dam | 3219 | 19:00 | 11.5 | 13.5 | 12.3 | 11.2 | 10.6 | 8.9 | 470 | 688 | 912 | 1140 | 1615 | -- | -- | 90 % | 1031 | 558 dam | 3383 | Ven 08
| 01:00 | 9.8 | 12.9 | 12.7 | 12 | 11.2 | 9.3 | 466 | 685 | 908 | 1137 | 1613 | -- | -- | 91 % | 1031 | 560 dam | 3638 | 07:00 | 8.7 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 11.1 | 9.6 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 90 % | 1030 | 560 dam | 3559 | 13:00 | 15.6 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 9.5 | 458 | 675 | 899 | 1128 | 1604 | -- | -- | 67 % | 1029 | 560 dam | 3735 | 19:00 | 10.7 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 9.6 | 452 | 670 | 894 | 1124 | 1601 | -- | -- | 86 % | 1029 | 560 dam | 3280 | Sam 09
| 01:00 | 8.6 | 12.5 | 12.6 | 12 | 11 | 8.6 | 450 | 668 | 892 | 1121 | 1595 | -- | -- | 85 % | 1029 | 558 dam | 3294 | 07:00 | 7.3 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 9.8 | 7 | 447 | 664 | 886 | 1114 | 1587 | -- | -- | 86 % | 1029 | 556 dam | 3506 | 13:00 | 13.8 | 11.2 | 10.6 | 10.3 | 9.1 | 6.8 | 448 | 665 | 887 | 1115 | 1586 | -- | -- | 63 % | 1028 | 556 dam | 3555 | 19:00 | 8.4 | 10.9 | 9.8 | 9 | 8.3 | 7 | 453 | 669 | 890 | 1117 | 1587 | -- | -- | 87 % | 1029 | 555 dam | 3480 | Dim 10
| 01:00 | 6.2 | 9.8 | 9.7 | 8.9 | 7.9 | 6 | 461 | 677 | 898 | 1124 | 1594 | -- | -- | 88 % | 1031 | 554 dam | 3403 | 07:00 | 6.3 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.4 | 6.7 | 466 | 682 | 903 | 1130 | 1600 | -- | -- | 81 % | 1032 | 553 dam | 3241 | 13:00 | 12.6 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7 | 475 | 690 | 912 | 1138 | 1609 | -- | -- | 61 % | 1032 | 554 dam | 3249 | 19:00 | 7.9 | 10.6 | 9.9 | 9.6 | 9 | 7.4 | 479 | 695 | 917 | 1144 | 1615 | -- | -- | 82 % | 1033 | 554 dam | 3382 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Profondeville ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Profondeville : Latitude N 50°23' / Longitude E 4°52' / Altitude : 100 m Altitude du point du modèle : 198 m
|
|
|