|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pontoise |
|
Tendances à 10 jours pour Pontoise ( 95300 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14.6 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 13 | 11.9 | 404 | 620 | 844 | 1074 | 1552 | -- | -- | 57 % | 1023 | 561 dam | 3893 | 19:00 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.1 | 396 | 614 | 837 | 1067 | 1546 | -- | -- | 72 % | 1022 | 560 dam | 3683 | Mar 05
| 01:00 | 10.9 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 10.5 | 391 | 609 | 833 | 1063 | 1541 | -- | -- | 77 % | 1022 | 556 dam | 3330 | 07:00 | 10.4 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 8.8 | 389 | 608 | 832 | 1061 | 1537 | -- | -- | 79 % | 1022 | 554 dam | 3027 | 13:00 | 16.6 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 8.8 | 398 | 616 | 840 | 1070 | 1545 | -- | -- | 66 % | 1022 | 554 dam | 2982 | 19:00 | 15 | 15.1 | 13.3 | 11.8 | 10.7 | 8.1 | 408 | 627 | 851 | 1081 | 1555 | -- | -- | 81 % | 1023 | 554 dam | 3048 | Mer 06
| 01:00 | 13 | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.2 | 8.9 | 416 | 635 | 859 | 1089 | 1564 | -- | -- | 92 % | 1024 | 555 dam | 3000 | 07:00 | 12 | 13.4 | 13 | 12.2 | 11.2 | 8.8 | 426 | 645 | 870 | 1099 | 1575 | -- | -- | 95 % | 1026 | 555 dam | 2960 | 13:00 | 17.4 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 11.7 | 9 | 444 | 663 | 887 | 1117 | 1593 | -- | -- | 69 % | 1027 | 556 dam | 3217 | 19:00 | 15.6 | 14.9 | 13.1 | 11.7 | 10.9 | 8.8 | 460 | 680 | 904 | 1133 | 1608 | -- | -- | 79 % | 1029 | 558 dam | 3215 | Jeu 07
| 01:00 | 13.6 | 14 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 9 | 464 | 683 | 907 | 1136 | 1612 | -- | -- | 89 % | 1030 | 559 dam | 3454 | 07:00 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 8.7 | 461 | 679 | 903 | 1132 | 1607 | -- | -- | 95 % | 1030 | 559 dam | 3514 | 13:00 | 17.1 | 13 | 12.5 | 11.8 | 11 | 9.1 | 463 | 681 | 905 | 1134 | 1609 | -- | -- | 71 % | 1030 | 560 dam | 3782 | 19:00 | 15 | 14.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 9.7 | 461 | 679 | 903 | 1133 | 1610 | -- | -- | 81 % | 1029 | 561 dam | 3747 | Ven 08
| 01:00 | 12.5 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 457 | 676 | 900 | 1129 | 1606 | -- | -- | 89 % | 1029 | 561 dam | 3836 | 07:00 | 11 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 10.7 | 445 | 663 | 888 | 1118 | 1596 | -- | -- | 88 % | 1028 | 561 dam | 3844 | 13:00 | 16.1 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 10.4 | 448 | 666 | 890 | 1120 | 1597 | -- | -- | 60 % | 1028 | 562 dam | 3980 | 19:00 | 14 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 10.8 | 443 | 662 | 886 | 1116 | 1594 | -- | -- | 72 % | 1028 | 561 dam | 3765 | Sam 09
| 01:00 | 11.8 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 11.9 | 10 | 442 | 661 | 885 | 1114 | 1590 | -- | -- | 84 % | 1028 | 560 dam | 3784 | 07:00 | 10.7 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 11.8 | 9.9 | 436 | 654 | 877 | 1107 | 1583 | -- | -- | 87 % | 1027 | 559 dam | 3406 | 13:00 | 14.7 | 10.8 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 8.8 | 443 | 660 | 882 | 1111 | 1585 | -- | -- | 59 % | 1028 | 557 dam | 3399 | 19:00 | 13 | 12 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | 8.4 | 447 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 61 % | 1028 | 556 dam | 3300 | Dim 10
| 01:00 | 12 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10 | 8 | 456 | 673 | 895 | 1123 | 1596 | -- | -- | 69 % | 1030 | 555 dam | 3226 | 07:00 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 10 | 9.2 | 7.5 | 464 | 681 | 903 | 1130 | 1603 | -- | -- | 75 % | 1031 | 555 dam | 3198 | 13:00 | 15 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 9 | 7.1 | 475 | 692 | 914 | 1141 | 1613 | -- | -- | 56 % | 1032 | 555 dam | 3263 | 19:00 | 13.2 | 11.9 | 10.7 | 9.5 | 8.1 | 7 | 482 | 700 | 922 | 1149 | 1620 | -- | -- | 73 % | 1033 | 556 dam | 3474 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-d'Oise
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Pontoise ( Val-d'Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Pontoise : Latitude N 49°03' / Longitude E 2°06' / Altitude : 49 m Altitude du point du modèle : 91 m
|
|
|