• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Leh

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Leh ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:47 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
10
15:0014.914.112.410.284.827449371694414130.2 mm--80 %1007549 dam2225
16:0014.41412.310.184.92744937169431412----82 %1007549 dam2199
17:0013.813.6129.87.84.42714907139401408--0.5 mm87 %1007548 dam2214
18:0013.112.610.98.76.532784967189441409----80 %1008547 dam2189
19:0012.211.69.87.65.41.92875047259501413----76 %1009546 dam2030
20:001110.58.86.64.41.72925087289521415----75 %1010545 dam2106
21:009.69.78.163.91.72985147339571419----78 %1010544 dam2026
22:007.58.57.45.63.81.83055207399621425----87 %1011543 dam1980
23:006.67.675.33.82.13125267449681430----93 %1012542 dam1919
Mar
11
00:006.17.26.65.13.82.23165307489721435----94 %1013542 dam1885
01:005.66.46.24.83.92.13195337519741437----95 %1014541 dam1876
02:005.36.25.54.8423245377559781441----96 %1014541 dam1838
03:006.76.75.14.63.91.73285417589811444----94 %1015540 dam1783
04:006.76.54.94.43.81.53305437609831445----94 %1015540 dam1738
05:006.46.24.74.23.71.43315447619841446----95 %1015539 dam1702
06:006.564.64.13.51.23365487659881450----95 %1016539 dam1674
07:007.36.54.543.413415547719931455----92 %1016538 dam1652
08:008.27.14.83.73.20.83445577749971458----88 %1017538 dam1622
09:009.58.25.93.73.10.634856177910011462----81 %1017538 dam1590
10:0010.99.474.830.535056578310061467----74 %1017538 dam1562
11:001210.485.83.60.535256778710101471----70 %1017538 dam1561
12:001311.48.96.74.50.435256878810121474----66 %1017539 dam1573
13:0013.712.19.77.55.3135256878910141477----63 %1017539 dam1618
14:0014.412.810.48.25.91.435256979010151480----60 %1017539 dam1627
15:0014.713.3118.76.5235256979110161481----59 %1017540 dam1700
16:0014.913.511.296.82.235156979110171482----58 %1017540 dam1723
17:0013.81310.88.66.41.935457179210181483----64 %1017540 dam1704
18:0013.712.810.58.36.11.835557279310191484----67 %1017540 dam1722
19:0013.512.510.38.15.91.835657379410191483----68 %1017540 dam1767
20:0012.6129.97.75.51.835757479510201484----71 %1017540 dam1801
21:001211.69.47.35.11.936057679710221485----71 %1018540 dam1809
22:009.610.796.84.71.836558080110251488----77 %1018540 dam1787
23:008.39.98.56.44.31.636858480410281491----82 %1019540 dam1770
Mer
12
00:007.79.38.26.14.11.437058580510291491----84 %1019540 dam1747
01:006.78.47.75.74.11.337058580410281490----89 %1020540 dam1726
02:005.77.67.35.441.237258680510291491----92 %1020540 dam1691
03:004.66.66.85.33.91.137358780510291491----94 %1020540 dam1666
04:003.65.66.35.23.9137358780510281490----96 %1020540 dam1655
05:002.95.25.653.80.937458780510281490----97 %1021540 dam1643
06:003.94.95.14.93.70.937758980610291491----98 %1021540 dam1631
07:006.45.14.74.83.60.838059180910321494----94 %1021540 dam1618
08:007.55.94.54.63.50.738259481110341495----91 %1021540 dam1605
09:009.27.454.43.40.638359681310361497----85 %1021540 dam1597
10:0010.88.96.64.53.30.638459881610391500----77 %1021541 dam1597
11:0012.210.27.85.63.40.638359981810411502----70 %1021541 dam1594
12:0013.211.28.86.64.40.538259881810421504----65 %1021542 dam1583
13:0013.911.99.67.35.10.738259881910431506----62 %1020542 dam1587
14:001412.39.97.75.5138259981910441508----60 %1020543 dam1626
15:001412.410.17.95.71.238359982010451509----60 %1020543 dam1646
16:0014.112.510.285.81.338259982010451509----60 %1020543 dam1654
17:0014.112.610.38.15.91.338159881910441509----60 %1020543 dam1654
18:0013.812.410.285.81.338259982010451509----61 %1020543 dam1650
19:0013.412.2107.85.61.138360082110461510----62 %1020543 dam1637
20:0012.711.89.67.55.3138560182210471510----64 %1021543 dam1631
21:0011.911.39.274.80.838860482410481511----66 %1021543 dam1670
22:0010.810.88.86.64.40.639260882810521514----66 %1022543 dam1696
23:009.910.48.56.34.10.539661283110551516----69 %1022543 dam1735
Jeu
13
00:008.19.98.163.90.939561083010531515----72 %1022543 dam1829
01:007.39.57.85.73.71.539360882710501512----73 %1022543 dam1884
02:006.89.27.75.63.61.639460982710511513----74 %1022543 dam1885
03:006.38.87.65.63.71.739260682510491511----75 %1022543 dam1879
04:005.78.27.55.63.81.838960382210451508----78 %1022544 dam1858
05:005.17.87.45.641.938860282110441507----79 %1022544 dam1836
06:005.37.47.35.64.11.938860282110441507----82 %1022544 dam1816
07:007.17.47.25.74.31.839060482310461509----83 %1022545 dam1803
08:009.88.57.25.84.41.739260682510481511----79 %1022545 dam1792
09:0011.59.97.75.94.51.839160682510481511----68 %1022546 dam1795
10:0012.710.98.66.54.61.938860482410481511----64 %1021547 dam1830
11:0013.711.99.67.35.12.238560182210461510----60 %1021548 dam1903
12:0014.712.810.48.262.538259982010461510----59 %1020549 dam2004
13:0015.513.711.39.16.82.737959781910451510----56 %1020550 dam2112
14:0016.214.4129.87.63.337759581710441511----56 %1019551 dam2191
15:0016.815.112.710.58.23.837459281510421511----56 %1019552 dam2353
16:0017.215.713.311.18.94.336858781010381507----54 %1018552 dam2657
17:0017.31613.711.59.34.736458380710351505----54 %1018553 dam2804
18:0017.216.213.911.79.54.935957980310311501----56 %1017554 dam2875
19:0016.816.21411.89.6535557579910271498----58 %1017554 dam2938
20:0016.2161411.89.65.135357379710251496----63 %1016554 dam3017
21:0014.215.213.811.69.4535057079410221492----77 %1016554 dam3063
22:0012.914.313.611.59.35.134956879210201491----77 %1016554 dam3037
23:0012.313.613.411.39.35.234856779110191490----79 %1016554 dam2984
Ven
14
Premier quartier
00:0011.812.913.411.59.45.134456378610151485----81 %1016554 dam3017
01:0011.612.213.411.49.45.133955878210101481----84 %1015553 dam2965
02:0011.7121311.19.25.133755577910071477----84 %1015552 dam2823

 Météo Maison Leh - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Leh ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Leh : Latitude N 49°53' / Longitude E 6°14' / Altitude : 300 m
Altitude du point du modèle : 316 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact