• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lede

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lede ( 9340 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
09:0012.98.66.94.93.20.13435577759981459----68 %1016535 dam1468
10:0014.29.47.35.13.1-0.234656177910021463----62 %1016535 dam1436
11:0014.59.97.85.63.5-0.434756278110041465----62 %1016536 dam1407
12:0013.99.77.65.43.4-0.234856378210051466----67 %1017536 dam1425
13:00149.67.55.43.3035056578410071468----67 %1017536 dam1473
14:0015.1107.95.73.6-0.135156678610091470----62 %1017536 dam1457
15:0015.310.285.93.7-0.235356978810121472----60 %1017536 dam1446
16:0014.49.97.75.63.5-0.135557078910131473----63 %1017537 dam1459
17:0013.69.47.35.23.20.135857379210151475----70 %1018537 dam1497
18:0013.18.76.64.73.10.436157579310161477----73 %1018537 dam1537
19:0013.18.66.54.63.30.436257679510171478----72 %1018538 dam1552
20:0012.98.66.54.63.30.536557979710201481----72 %1019538 dam1568
21:0011.98.26.14.73.40.636758179910221483----76 %1019538 dam1590
22:0010.67.75.74.53.30.637158480210251486----80 %1020539 dam1586
23:0010.37.75.74.33.10.537458880510281489----83 %1020539 dam1567
Mer
12
00:0010.47.95.94.12.90.537558980610291490----83 %1020539 dam1563
01:0011.37.95.94.12.90.537558880610291489----79 %1020539 dam1568
02:0011.27.85.84.130.437658980710291490----79 %1020539 dam1564
03:0011.17.85.742.90.337658980710291490----79 %1020539 dam1546
04:0010.97.65.63.92.80.237658980710291489----80 %1020539 dam1515
05:0010.67.55.43.82.7-037558980610281488----82 %1020539 dam1488
06:0010.67.25.33.82.6-0.137658980710291489----83 %1020539 dam1475
07:0011.27.25.33.62.4-0.237959280910311491----82 %1021539 dam1458
08:0011.47.25.33.62.2-0.438159481110331492----81 %1021539 dam1415
09:00127.55.53.62.1-0.638359681410361495----76 %1021539 dam1390
10:0012.47.75.63.72.1-0.738659981610381497----74 %1021539 dam1385
11:0013.38.15.93.92.2-0.738760181910411500----68 %1022539 dam1389
12:0014.28.66.54.42.5-0.638960382110431502----64 %1022539 dam1410
13:0014.89.16.94.82.8-0.538860282110431503----61 %1021539 dam1435
14:0015.29.57.35.23.1-0.438660182010431503----59 %1021540 dam1451
15:0015.59.87.65.53.3-0.338760282110441504----57 %1021540 dam1469
16:0015.6107.95.73.6-038660182010441504----55 %1021540 dam1497
17:0015.510.28.15.93.80.238560182010431504----55 %1021540 dam1535
18:0015.410.38.26.140.538560082010431505----55 %1021540 dam1570
19:001510.48.26.14.10.738560082010431505----56 %1021541 dam1599
20:0014.510.38.26.14.30.938460081910431505----57 %1021541 dam1626
21:0013.710.18.16.24.61.138259781710411503----63 %1021541 dam1644
22:0012.41086.34.71.238459981910431505----65 %1021542 dam1658
23:0011.8108.26.54.71.138560182010441507----67 %1021542 dam1663
Jeu
13
00:0011.110.28.56.64.60.938259781710411503----70 %1021543 dam1648
01:0010.510.48.76.64.40.737959581510391501----74 %1020544 dam1651
02:0010.510.68.76.54.20.637959481410381500----75 %1020544 dam1664
03:0010.110.48.46.24.10.837559181010341496----77 %1020545 dam1697
04:00119.87.75.63.51.537258780610301492----76 %1020545 dam1760
05:009.19.37.65.53.81.436958480310261489----86 %1019546 dam1810
06:008.98.67.45.43.81.436858280110241486----90 %1019546 dam1902
07:0010.18.17.15.53.81.636758180010231485----84 %1019547 dam2001
08:0011.77.96.65.33.91.936658079910221484----77 %1019547 dam2169
09:0012.98.16.34.93.92.436557979710201482----71 %1019548 dam2305
10:0013.98.96.84.83.62.636457979710201482----65 %1019548 dam2322
11:0014.99.77.55.43.72.536357879710201483----60 %1018549 dam2336
12:0015.710.58.36.242.436157679610201482----59 %1018549 dam2387
13:0016.611.49.274.82.435857479510191482----54 %1017549 dam2444
14:0017.512.310.17.95.72.435457179210171481----53 %1017550 dam2532
15:0017.91310.88.66.42.634956678810131479----52 %1016551 dam2600
16:0017.813.311.296.82.934556278410101476----55 %1016551 dam2653
17:0017.713.611.49.373.134055878010071473----57 %1015551 dam2726
18:0018.11411.99.77.53.433555477610031470----57 %1014551 dam2776
19:0017.814.212.19.97.73.53305497719981466----59 %1014551 dam2762
20:0017.414.212.19.97.73.63265457679941462----60 %1013551 dam2679
21:0016.914.212.1107.83.93225417649911459----65 %1013551 dam2566
22:0015.814.212.210.1843215407629891458----70 %1013551 dam2438
23:0015.214.312.310.38.34.23175367599861455----74 %1012551 dam2377
Ven
14
Premier quartier
00:001514.512.710.68.54.63125317549821451----76 %1012551 dam2380
01:0014.814.612.910.98.853055247479751445----77 %1011551 dam2147
02:0014.814.813.211.29.15.22975167409681438----78 %1010552 dam2137
03:0014.71513.311.59.65.62905097339611432----78 %1009552 dam2185
04:0014.914.713.511.79.75.52835037279551427----77 %1008552 dam2038
05:0014.715.113.711.89.85.62764957199481419----77 %1007552 dam2022
06:0014.514.113.111.59.55.32724917159431414----80 %1007552 dam2030
07:0015.413.312.310.58.552714907129401409----79 %1007552 dam2520
08:0015.913.111.19.284.72704877099361405----73 %1007552 dam2636
09:0016.11310.88.87.55.12704877099351404----68 %1007552 dam2567
10:0016.913.311.197.65.52694877099361405----67 %1007552 dam2609
11:0018.414.111.99.77.85.52684867099361406----66 %1006553 dam2657
12:0018.614.312.1108.25.62704897129391409----68 %1007553 dam2659
13:0017.313.911.79.78.45.42734927149421412----75 %1007553 dam2657
14:0019.615.112.810.68.65.52724917159421413----67 %1007553 dam2675
15:0018.815.112.910.88.85.62734937169441415----70 %1007553 dam2635
16:0018.51512.810.88.95.82744937179441415----75 %1007553 dam2562
17:0018.31512.910.89.16.22734927169441415--0.5 mm77 %1007553 dam2595
18:0019.115.413.311.19.16.22714917159431414----70 %1007553 dam2658
19:0019.215.713.511.39.26.22694897139411412----67 %1006553 dam2684
20:0018.315.513.411.29.26.22674867109381410----70 %1006553 dam2640

 Météo Lede - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lede ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lede : Latitude N 51°09' / Longitude E 3°44' / Altitude : 14 m
Altitude du point du modèle : 3 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact