• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Melun

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Melun ( 77000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:44 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
15:002116.21411.79.56.338060082410521523----44 %1019558 dam3589
16:0021.416.714.512.3106.437959982310521524----44 %1019558 dam3635
17:0021.617.114.912.710.4737459481910481520----44 %1018559 dam3677
18:0021.617.415.21310.87.436959081510441517----45 %1018559 dam3692
19:0021.317.615.413.210.97.536658781310421515----47 %1018559 dam3693
20:0020.717.615.413.2117.436458581010401513----50 %1017560 dam3711
21:0019.517.515.313.110.97.136358480910391512----55 %1017560 dam3710
22:0017.917.315.21310.76.836458581010391512----56 %1017560 dam3708
23:0016.616.814.912.810.56.836558581010391512----61 %1018560 dam3723
Sam
08
00:0015.115.51412.310.37.136458480810371510----67 %1018559 dam3723
01:0013.414.913.41210.27.736258280510341507----77 %1018559 dam3710
02:0012.314.613.211.810.18.236057980310321505----83 %1017559 dam3696
03:0011.514.513.211.810.18.535657579910271501----86 %1017559 dam3672
04:0010.814.313.111.7108.635157079410221496----88 %1017559 dam3646
05:009.914.11311.69.98.734556478810161490----90 %1016559 dam3639
06:009.213.812.911.59.78.834256178410131486----91 %1016559 dam3640
07:0010.513.612.811.49.7934055978310111484----89 %1015559 dam3647
08:0013.713.412.611.39.69.233855678010081481----79 %1015559 dam3647
09:0016.313.112.511.29.59.133855677910081481----72 %1015559 dam3673
10:0018.214.112.3119.28.933855778010081481----66 %1015559 dam3684
11:0019.515.21310.99.19.233655577910071480----61 %1014559 dam3714
12:0020.41613.811.69.39.533455477810061480----56 %1014560 dam3713
13:0021.216.814.612.310.19.333355477810071481----53 %1014560 dam3662
14:0021.717.515.31310.89.433055177610051480----51 %1013560 dam3589
15:0022.418.21613.711.59.432354577010001475----47 %1012560 dam3620
16:0022.818.716.414.211.98.13215437699991474----46 %1012561 dam3631
17:0022.618.916.614.412.17.432254477010001475----44 %1012560 dam3605
18:0022.218.716.514.2127.332354577110011476----46 %1012560 dam3587
19:0021.618.316.113.911.77.132254477010001474----49 %1012560 dam3624
20:0020.217.415.21310.86.83235447709991473----58 %1013560 dam3632
21:0018.415.913.811.69.56.63275477719991471----65 %1013559 dam3608
22:0016.514.812.610.58.47.733255177410011473----71 %1014559 dam3591
23:001513.911.89.77.98.233655477710041476----75 %1015558 dam3569
Dim
09
00:0012.71310.9988.133655477610021474----85 %1015558 dam3529
01:0011.812.310.28.58.27.833555277310001472----88 %1015558 dam3512
02:0011.212108.387.43355517739991470----90 %1015557 dam3520
03:0011.811.89.87.97.67.23325497709961467----89 %1014557 dam3509
04:0013.411.89.77.77.173305477689931463----86 %1014557 dam3468
05:0011.211.59.98.17.16.53265437649901459----95 %1014557 dam3432
06:0010.211.39.98.17.16.13255427639881457----96 %1014556 dam3386
07:0011.4119.88.16.85.83265427639891458----88 %1014556 dam3369
08:0013.210.69.68.26.85.73255417629881456----79 %1014556 dam3375
09:0014.9119.48.26.95.63255417629871456----71 %1014556 dam3384
10:001611.99.7875.53235397609861454----63 %1013556 dam3389
11:0016.912.610.48.275.63205377589841452----58 %1013556 dam3397
12:0017.813.311.18.975.93185367579831452----55 %1012556 dam3394
13:0018.514.111.89.67.36.13175357579841452----51 %1012556 dam3381
14:0019.214.712.410.286.53145337569831452----49 %1012556 dam3373
15:0019.715.31310.88.66.83125317549821452----46 %1011557 dam3358
16:002015.813.511.396.93095287529801450----46 %1011557 dam3341
17:00201613.811.69.36.83075277519791450----48 %1011557 dam3326
18:0019.816.113.911.79.46.63065267509791449----50 %1011557 dam3315
19:0019.315.913.711.59.36.43075277519791450----52 %1011556 dam3301
20:0018.415.613.511.39.16.23095287529801451----55 %1011556 dam3294
21:0016.915.213.110.98.763105307539811451----61 %1011556 dam3299
22:0014.314.812.710.58.363125317549821451----69 %1012555 dam3300
23:0012.613.811.9107.86.53165347579841453----74 %1012555 dam3287
Lun
10
00:0011.212.611.29.67.76.93175347579831453----76 %1013555 dam3217
01:0010.111.810.99.47.76.73165337559811451----79 %1013554 dam3135
02:009.311.310.69.47.86.63155327549801450----82 %1013554 dam3074
03:008.910.910.49.37.96.63155317529791448----83 %1013553 dam3036
04:007.910.910.19.28.16.43155317529791448----86 %1013553 dam3006
05:006.710.91098.16.43135297509761446----91 %1012553 dam2974
06:005.710.89.98.87.96.43145307519781447----94 %1013553 dam2945
07:007.710.89.88.77.86.33175337549801450----87 %1013552 dam2890
08:0011.810.99.88.57.66.33175337549801450----75 %1013552 dam2840
09:0014.610.99.88.47.46.33175337549801450----70 %1013552 dam2821
10:0016.312.310.18.47.46.23165337559811450----64 %1012552 dam2818
11:0017.513.311.18.97.463185357579831453----59 %1012552 dam2768
12:0018.614.211.99.77.55.83185367599851455----57 %1012552 dam2728
13:0019.41512.710.58.35.53165367599861456----57 %1012553 dam2712
14:0019.715.313.110.98.65.23165357599871457----58 %1012553 dam2673
15:0019.615.613.311.18.95.13165357599871457----58 %1012553 dam2619
16:0018.815.413.2118.94.93155357599861457----62 %1012552 dam2551
17:0018.515.11310.88.75.13165357599861457----66 %1012552 dam2435
18:0017.614.612.510.38.34.93175367599871456----73 %1012552 dam2363
19:001714.412.210.184.73205397619891457----70 %1013552 dam2414
20:0016.41411.99.77.64.63235427649911459----67 %1013551 dam2387
21:0016.113.611.59.37.14.43275457679941461----64 %1014550 dam2307
22:0014.313.1118.86.63.93315497719971463----66 %1014550 dam2255
23:0013.212.410.38.263.93355527739991464----66 %1015549 dam2240
Mar
11
00:0011.311.89.87.75.63.73375547749991464----72 %1015549 dam2212
01:0010.411.39.37.35.23.63375537739981462----75 %1015548 dam2190
02:0010.3119.1753.33375537739981462----76 %1015547 dam2163

 Météo Melun - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Melun ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Melun : Latitude N 48°33' / Longitude E 2°40' / Altitude : 55 m
Altitude du point du modèle : 78 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact