• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sotteville-lès-Rouen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sotteville-lès-Rouen ( 76300 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
01
09:0014.39.87.76.45.34.539060582410491515----71 %1021549 dam2399
10:0015.110.186.65.64.539360882810531519----68 %1022549 dam2468
11:00159.97.96.95.85.139561083010551523----70 %1022550 dam2506
12:0015.710.48.37.26.45.839761283210571527----67 %1022550 dam2485
13:001610.78.67.46.45.739961583510611530----67 %1022551 dam2462
14:0016.210.78.67.675.740061683610621532----66 %1023551 dam2538
15:0016.711.2987.45.840061783710631533----64 %1023552 dam2567
16:0017.311.89.67.77.45.940161783810641534----62 %1022552 dam2611
17:0017.512.21087.6640261984010671537----60 %1023552 dam2642
18:0017.212.19.98.78.26.240462184210691539----60 %1023552 dam2705
19:0016.7129.99.18.76.340562284310701541----60 %1023553 dam2740
20:0015.811.79.79.38.96.740762384410721543----64 %1023553 dam2774
21:0014.411.19.69.39.1740762484510721544----70 %1023553 dam2784
22:0012.710.69.79.49.47.340962584710741546----78 %1024553 dam2818
23:0011.810.29.69.59.67.641262884910761549----83 %1024553 dam2843
Dim
02
00:0011.39.99.29.69.87.841262884910771550----86 %1024553 dam2859
01:00119.78.89.79.97.941162684810751549----90 %1024553 dam2866
02:0010.89.58.59.99.97.941262784810761549----91 %1024553 dam2866
03:0010.59.38.410107.841162684710751548----93 %1024553 dam2867
04:0010.398.510.410.17.840962484610741547----94 %1024554 dam2869
05:00108.69.110.910.27.740762284410721546----95 %1024554 dam2882
06:0010.28.29.511.210.27.740762284410731546----96 %1024554 dam2877
07:0011.58.19.611.110.27.741062584810761549----89 %1024554 dam2870
08:0012.88.49.410.910.17.641262784910771551----80 %1024554 dam2885
09:0014.29.38.510.8107.641562985110791553----73 %1025554 dam2899
10:0015.39.98.81110.17.641663185310811554----68 %1025554 dam2925
11:0016.310.79.211.210.17.741763385510831556----65 %1025554 dam2950
12:0017.411.79.511.310.47.841763485610841558----62 %1024554 dam2973
13:0018.312.510.21110.67.941863585710851559----60 %1024555 dam2993
14:0018.91310.810.610.67.941863685810871560----60 %1024555 dam2979
15:0019.413.511.310.510.5841863685910871561----59 %1024555 dam2957
16:0019.71411.810.710.68.141663585710861559----59 %1024555 dam2987
17:0019.814.312.110.910.78.241563485610851558----57 %1024555 dam3069
18:0019.414.212.111.210.8841463385610841557----56 %1024555 dam3123
19:0018.713.912.211.810.97.941463385610841557----57 %1024555 dam3163
20:0017.713.612.412.310.8841563385710851558----59 %1024555 dam3198
21:0016.113.112.711.910.57.841563385710851558----66 %1024555 dam3211
22:001313.312.811.4107.441663485710851557----82 %1024555 dam3239
23:001113.512.5119.5741763685810861558----92 %1025555 dam3249
Lun
03
00:009.813.412.210.696.541763585810861556----96 %1025555 dam3248
01:00913.311.810.28.56.241463285510821553----97 %1024555 dam3264
02:008.713.211.69.886.141363185310801550----96 %1024555 dam3265
03:00913.111.49.37.76.141062885010771547----94 %1024555 dam3271
04:009.113.111.19.17.86.140762484610731543----93 %1024555 dam3298
05:009.113119.17.7640362184310691539----93 %1023555 dam3321
06:008.812.81197.65.940161984110671536----94 %1023555 dam3340
07:0010.212.610.997.65.840262084110681537----90 %1023555 dam3332
08:0013.412.410.99.27.65.740261984110671536----76 %1023555 dam3309
09:0016.112.110.99.27.75.540261984110671536----65 %1023555 dam3293
10:0017.91310.99.37.75.240261984110681536----59 %1022555 dam3281
11:0019.11411.89.67.6540161984210681537----54 %1022555 dam3311
12:0019.514.612.410.28539961884110681537----55 %1022556 dam3353
13:0019.414.712.510.38.45.539661583810651535----59 %1021556 dam3390
14:0019.614.812.610.58.5639161183410611532----62 %1021557 dam3431
15:0019.314.812.610.58.76.538960883210591530----65 %1021557 dam3463
16:0019.614.912.810.68.76.838760683010571529----63 %1020557 dam3486
17:0019.414.912.710.68.77.338560482810551527----64 %1020557 dam3490
18:0019.114.712.510.48.67.838260182410521524----65 %1020557 dam3495
19:0018.614.412.210.28.7838059982210491522----67 %1020557 dam3510
20:0017.813.911.89.798.137959882010481521----69 %1020557 dam3517
21:0016.813.511.49.99.48.237759581710451518----72 %1019557 dam3495
22:0014.712.911.110.39.78.237659381610441517----82 %1019557 dam3458
23:001412.611.310.59.88.137559381510431517----87 %1019557 dam3420
Mar
04
00:0013.212.611.410.49.7837359181310411514----90 %1019557 dam3395
01:0012.512.811.510.39.57.836858680910371510----92 %1019557 dam3376
02:0011.812.811.510.29.37.636558380510331506----96 %1018556 dam3363
03:0011.312.811.610.19.27.636057880110291501----98 %1018556 dam3351
04:001112.811.610.19.17.535657479710241497----99 %1017556 dam3338
05:0010.712.611.610.197.535156879110191491----99 %1017556 dam3327
06:0010.512.411.510.28.97.534856578810161488----99 %1016556 dam3306
07:0012.412.311.410.18.87.234856678910161488----90 %1016555 dam3256
08:0015.112.211.3108.8734756578710151487----79 %1016555 dam3197
09:0017.112.911.2108.86.934656478710141486----71 %1016555 dam3167
10:0018.41411.79.98.86.934456278510121484----65 %1015555 dam3171
11:0019.514.812.610.48.76.934156078410111483----62 %1015556 dam3189
12:0019.815.31310.98.96.834056078310111483----63 %1015556 dam3194
13:0019.715.413.11197.133855878210101482----64 %1015556 dam3164
14:0020.115.713.511.39.37.333655678010081480----61 %1014557 dam3164
15:0020.315.913.711.49.47.733655678010081481----60 %1014557 dam3176
16:002116.21411.79.67.733455577910081480----56 %1014557 dam3183
17:0020.916.314.111.89.77.733455477910071480----57 %1014557 dam3168
18:0020.516.113.911.79.57.733255377710051478----58 %1014557 dam3125
19:0019.715.713.511.39.67.933455477810061479----61 %1014557 dam3090
20:0018.61512.8119.9833755677910081481----63 %1014557 dam3064

 Météo Sotteville-lès-Rouen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sotteville-lès-Rouen ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sotteville-lès-Rouen : Latitude N 49°25' / Longitude E 1°06' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 83 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact