• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lorient

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lorient ( 56100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
22
09:0014.913.81311.810.58.13105297539821456----91 %1011553 dam2842
10:001713.812.911.710.483115307549831457----80 %1011553 dam2807
11:0018.614.512.811.610.47.83145337569851460----73 %1012553 dam2770
12:0019.11513.111.710.47.73135337579861460----70 %1012552 dam2745
13:0019.215.113.41210.87.93125317559851459----70 %1011552 dam2733
14:002015.413.612.31183095297539821457----66 %1011552 dam2712
15:0019.915.213.912.611.283085287529821456----67 %1011552 dam2686
16:0019.61513.912.711.27.93075267519801455----69 %1011552 dam2673
17:0019.114.713.712.5117.73065267509791454----70 %1011551 dam2663
18:0018.514.513.412.210.77.53065257499791452----72 %1011551 dam2649
19:0017.514.113.111.910.47.33085277519801453----76 %1011551 dam2628
20:0015.713.712.811.610.27.13105297539811454----85 %1011550 dam2602
21:0014.513.512.711.510.173115307539821454----93 %1012550 dam2580
22:001413.412.511.31073105297529801453----94 %1012550 dam2552
23:0013.713.312.311.19.873105287519791452----95 %1011550 dam2519
Lun
23
00:0013.713.21210.99.76.93085267499781450----95 %1011549 dam2480
01:0013.813.211.810.79.56.83065247479751447----95 %1011549 dam2449
02:0014.61311.610.69.46.73045227459731445----93 %1011549 dam2435
03:001512.811.610.69.46.73015197419691441----94 %1010549 dam2424
04:0014.912.511.610.79.56.62985167389661438----94 %1010549 dam2423
05:0014.712.411.710.79.46.42955137359631435----94 %1010549 dam2444
06:0014.812.511.710.59.26.42935107339611433----95 %1010549 dam2447
07:0014.412.311.610.49.16.52925107339601432----97 %1009549 dam2469
08:0014.312.311.510.39.16.42915087319591430----97 %1009550 dam2485
09:0015.312.811.610.396.32915097319591431--0.5 mm93 %1009550 dam2508
10:0015.412.911.610.49.16.329251073396114320.3 mm2.4 mm93 %1009551 dam2470
11:0015.412.811.710.59.16.429351173496214340.8 mm1 mm93 %1010551 dam2455
12:0016.112.811.610.49.26.52935117339611433--0.8 mm89 %1009551 dam2442
13:0015.812.911.410.49.26.529150973296014310.1 mm--90 %1009551 dam2465
14:001612.911.210.39.26.529150973195914310.1 mm--88 %1009551 dam2502
15:0016.412.911.110.39.26.52875057289551427----88 %1009551 dam2538
16:0015.91311.210.29.16.528550372695314250.1 mm--90 %1009551 dam2547
17:0016.21311.210.39.26.628350172495214230.1 mm--88 %1008552 dam2564
18:0015.91311.210.39.26.728149972295014220.1 mm--89 %1008552 dam2575
19:0015.713.111.410.49.26.72825007239511423----89 %1008552 dam2587
20:0015.212.911.310.39.16.62835017249521424----91 %1008552 dam2587
21:0014.912.811.410.39.16.62855037269531425----92 %1009552 dam2602
22:0014.912.811.310.396.62855037269531425----92 %1009552 dam2629
23:0014.812.811.410.396.62855037269531425----93 %1009552 dam2656
Mar
24
Dernier quartier
00:0014.812.811.310.18.96.42875057289551427----94 %1009552 dam2637
01:0014.812.611.310.18.86.32875057289551427----94 %1009552 dam2613
02:0014.612.511.19.88.66.22875047279541425----94 %1009552 dam2613
03:0014.112.411.19.88.56.22855037259531424----95 %1009552 dam2629
04:0013.712.2119.78.46.22835017239511422----95 %1008553 dam2657
05:0013.412.2119.58.36.22835017239501421----95 %1008553 dam2674
06:0013.512.2119.58.26.12855027249511422----95 %1009553 dam2660
07:001312.2119.58.36.22875057279541425----96 %1009553 dam2620
08:0012.612.411.19.68.56.32895077299561427----96 %1009553 dam2596
09:0013.912.711.39.88.66.62915097329591430----94 %1009553 dam2607
10:0015.712.811.5108.76.72955137369631434----87 %1010553 dam2588
11:0016.913.211.510.18.66.62995177399671438----79 %1010553 dam2521
12:0017.913.811.79.98.56.33015207429701441----73 %1010553 dam2424
13:0018.514.11210.18.56.43025217449711442----70 %1010554 dam2529
14:0018.714.112.110.28.86.63045237469731445----69 %1011554 dam2629
15:0018.6141210.49.26.73065247479751447----69 %1011554 dam2639
16:0018.313.711.910.89.56.83025207439711443----72 %1010554 dam2672
17:0017.813.411.910.99.66.83005187419691441----76 %1010554 dam2707
18:0017.213.311.810.89.56.72985167399671439----79 %1010554 dam2800
19:0016.312.911.610.59.46.72995177409671439----83 %1010554 dam2881
20:001512.511.510.49.26.82995167399671438----90 %1010554 dam2860
21:0014.51211.110.29.26.92995167399661438----91 %1010554 dam2833
22:0014.411.910.6109.26.72995167389661437----91 %1010554 dam2851
23:0014.712.110.59.796.52985157379641436----90 %1010554 dam2819
Mer
25
00:001512.310.79.78.76.52935117339601432----89 %1010554 dam2818
01:0014.912.611.2108.86.42885067299561427----92 %1009554 dam2826
02:0014.812.811.510.29.16.628450272595214240.2 mm--94 %1008555 dam2767
03:0014.81311.810.69.46.827749571894614180.2 mm--95 %1008555 dam2716
04:001513.512.4119.76.927149071394214140.2 mm--95 %1007555 dam2707
05:0015.41412.711.39.97.226548470893614090.2 mm--96 %1006555 dam2779
06:001614.312.711.510.37.52594787029311404--0.9 mm95 %1005556 dam2851
07:0016.214.512.811.610.37.325547469892714000.2 mm--95 %1005556 dam2938
08:0016.414.713.211.710.67.824846869292013940.2 mm--95 %1004557 dam2959
09:0016.81513.612.110.98.42434636889171392--1.7 mm94 %1003557 dam3035
10:0017.115.314.212.611.28.92384586839131388--1.9 mm95 %1003558 dam3133
11:0017.315.514.212.811.89.32324526779071384--1.5 mm94 %1002558 dam3164
12:0017.515.814.713.3129.72244456709011378--1.4 mm94 %1001559 dam3116
13:0017.415.714.413.312.19.72214416678971374--1 mm94 %1001559 dam3014
14:0017.315.614.212.911.79.122044066589513720.1 mm1.4 mm95 %1001559 dam3014
15:001715.313.712.310.97.721543566088913640.6 mm0.6 mm94 %1000559 dam3149
16:0016.514.813.111.49.97.120842865288013531.1 mm--94 %999559 dam3208
17:001614.212.410.89.57.420041964287013430.9 mm--93 %998559 dam3203
18:0015.313.711.810.59.57.519140963286013330.8 mm--93 %997560 dam3312
19:001513.511.810.69.98.818039962285013251.9 mm--96 %996560 dam3331
20:0014.91413.212.61210.515937860383313124.9 mm--98 %994562 dam3468

 Météo Lorient - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lorient ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lorient : Latitude N 47°45' / Longitude W 3°22' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 18 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact