• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Livron-sur-Drôme

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Livron-sur-Drôme ( 26250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
26
03:0014.414.514139.858681110421520----68 %1018558 dam3032
04:0013.614.313.8139.958480910401518----72 %1018558 dam3033
05:001314.313.913.110.258480910401518----74 %1018558 dam3047
06:0012.514.313.813.110.358581010411519----77 %1018558 dam3120
07:0012.514.413.913.110.558581010411519----79 %1018558 dam3149
08:0013.714.714.213.210.958781210431522----76 %1018558 dam3170
09:00161514.313.311.158981410451525----72 %1018559 dam3182
10:0018.315.314.513.411.259181610471527----61 %1018559 dam3189
11:0019.915.715.114.311.459081710481529----55 %1018559 dam3181
12:0021.916.61514.411.759281810501531----48 %1018560 dam3169
13:002317.615.81511.859281910511533----45 %1018560 dam3168
14:0023.918.616.515.11259282010521534----42 %1018560 dam3164
15:002520.31815.812.158681510491531----41 %1017561 dam3227
16:0024.820.31815.812.158681510491531----43 %1017561 dam3227
17:0025.520.31815.812.158681510491531----43 %1017561 dam3227
18:0025.31917.315.411.759081910521534----44 %1017560 dam3203
19:0024.41917.315.411.759081910521534----48 %1017560 dam3203
20:0022.11917.315.411.7590819105215340.2 mm--66 %1017560 dam3203
21:0019.716.715.514.111599826105915390.4 mm--81 %1018559 dam3236
22:0018.316.715.514.111599826105915390.3 mm--88 %1019559 dam3236
23:0017.616.715.514.111599826105915390.3 mm--91 %1019559 dam3236
Lun
27
00:0017.31513.712.610.7599825105515350.1 mm--91 %1019558 dam3237
01:00171513.712.610.7599825105515350.1 mm--92 %1019558 dam3237
02:0016.81513.712.610.7599825105515350.1 mm--92 %1019558 dam3237
03:0016.314.513.612.51159381910491528----93 %1019558 dam3121
04:0016.114.513.612.51159381910491528----92 %1019558 dam3121
05:0015.814.513.612.51159381910491528----92 %1019558 dam3121
06:0015.814.4131210.259582010501528----93 %1019557 dam3057
07:0015.914.4131210.259582010501528----91 %1019557 dam3057
08:0016.614.4131210.259582010501528----88 %1019557 dam3057
09:0017.514.413121059582010501528----84 %1019557 dam3080
10:0018.114.413121059582010501528----79 %1019557 dam3080
11:0019.214.413121059582010501528----73 %1019557 dam3080
12:0020.214.713.412.39.959482010501528----70 %1019557 dam3023
13:0020.314.713.412.39.9594820105015280.1 mm--72 %1018557 dam3023
14:0018.514.713.412.39.9594820105015282.3 mm--85 %1019557 dam3023
15:0017.214.412.911.99.5586811104115185 mm--95 %1019556 dam3093
16:0016.814.412.911.99.5586811104115182.9 mm--96 %1018556 dam3093
17:0017.914.412.911.99.558681110411518----92 %1018556 dam3093
18:0018.613.512.411.28.4592817104615220.1 mm--88 %1018555 dam2996
19:0017.813.512.411.28.4592817104615220.5 mm--90 %1018555 dam2996
20:0016.213.512.411.28.4592817104615221 mm--93 %1019555 dam2996
21:0015.113.612.210.57.660382710561530----91 %1019554 dam2935
22:0014.813.612.210.57.660382710561530----90 %1020554 dam2935
23:0014.413.612.210.57.660382710561530----89 %1020554 dam2935
Mar
28
00:0014.113.812.310.35.960282610551527----87 %1020555 dam3084
01:0013.913.812.310.35.960282610551527----83 %1020555 dam3084
02:0013.813.812.310.35.960282610551527----82 %1020555 dam3084
03:0014.112.211.19.45.359982210501521----83 %1020554 dam3239
04:0013.912.211.19.45.359982210501521----76 %1020554 dam3239
05:0013.512.211.19.45.359982210501521----73 %1020554 dam3239
06:0013.311.49.88.35.260282510521521----74 %1020555 dam3402
07:0013.211.49.88.35.260282510521521----78 %1020555 dam3402
08:0013.811.49.88.35.260282510521521----78 %1021555 dam3402
09:0015.112.410.28.25.659982210491519----73 %1021557 dam3518
10:0016.312.410.28.25.659982210491519----68 %1020557 dam3518
11:0017.412.410.28.25.659982210491519----62 %1020557 dam3518
12:0018.514.712.410.26.459582010491521----57 %1020559 dam3551
13:0019.214.712.410.26.459582010491521----52 %1019559 dam3551
14:0019.814.712.410.26.459582010491521----49 %1019559 dam3551
15:0020.316.11411.88.158581110411516----47 %1018560 dam3610
16:0020.516.11411.88.158581110411516----46 %1018560 dam3610
17:0020.416.11411.88.158581110411516----47 %1017560 dam3610
18:0020.516.514.712.58.658381010401517----47 %1017561 dam3733
19:0020.216.514.712.58.658381010401517----48 %1017561 dam3733
20:0019.416.514.712.58.658381010401517----52 %1017561 dam3733
21:0018.216.114.512.58.858881410441521----54 %1017561 dam3846
22:0017.316.114.512.58.858881410441521----55 %1018561 dam3846
23:0016.816.114.512.58.858881410441521----55 %1018561 dam3846
Mer
29
00:0016.415.614.412.68.858380810391515----55 %1018561 dam3799
01:0016.115.614.412.68.858380810391515----55 %1018561 dam3799
02:0015.515.614.412.68.858380810391515----56 %1017561 dam3799
03:0015.114.513.412.210.557780210321509----57 %1017561 dam3565
04:0014.914.513.412.210.557780210321509----58 %1017561 dam3565
05:0014.714.513.412.210.557780210321509----59 %1017561 dam3565
06:0014.614.513.412.210.557780210321509----59 %1017561 dam3565
07:0014.614.513.412.210.557780210321509----61 %1017561 dam3565
08:0015.714.513.412.210.557780210321509----61 %1017561 dam3565
09:0017.317.915.914.712.556679310251506----58 %1017562 dam3361
10:0018.817.915.914.712.556679310251506----54 %1017562 dam3361
11:0019.917.915.914.712.556679310251506----51 %1016562 dam3361
12:0021.217.915.914.712.556679310251506----48 %1016562 dam3361
13:0022.317.915.914.712.556679310251506----45 %1015562 dam3361
14:0023.317.915.914.712.556679310251506----42 %1015562 dam3361
15:0023.918.616.915.211.455578310161497----42 %1014562 dam3220
16:0023.918.616.915.211.455578310161497----42 %1014562 dam3220
17:0022.618.616.915.211.455578310161497----45 %1014562 dam3220
18:002218.616.915.211.455578310161497----47 %1013562 dam3220
19:0021.718.616.915.211.455578310161497----50 %1013562 dam3220
20:0020.818.616.915.211.455578310161497----52 %1013562 dam3220
21:002016.214.912.98.754677210031480----56 %1014560 dam3241
22:0019.216.214.912.98.754677210031480----60 %1014560 dam3241
23:0018.416.214.912.98.754677210031480----64 %1014560 dam3241
Jeu
30
Dernier quartier
00:0017.816.214.912.98.754677210031480----69 %1014560 dam3241
01:0017.116.214.912.98.754677210031480----72 %1013560 dam3241
02:0016.716.214.912.98.754677210031480----74 %1013560 dam3241
03:0016.613.912.611.38.65307559851461----75 %1012558 dam3030
04:0016.413.912.611.38.65307559851461----73 %1012558 dam3030
05:0016.313.912.611.38.65307559851461----74 %1012558 dam3030
06:0015.913.912.611.38.65307559851461----76 %1012558 dam3030
07:0015.913.912.611.38.65307559851461----81 %1011558 dam3030
08:0016.313.912.611.38.65307559851461----80 %1011558 dam3030

 Météo Livron-sur-Drôme - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Drôme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Livron-sur-Drôme ( Drôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Livron-sur-Drôme : Latitude N 44°47' / Longitude E 4°50' / Altitude : 119 m
Altitude du point du modèle : 220 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact