• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Die

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Die ( 26150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
03:00713.111.510.17.657279510221496----78 %1017549 dam2471
04:006.61311.410.17.657179410211495----81 %1017549 dam2463
05:006.412.911.3107.557179410221495----82 %1017549 dam2449
06:006.312.711.19.87.457179310201494----83 %1017549 dam2449
07:006.312.410.89.5757379510221495----88 %1017548 dam2419
08:007.911.910.49.16.757779910251497----88 %1018548 dam2402
09:009.811.910.496.7579801102814990.1 mm--85 %1018547 dam2404
10:0011.412.210.79.36.857980110281500----77 %1018547 dam2413
11:0012.712.911.49.96.957880110291501----72 %1017548 dam2422
12:0013.813.612.210.67.157780110291502----72 %1017548 dam2477
13:0014.514.312.911.37.3578802103115050.1 mm--70 %1017549 dam2479
14:0014.814.813.311.77.6577802103115060.1 mm--66 %1017549 dam2492
15:0015.415.614.212.68.557279610261502----63 %1017550 dam2580
16:0015.615.614.212.68.557279610261502----62 %1017550 dam2580
17:0015.215.614.212.68.557279610261502----64 %1016550 dam2580
18:0014.814.513.111.6857780110301505----65 %1017550 dam2580
19:001414.513.111.6857780110301505----68 %1017550 dam2580
20:0013.114.513.111.6857780110301505----76 %1017550 dam2580
21:0011.713.51210.57.658781010381512----81 %1017550 dam2548
22:0010.213.51210.57.658781010381512----86 %1018550 dam2548
23:00913.51210.57.658781010381512----89 %1018550 dam2548
Ven
24
00:008.312.811.3107.2588810103815120.1 mm--87 %1019549 dam2475
01:00812.811.3107.2588810103815120.1 mm--89 %1019549 dam2475
02:007.612.811.3107.258881010381512----90 %1019549 dam2475
03:007.713.111.610.47.558380510331507----89 %1019549 dam2507
04:007.813.111.610.47.558380510331507----90 %1018549 dam2507
05:007.713.111.610.47.558380510331507----89 %1018549 dam2507
06:007.312.911.310.16.959081310401513----89 %1018548 dam2389
07:007.512.911.310.16.959081310401513----89 %1018548 dam2389
08:009.312.911.310.16.959081310401513----87 %1019548 dam2389
09:0011.714.713.311.77.559281610451520----78 %1019549 dam2416
10:0013.614.713.311.77.559281610451520----71 %1019549 dam2416
11:0014.914.713.311.77.559281610451520----63 %1019549 dam2416
12:0015.616.114.6138.958881210431520----61 %1019550 dam2558
13:001616.114.6138.958881210431520----62 %1019550 dam2558
14:0016.116.114.6138.958881210431520----62 %1018550 dam2558
15:0015.515.213.712.28.358781010401516----65 %1018551 dam2567
16:0014.715.213.712.28.358781010401516----69 %1018551 dam2567
17:0014.415.213.712.28.358781010401516----71 %1018551 dam2567
18:0014.415.113.712.18.258380710361512----72 %1018551 dam2630
19:0014.215.113.712.18.258380710361512----71 %1018551 dam2630
20:0013.715.113.712.18.258380710361512----74 %1018551 dam2630
21:0012.113.411.910.46.759381510441517----77 %1018550 dam2613
22:0010.613.411.910.46.759381510441517----82 %1019550 dam2613
23:009.713.411.910.46.759381510441517----87 %1019550 dam2613
Sam
25
00:009.212.5119.66.359181410411513----89 %1019549 dam2488
01:008.712.5119.66.359181410411513----91 %1019549 dam2488
02:008.212.5119.66.359181410411513----93 %1019549 dam2488
03:007.712.110.69.36.658580710341506----92 %1019549 dam2481
04:007.312.110.69.36.658580710341506----89 %1019549 dam2481
05:007.112.110.69.36.658580710341506----87 %1018549 dam2481
06:006.712.110.69.36.858380610331505----86 %1018550 dam2499
07:006.812.110.69.36.858380610331505----85 %1018550 dam2499
08:008.712.110.69.36.858380610331505----84 %1018550 dam2499
09:0011.214.112.811.27.658380710361510----78 %1019552 dam2563
10:001314.112.811.27.658380710361510----79 %1018552 dam2563
11:0014.414.112.811.27.658380710361510----75 %1018552 dam2563
12:0015.115.914.612.98.858380810381515----72 %1018553 dam2785
13:0015.915.914.612.98.8583808103815150.1 mm--71 %1018553 dam2785
14:0016.115.914.612.98.8583808103815150.4 mm--72 %1018553 dam2785
15:0016.117.415.914.310.1578803103415140.4 mm--72 %1017555 dam2961
16:0016.417.415.914.310.1578803103415140.5 mm--71 %1017555 dam2961
17:0016.917.415.914.310.1578803103415140.1 mm--68 %1017555 dam2961
18:001716.915.513.910.458380810391518----63 %1017556 dam3011
19:0016.316.915.513.910.458380810391518----64 %1017556 dam3011
20:0015.416.915.513.910.458380810391518----73 %1018556 dam3011
21:0013.716.514.913.510.559281710471525----79 %1018557 dam3101
22:0012.116.514.913.510.559281710471525----83 %1019557 dam3101
23:0010.816.514.913.510.559281710471525----85 %1019557 dam3101
Dim
26
00:001016.114.513.210.659381710471525----70 %1019558 dam3296
01:009.416.114.513.210.659381710471525----59 %1019558 dam3296
02:009.116.114.513.210.659381710471525----56 %1019558 dam3296
03:008.915.714.112.810.259782110511529----58 %1019559 dam3410
04:008.815.714.112.810.259782110511529----61 %1019559 dam3410
05:008.515.714.112.810.259782110511529----65 %1019559 dam3410
06:008.315.714.112.810.259782110511529----70 %1019559 dam3410
07:008.715.714.112.810.259782110511529----79 %1019559 dam3410
08:0010.615.714.112.810.259782110511529----80 %1020559 dam3410
09:0013.319.417.916.312.559882410571540----77 %1019561 dam3358
10:0015.719.417.916.312.559882410571540----69 %1020561 dam3358
11:0017.219.417.916.312.559882410571540----65 %1019561 dam3358
12:0018.119.417.916.312.559882410571540----64 %1019561 dam3358
13:0018.919.417.916.312.559882410571540----62 %1020561 dam3358
14:0019.819.417.916.312.559882410571540----60 %1019561 dam3358
15:0019.82018.516.912.960282910621545----59 %1019560 dam3296
16:0019.82018.516.912.960282910621545----57 %1019560 dam3296
17:0019.72018.516.912.960282910621545----54 %1019560 dam3296
18:0019.12018.516.912.960282910621545----55 %1019560 dam3296
19:0018.12018.516.912.960282910621545----67 %1019560 dam3296
20:0017.42018.516.912.960282910621545----74 %1020560 dam3296
21:0016.316.715.213.811.361083510651545----64 %1020558 dam3249
22:001516.715.213.811.361083510651545----64 %1020558 dam3249
23:0013.716.715.213.811.361083510651545----70 %1020558 dam3249
Lun
27
00:0013.116.715.213.811.361083510651545----74 %1021558 dam3249
01:0012.416.715.213.811.361083510651545----78 %1021558 dam3249
02:0012.316.715.213.811.361083510651545----79 %1021558 dam3249
03:0012.415.313.812.59.9607831106115380.6 mm--87 %1020557 dam3116
04:0012.215.313.812.59.960783110611538----92 %1020557 dam3116
05:0012.115.313.812.59.9607831106115380.3 mm--93 %1020557 dam3116
06:0012.115.313.812.59.9607831106115380.1 mm--95 %1020557 dam3116
07:0012.315.313.812.59.9607831106115380.2 mm--95 %1020557 dam3116
08:0013.315.313.812.59.960783110611538----93 %1021557 dam3116

 Météo Die - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Drôme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Die ( Drôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Die : Latitude N 44°45' / Longitude E 5°23' / Altitude : 420 m
Altitude du point du modèle : 1061 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact