• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Aubusson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Aubusson ( 23200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
15:0021.520.118.416.111.654877710111494----62 %1013562 dam3394
16:0022.521.119.31712.254677510101494----57 %1013563 dam3433
17:0022.821.72017.61354477410091495----56 %1012564 dam3474
18:0023.122.420.718.413.954177110081494----56 %1012564 dam3482
19:0022.522.420.718.514.254177110071495----58 %1012565 dam3528
20:0021.721.920.318.314.454277210081495----67 %1012564 dam3562
21:0020.321.219.717.814.154477310091496----77 %1012564 dam3527
22:0018.32018.416.713.6548776101114970.3 mm--86 %1013564 dam3660
23:0017.42018.817.213.654977710121499----89 %1013565 dam3725
Mar
18
00:0016.520.419.117.315.854777610121499----92 %1013565 dam3672
01:0016.219.718.518.916.554477210081497----90 %1013566 dam3668
02:0015.819.719.519.717.453976710041494----89 %1012566 dam3712
03:0015.718.617.618.119.35317599931485----89 %1011566 dam3680
04:0015.418.617.618.119.35317599931485----89 %1011566 dam3680
05:0014.918.617.618.119.35317599931485----90 %1011566 dam3680
06:0014.519.217.818.517.45347629971487----90 %1011566 dam3751
07:0014.819.217.818.517.45347629971487----88 %1011566 dam3751
08:0016.119.217.818.517.45347629971487----83 %1012566 dam3751
09:0018.321.620.118.316.454477410091498----72 %1012566 dam3777
10:0020.221.620.118.316.454477410091498----61 %1012566 dam3777
11:0021.721.620.118.316.454477410091498----55 %1012566 dam3777
12:0022.722.220.518.215.654977910151502----54 %1013566 dam3786
13:0023.222.220.518.215.654977910151502----54 %1013566 dam3786
14:0023.322.220.518.215.654977910151502----56 %1013566 dam3786
15:0023.522.420.718.416.154377310101498----58 %1013567 dam3809
16:0022.822.420.718.416.154377310101498----59 %1013567 dam3809
17:0022.922.420.718.416.154377310101498----59 %1012567 dam3809
18:0022.820.819.218.316.254177010061495----61 %1012566 dam3823
19:0021.820.819.218.316.254177010061495----68 %1012566 dam3823
20:0020.920.819.218.316.254177010061495----73 %1012566 dam3823
21:0020.120.519.217.615.554677510111498----77 %1012566 dam3770
22:001920.519.217.615.554677510111498----80 %1012566 dam3770
23:0018.120.519.217.615.554677510111498----83 %1013566 dam3770
Mer
19
00:0017.418.717.315.913.655177910141498----87 %1013565 dam3714
01:0016.818.717.315.913.655177910141498----91 %1013565 dam3714
02:0016.618.717.315.913.6551779101414980.2 mm--93 %1014565 dam3714
03:0016.617.115.714.912.9545772100514880.9 mm--95 %1013564 dam3753
04:0016.617.115.714.912.9545772100514881.5 mm--96 %1013564 dam3753
05:0016.617.115.714.912.9545772100514881.5 mm--96 %1013564 dam3753
06:0016.61715.614.813.6546773100614900.6 mm--97 %1013564 dam3750
07:0016.61715.614.813.6546773100614900.2 mm--97 %1013564 dam3750
08:0016.91715.614.813.654677310061490----96 %1013564 dam3750
09:0017.820.418.716.512.855278210171501----92 %1014564 dam3780
10:0019.220.418.716.512.855278210171501----87 %1013564 dam3780
11:0021.120.418.716.512.855278210171501----73 %1014564 dam3780
12:0022.621.82017.713.556279210281514----66 %1014565 dam3694
13:0022.821.82017.713.5562792102815140.1 mm--67 %1014565 dam3694
14:002321.82017.713.5562792102815140.2 mm--71 %1014565 dam3694
15:0022.821.619.817.714.6563793102915160.5 mm--76 %1014566 dam3809
16:0022.221.619.817.714.6563793102915160.6 mm--81 %1015566 dam3809
17:002221.619.817.714.6563793102915160.8 mm--83 %1015566 dam3809
18:0021.821.119.517.814.9566796103215200.8 mm--81 %1015567 dam3847
19:0021.721.119.517.814.9566796103215200.1 mm--83 %1015567 dam3847
20:0021.121.119.517.814.9566796103215200.2 mm--85 %1015567 dam3847
21:0020.219.117.816.314.457880710421527----92 %1015566 dam3990
22:0019.219.117.816.314.4578807104215271 mm--95 %1016566 dam3990
23:0018.619.117.816.314.4578807104215271.2 mm--95 %1017566 dam3990
Jeu
20
00:0018.418.517.416.214.8577805104015250.6 mm--96 %1017566 dam3868
01:0018.118.517.416.214.857780510401525----96 %1017566 dam3868
02:0017.818.517.416.214.857780510401525----98 %1017566 dam3868
03:0017.117.916.916.91557079710321518----98 %1016565 dam3717
04:0016.917.916.916.91557079710321518----98 %1016565 dam3717
05:0016.817.916.916.91557079710321518----99 %1016565 dam3717
06:0016.719.118.817.713.456879610311517----98 %1016565 dam3861
07:0016.919.118.817.713.456879610311517----98 %1016565 dam3861
08:0017.419.118.817.713.456879610311517----97 %1015565 dam3861
09:0018.320.118.416.212.756679510291513----94 %1016565 dam3852
10:0019.220.118.416.212.756679510291513----88 %1015565 dam3852
11:0020.720.118.416.212.756679510291513----81 %1015565 dam3852
12:0021.822.82118.714.256379310301517----72 %1015566 dam3796
13:002322.82118.714.256379310301517----65 %1015566 dam3796
14:002422.82118.714.256379310301517----59 %1014566 dam3796
15:0025.219.61816.41456179010251510----56 %1014565 dam3630
16:002419.61816.414561790102515100.2 mm--67 %1014565 dam3630
17:0022.419.61816.414561790102515101.1 mm--74 %1014565 dam3630
18:0022.619.61816.414561790102515100.3 mm--77 %1013565 dam3630
19:0020.519.61816.414561790102515101.5 mm--86 %1014565 dam3630
20:0019.519.61816.414561790102515101.1 mm--89 %1015565 dam3630
21:0018.315.914.212.712.3582808103915200.3 mm--93 %1015561 dam3515
22:0017.515.914.212.712.358280810391520----95 %1016561 dam3515
23:0017.215.914.212.712.3582808103915200.9 mm--94 %1017561 dam3515
Ven
21
00:0016.715.914.212.712.358280810391520----94 %1017561 dam3515
01:0016.215.914.212.712.358280810391520----94 %1017561 dam3515
02:0015.815.914.212.712.358280810391520----93 %1018561 dam3515
03:0015.513.91210.47.958781110411515----94 %1017557 dam3268
04:0015.413.91210.47.958781110411515----94 %1017557 dam3268
05:0015.313.91210.47.9587811104115150.1 mm--94 %1017557 dam3268
06:0014.813.91210.47.958781110411515----94 %1017557 dam3268
07:0014.413.91210.47.958781110411515----94 %1018557 dam3268
08:0014.313.91210.47.958781110411515----93 %1018557 dam3268
09:0014.616.614.512.39.159682210531530----89 %1019556 dam2962
10:0015.216.614.512.39.159682210531530----87 %1019556 dam2962
11:001616.614.512.39.159682210531530----81 %1019556 dam2962
12:001716.614.512.39.159682210531530----76 %1019556 dam2962
13:0017.116.614.512.39.1596822105315300.3 mm--79 %1019556 dam2962
14:0017.816.614.512.39.1596822105315300.1 mm--75 %1019556 dam2962
15:0018.316.314.412.79.7606832106415420.2 mm--73 %1019558 dam3203
16:0019.116.314.412.79.7606832106415420.1 mm--67 %1019558 dam3203
17:0019.716.314.412.79.760683210641542----67 %1019558 dam3203
18:0017.316.314.412.79.7606832106415420.9 mm--88 %1020558 dam3203
19:0016.916.314.412.79.7606832106415420.1 mm--88 %1020558 dam3203
20:0016.516.314.412.79.760683210641542----86 %1020558 dam3203

 Météo Aubusson - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Creuse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Aubusson ( Creuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Aubusson : Latitude N 45°57' / Longitude E 2°10' / Altitude : 437 m
Altitude du point du modèle : 608 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact