• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fléron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fléron ( 4620 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
24
15:0024.519.517.315.110.660583410681549----54 %1019568 dam4448
16:0024.72017.815.61160283210651547----52 %1019569 dam4472
17:0024.820.418.115.911.460083010641546----52 %1018569 dam4473
18:0024.620.518.416.211.759782710611544----52 %1018570 dam4471
19:0024.220.818.716.612.159582410591542----52 %1018570 dam4472
20:0023.3211916.812.359382310571541----60 %1017570 dam4485
21:002221.11916.812.259282210561540----68 %1017570 dam4461
22:0020.820.918.816.712.159382310581542----63 %1018570 dam4412
23:0020.120.518.516.41259482410581542----63 %1018569 dam4361
Mar
25
00:0019.320.318.416.412.159582510591542----63 %1018569 dam4339
01:0018.419.818.316.311.959382210561539----66 %1018569 dam4333
02:0017.519.818.416.311.758981810521535----70 %1017569 dam4326
03:0016.720.118.216.211.957980910431525----73 %1017569 dam4283
04:001620.118.216.211.957980910431525----77 %1017569 dam4283
05:0015.320.118.216.211.957980910431525----80 %1016569 dam4283
06:0014.920.118.116.11257780710401523----85 %1016569 dam4305
07:0015.420.118.116.11257780710401523----87 %1016569 dam4305
08:0016.920.118.116.11257780710401523----83 %1016569 dam4305
09:0019.719.617.515.512.857480310371519----76 %1016569 dam4306
10:0022.119.617.515.512.857480310371519----69 %1016569 dam4306
11:0023.819.617.515.512.857480310371519----59 %1015569 dam4306
12:0024.621.419.116.912.756980010341518----54 %1015570 dam4320
13:0025.221.419.116.912.756980010341518----50 %1015570 dam4320
14:0025.821.419.116.912.756980010341518----47 %1015570 dam4320
15:0026.322.820.618.414.255878910251512----46 %1014571 dam4379
16:0026.522.820.618.414.255878910251512----44 %1014571 dam4379
17:0026.622.820.618.414.255878910251512----44 %1013571 dam4379
18:0026.323.721.719.51554978110181506----45 %1012572 dam4426
19:0025.823.721.719.51554978110181506----48 %1012572 dam4426
20:0024.923.721.719.51554978110181506----56 %1012572 dam4426
21:0023.423.521.419.214.655178310201507----65 %1012571 dam4400
22:0021.823.521.419.214.655178310201507----63 %1012571 dam4400
23:0020.523.521.419.214.655178310201507----69 %1012571 dam4400
Mer
26
00:0019.522.820.818.814.554677810141501----72 %1012571 dam4337
01:0018.522.820.818.814.554677810141501----74 %1012571 dam4337
02:0017.822.820.818.814.554677810141501----73 %1012571 dam4337
03:0017.221.920.518.814.354077110071494----71 %1012570 dam4285
04:0016.921.920.518.814.354077110071494----71 %1011570 dam4285
05:0016.621.920.518.814.354077110071494----71 %1011570 dam4285
06:0016.421.719.91813.853876910041490----76 %1011570 dam4284
07:0016.921.719.91813.853876910041490----80 %1011570 dam4284
08:0018.321.719.91813.853876910041490----78 %1011570 dam4284
09:0020.921.119.417.614.253776710021488----73 %1011570 dam4279
10:0023.121.119.417.614.253776710021488----66 %1011570 dam4279
11:0024.821.119.417.614.253776710021488----59 %1011570 dam4279
12:0025.823.120.918.614.353476610031490----55 %1011571 dam4300
13:0026.623.120.918.614.353476610031490----53 %1011571 dam4300
14:0027.423.120.918.614.353476610031490----51 %1010571 dam4300
15:0027.824.522.219.915.65267599961486----50 %1010571 dam4287
16:0028.124.522.219.915.65267599961486----48 %1009571 dam4287
17:0028.324.522.219.915.65267599961486----48 %1009571 dam4287
18:0028.224.722.720.816.85227559931484----48 %1009571 dam4274
19:0027.824.722.720.816.85227559931484----49 %1008571 dam4274
20:0026.924.722.720.816.85227559931484----57 %1009571 dam4274
21:0025.624.92321.1175247579951486----70 %1009571 dam4288
22:002424.92321.1175247579951486----68 %1009571 dam4288
23:0022.724.92321.1175247579951486----73 %1009571 dam4288
Jeu
27
00:0021.524.322.821.116.75237569941485----76 %1009570 dam4168
01:0020.624.322.821.116.75237569941485----80 %1009570 dam4168
02:002024.322.821.116.75237569941485----82 %1009570 dam4168
03:0019.523.722.320.3165187519881478----82 %1009570 dam4176
04:001923.722.320.3165187519881478----81 %1009570 dam4176
05:0018.723.722.320.3165187519881478----81 %1008570 dam4176
06:0018.423.9222015.85217539901480----83 %1008569 dam4161
07:0018.923.9222015.85217539901480----84 %1008569 dam4161
08:0020.423.9222015.85217539901480----83 %1009569 dam4161
09:0023.523.722.12015.75277609971486----72 %1009570 dam4108
10:0025.623.722.12015.75277609971486----65 %1009570 dam4108
11:0027.123.722.12015.75277609971486----57 %1009570 dam4108
12:0028.325.523.220.816.152876210001490----50 %1009570 dam4214
13:0028.725.523.220.816.152876210001490----44 %1009570 dam4214
14:0029.225.523.220.816.152876210001490----41 %1009570 dam4214
15:0029.726.924.722.6185247589981492----39 %1009571 dam3951
16:0029.826.924.722.6185247589981492----39 %1009571 dam3951
17:0029.726.924.722.6185247589981492----41 %1009571 dam3951
18:0029.526.924.722.6185247589981492----43 %1009571 dam3951
19:0029.126.924.722.6185247589981492----47 %1008571 dam3951
20:0028.426.924.722.6185247589981492----57 %1008571 dam3951
21:0027.119.918.317.815.354177010041491----63 %1008567 dam3931
22:0025.919.918.317.815.354177010041491----53 %1009567 dam3931
23:0025.619.918.317.815.354177010041491----46 %1010567 dam3931
Ven
28
Dernier quartier
00:002419.918.317.815.354177010041491----48 %1011567 dam3931
01:0023.219.918.317.815.354177010041491----48 %1011567 dam3931
02:0022.219.918.317.815.354177010041491----32 %1012567 dam3931
03:0021.213.511.3101156378710161492----35 %1012564 dam4153
04:0020.613.511.3101156378710161492----43 %1012564 dam4153
05:0019.413.511.3101156378710161492----34 %1013564 dam4153
06:0018.413.511.3101156378710161492----41 %1014564 dam4153
07:0017.413.511.3101156378710161492----57 %1015564 dam4153
08:0017.213.511.3101156378710161492----61 %1015564 dam4153
09:0017.917.31512.89.558581110421519----62 %1016565 dam4312
10:001917.31512.89.558581110421519----59 %1016565 dam4312
11:0019.917.31512.89.558581110421519----53 %1017565 dam4312
12:0020.817.31512.89.558581110421519----49 %1017565 dam4312
13:0021.617.31512.89.558581110421519----45 %1017565 dam4312
14:0022.317.31512.89.558581110421519----41 %1017565 dam4312
15:0023.220.11815.911.658481310461528----37 %1017566 dam4149
16:0023.620.11815.911.658481310461528----36 %1017566 dam4149
17:0023.920.11815.911.658481310461528----34 %1017566 dam4149
18:0023.920.11815.911.658481310461528----33 %1017566 dam4149
19:0023.720.11815.911.658481310461528----33 %1016566 dam4149
20:002320.11815.911.658481310461528----39 %1017566 dam4149

 Météo Fléron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fléron ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fléron : Latitude N 50°37' / Longitude E 5°41' / Altitude : 260 m
Altitude du point du modèle : 244 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact