• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montpellier

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Montpellier ( 34000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
16
03:0012.811.610.58.95.44937159431414----92 %1007547 dam2152
04:0012.711.19.98.65.249071394014100.2 mm--92 %1007547 dam2118
05:0012.710.89.58.55.148770993614060.3 mm--91 %1007547 dam2109
06:0012.410.79.68.85.248470693414040.2 mm--93 %1007547 dam2138
07:0012.210.49.48.75.14857079341405----95 %1007546 dam2114
08:0012.810.29.58.654887109371407----93 %1007546 dam2089
09:0013.710.29.38.44.84907129391409----89 %1007546 dam2071
10:0014.710.59.38.34.74937159421411----83 %1008545 dam2059
11:0015.710.89.58.14.84947169431412----77 %1008545 dam2096
12:0016.511.39.68.14.94967189451414----72 %1008545 dam2130
13:0017.2129.98.25.14957189451415----71 %1007546 dam2162
14:0017.712.310.38.65.449571794514160.2 mm--76 %1007546 dam2192
15:0017.112.411.19.96.549471794614180.2 mm--80 %1007547 dam2249
16:0017.112.411.19.96.549471794614180.1 mm--78 %1007547 dam2249
17:001712.411.19.96.54947179461418----74 %1007547 dam2249
18:001714.41311.37.44987229521426----72 %1007548 dam2329
19:0016.514.41311.37.44987229521426----76 %1008548 dam2329
20:0015.814.41311.37.44987229521426----82 %1008548 dam2329
21:001513.812.510.66.95137379661439----86 %1008548 dam2292
22:0013.913.812.510.66.95137379661439----89 %1009548 dam2292
23:001313.812.510.66.95137379661439----92 %1009548 dam2292
Ven
17
00:0012.212.411.910.26.75147389661439----94 %1009549 dam2377
01:0011.412.411.910.26.75147389661439----96 %1010549 dam2377
02:0011.112.411.910.26.75147389661439----96 %1010549 dam2377
03:0011.611.411.310.37.15117349631436----95 %1010549 dam2375
04:0011.711.411.310.37.15117349631436----95 %1010549 dam2375
05:0011.511.411.310.37.15117349631436----95 %1010549 dam2375
06:0011.710.49.610.37.85127349621435----93 %1009550 dam2604
07:0011.810.49.610.37.85127349621435----93 %1010550 dam2604
08:0012.610.49.610.37.85127349621435----92 %1010550 dam2604
09:0013.610.89.88.97.25207429701443----90 %1010550 dam2566
10:0014.810.89.88.97.25207429701443----88 %1010550 dam2566
11:001610.89.88.97.25207429701443----84 %1011550 dam2566
12:0016.713.412.4117.75207449731448----84 %1011552 dam2599
13:0017.513.412.4117.752074497314480.1 mm--85 %1010552 dam2599
14:0018.213.412.4117.75207449731448----89 %1010552 dam2599
15:0018.114.813.611.88.15177429721447----88 %1010553 dam2664
16:0018.614.813.611.88.15177429721447----85 %1010553 dam2664
17:0018.514.813.611.88.15177429721447----83 %1010553 dam2664
18:0018.814.712.911.895177429721448----78 %1009553 dam2722
19:0018.214.712.911.895177429721448----82 %1009553 dam2722
20:0017.514.712.911.895177429721448----87 %1010553 dam2722
21:0016.713.21210.67.95307549841459----91 %1010553 dam2750
22:0016.113.21210.67.953075498414591.4 mm--92 %1011553 dam2750
23:0015.713.21210.67.953075498414592 mm--93 %1011553 dam2750
Sam
18
00:0015.512.51210.88.253175598514602.4 mm--95 %1011553 dam2796
01:0015.312.51210.88.253175598514602.2 mm--95 %1012553 dam2796
02:0015.312.51210.88.253175598514601.4 mm--94 %1012553 dam2796
03:0014.912.611.310.18.453175598314581.4 mm--95 %1012552 dam2722
04:0014.612.611.310.18.453175598314580.6 mm--95 %1012552 dam2722
05:0014.512.611.310.18.453175598314580.1 mm--94 %1012552 dam2722
06:0014.412.311.19.98.153575898714610.8 mm--94 %1012552 dam2695
07:0014.312.311.19.98.153575898714611.9 mm--95 %1012552 dam2695
08:0014.412.311.19.98.153575898714611.9 mm--94 %1012552 dam2695
09:0014.612.611.29.97.954076499214661 mm--95 %1012553 dam2757
10:0015.212.611.29.97.954076499214660.2 mm--95 %1013553 dam2757
11:0016.112.611.29.97.95407649921466----93 %1013553 dam2757
12:0017.613.512.110.6854576999914730.1 mm--89 %1013552 dam2690
13:0018.513.512.110.6854576999914730.4 mm--88 %1013552 dam2690
14:0017.613.512.110.6854576999914730.4 mm--90 %1013552 dam2690
15:001713.412.811.58.754176699514710.2 mm--92 %1013553 dam2716
16:0016.713.412.811.58.754176699514710.4 mm--95 %1013553 dam2716
17:0016.413.412.811.58.754176699514710.8 mm--93 %1013553 dam2716
18:0016.11513.712.28.953576099014671 mm--89 %1012555 dam2893
19:00161513.712.28.953576099014670.2 mm--88 %1012555 dam2893
20:0016.11513.712.28.95357609901467----90 %1012555 dam2893
21:0015.414.113.412.29.35407659951472----95 %1012555 dam2904
22:0014.414.113.412.29.35407659951472----96 %1012555 dam2904
23:0013.514.113.412.29.35407659951472----98 %1012555 dam2904
Dim
19
00:0012.814.413.412.39.65387639931470----98 %1013555 dam2946
01:0012.414.413.412.39.65387639931470----98 %1013555 dam2946
02:0011.914.413.412.39.65387639931470----98 %1012555 dam2946
03:0011.51513.812.4105297549841461----98 %1012556 dam3016
04:0011.11513.812.4105297549841461----97 %1011556 dam3016
05:0010.91513.812.4105297549841461----97 %1011556 dam3016
06:0010.81513.812.4105297549841461----95 %1011556 dam3016
07:0010.61513.812.4105297549841461----95 %1011556 dam3016
08:00121513.812.4105297549841461----91 %1011556 dam3016
09:0014.714.41311.69.95327589881464----87 %1012557 dam3147
10:0017.114.41311.69.95327589881464----80 %1012557 dam3147
11:0018.614.41311.69.95327589881464----75 %1012557 dam3147
12:0019.714.41311.69.95327589881464----76 %1012557 dam3147
13:0019.814.41311.69.95327589881464----78 %1012557 dam3147
14:0019.914.41311.69.95327589881464----80 %1011557 dam3147
15:0019.91413.913.49.85167429731452----80 %1011558 dam3249
16:0019.91413.913.49.85167429731452----80 %1010558 dam3249
17:0019.71413.913.49.85167429731452----81 %1010558 dam3249
18:0019.41413.913.49.85167429731452----82 %1010558 dam3249
19:0018.81413.913.49.85167429731452----83 %1009558 dam3249
20:00181413.913.49.85167429731452----85 %1009558 dam3249
21:0017.213.612.512.1105147399691447----91 %1009557 dam3201
22:0016.713.612.512.1105147399691447----93 %1010557 dam3201
23:0016.313.612.512.1105147399691447----94 %1010557 dam3201
Lun
20
00:0016.313.612.512.11051473996914470.1 mm--96 %1010557 dam3201
01:0016.313.612.512.1105147399691447----96 %1010557 dam3201
02:0015.913.612.512.1105147399691447----98 %1009557 dam3201
03:0015.41212.411.59.25057299591436----98 %1009555 dam3060
04:00151212.411.59.25057299591436----99 %1008555 dam3060
05:0014.71212.411.59.25057299591436----99 %1008555 dam3060
06:0014.61212.411.59.25057299591436----99 %1008555 dam3060
07:0014.61212.411.59.25057299591436----98 %1009555 dam3060
08:0014.91212.411.59.25057299591436----97 %1009555 dam3060

 Météo Montpellier - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Montpellier ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Montpellier : Latitude N 43°37' / Longitude E 3°53' / Altitude : 56 m
Altitude du point du modèle : 63 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact