• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Payerne

Prévisions météo à 3 jours pour Payerne ( Suisse )

Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours (GFS)|| Diagramme PEARP
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)

Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Zurich)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
21
15:0017 °C17Ouest : 270 °1020--68 %1009 hPaCouvert
16:0017 °C17Ouest : 276 °1025--68 %1008 hPaMitigé
17:0017 °C17Ouest : 274 °15250.1 mm72 %1009 hPaPluie faible
18:0016 °C16Ouest : 270 °5100.2 mm79 %1009 hPaPluie faible
19:0016 °C16Sud-Ouest : 225 °520--75 %1009 hPaPeu nuageux
20:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 238 °1025--76 %1009 hPaMitigé
21:0014 °C13Sud-Ouest : 222 °15300.1 mm78 %1010 hPaPluie faible
22:0013 °C11Sud-Ouest : 218 °20350.1 mm82 %1010 hPaPluie faible
23:0013 °C11Sud-Ouest : 216 °2035--83 %1011 hPaVoilé
Mer
22
00:0012 °C10Sud-Ouest : 216 °2035--84 %1011 hPaMitigé
01:0012 °C10Sud-Ouest : 214 °2035--86 %1012 hPaMitigé
02:0012 °C10Sud-Sud-Ouest : 213 °2020--85 %1012 hPaMitigé
03:0012 °C10Sud-Ouest : 216 °2030--86 %1012 hPaMitigé
04:0012 °C9Sud-Sud-Ouest : 212 °2030--87 %1012 hPaMitigé
05:0011 °C9Sud-Sud-Ouest : 212 °1530--89 %1012 hPaMitigé
06:0011 °C9Sud-Sud-Ouest : 211 °1530--89 %1013 hPaMitigé
07:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 213 °1525--88 %1013 hPaMitigé
08:0012 °C10Sud-Sud-Ouest : 213 °1525--86 %1014 hPaMitigé
09:0013 °C12Sud-Ouest : 219 °1525--81 %1014 hPaCouvert
10:0014 °C13Sud-Ouest : 230 °1530--76 %1014 hPaCouvert
11:0015 °C14Sud-Ouest : 234 °1530--73 %1014 hPaMitigé
12:0016 °C16Sud-Ouest : 231 °1525--70 %1014 hPaMitigé
13:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 237 °1525--69 %1014 hPaMitigé
14:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 250 °10250.3 mm72 %1014 hPaPluie faible
15:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 246 °10250.1 mm71 %1014 hPaPluie faible
16:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 246 °1020--66 %1013 hPaMitigé
17:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 246 °1020--64 %1013 hPaMitigé
18:0018 °C18Ouest : 263 °1020--60 %1014 hPaPeu nuageux
19:0017 °C17Ouest-Nord-Ouest : 281 °520--60 %1014 hPaCiel clair
20:0017 °C17Ouest-Nord-Ouest : 284 °510--69 %1014 hPaCouvert
21:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 256 °5100.6 mm83 %1015 hPaPluie faible
22:0014 °C14Sud-Est : 135 °550.6 mm88 %1016 hPaPluie faible
23:0013 °C13Est-Sud-Est : 116 °550.5 mm90 %1016 hPaPluie faible
Jeu
23
Pleine lune
00:0013 °C13Sud-Est : 126 °550.4 mm92 %1016 hPaPluie faible
01:0012 °C12Sud-Est : 143 °550.1 mm93 %1016 hPaPluie faible
02:0012 °C12Sud-Sud-Est : 166 °550.1 mm94 %1016 hPaPluie faible
03:0011 °C11Sud-Sud-Est : 168 °550.1 mm94 %1016 hPaPluie faible
04:0011 °C10Sud-Sud-Est : 168 °55--94 %1016 hPaCouvert
05:0011 °C10Sud-Sud-Est : 168 °55--94 %1016 hPaCouvert
06:0010 °C10Sud-Sud-Est : 168 °55--93 %1016 hPaCouvert
07:0011 °C11Sud : 180 °55--93 %1016 hPaCouvert
08:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 198 °55--93 %1017 hPaCouvert
09:0013 °C13Ouest : 270 °5100.3 mm89 %1017 hPaPluie faible
10:0013 °C13Ouest-Sud-Ouest : 256 °5100.5 mm88 %1017 hPaPluie faible
11:0014 °C14Ouest-Sud-Ouest : 258 °5100.2 mm84 %1017 hPaPluie faible
12:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 248 °5150.2 mm82 %1017 hPaPluie faible
13:0015 °C15Ouest : 260 °5150.2 mm83 %1017 hPaPluie faible
14:0015 °C14Ouest-Sud-Ouest : 257 °10200.4 mm84 %1017 hPaPluie faible
15:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 236 °10201.2 mm85 %1018 hPaPluie faible
16:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 236 °10250.4 mm84 %1018 hPaPluie faible
17:0014 °C14Ouest : 277 °10200.3 mm83 %1017 hPaPluie faible
18:0014 °C14Nord : 0 °515--80 %1018 hPaCouvert
19:0014 °C14Nord-Est : 38 °515--84 %1018 hPaCouvert
20:0013 °C13Est-Nord-Est : 68 °515--87 %1018 hPaMitigé
21:0013 °C13Est-Sud-Est : 108 °510--93 %1019 hPaMitigé
22:0012 °C12Sud-Sud-Est : 161 °55--94 %1019 hPaCouvert
23:0011 °C11Sud-Sud-Est : 168 °55--95 %1019 hPaMitigé
Ven
24
00:0011 °C10Sud : 180 °55--96 %1020 hPaMitigé
01:0010 °C9Sud : 170 °55--95 %1020 hPaPeu nuageux
02:009 °C9Sud-Sud-Est : 161 °55--94 %1020 hPaPeu nuageux
03:009 °C8Sud-Sud-Est : 164 °510--94 %1019 hPaCiel clair
04:009 °C8Sud : 171 °510--93 %1019 hPaCiel clair
05:008 °C7Sud-Sud-Est : 164 °510--92 %1020 hPaCiel clair
06:008 °C7Sud-Sud-Est : 161 °510--92 %1020 hPaMitigé
07:008 °C7Sud : 170 °510--92 %1020 hPaMitigé
08:0010 °C10Sud : 180 °55--93 %1020 hPaMitigé
09:0012 °C12Nord-Nord-Ouest : 333 °010--90 %1021 hPaMitigé
10:0013 °C13Nord : 0 °510--90 %1020 hPaPeu nuageux
11:0015 °C15Nord : 0 °515--84 %1020 hPaCiel clair
12:0016 °C16Nord : 351 °520--77 %1019 hPaCiel clair
13:0017 °C17Nord-Nord-Ouest : 336 °1020--71 %1019 hPaCiel clair
14:0018 °C18Nord-Nord-Ouest : 333 °520--65 %1018 hPaCiel clair
15:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 326 °520--59 %1018 hPaMitigé
16:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 333 °520--54 %1017 hPaMitigé
17:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 329 °515--51 %1017 hPaMitigé
18:0019 °C19Nord-Ouest : 323 °515--51 %1017 hPaPeu nuageux
19:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 341 °515--57 %1017 hPaVoilé
20:0018 °C18Nord-Nord-Ouest : 333 °510--70 %1017 hPaMitigé
21:0016 °C16Nord-Nord-Ouest : 333 °515--72 %1017 hPaPeu nuageux
22:0014 °C14Nord-Ouest : 315 °010--75 %1018 hPaPeu nuageux
23:0013 °C13Sud-Ouest : 225 °55--81 %1018 hPaMitigé
Sam
25
00:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 198 °55--85 %1018 hPaVoilé
01:0012 °C11Sud : 180 °1010--86 %1019 hPaMitigé
02:0011 °C10Sud : 185 °1015--82 %1019 hPaMitigé
03:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 191 °1015--82 %1019 hPaMitigé
04:0011 °C10Sud : 180 °1015--82 %1018 hPaPeu nuageux
05:0011 °C10Sud : 172 °1010--83 %1018 hPaPeu nuageux
06:0010 °C9Sud-Sud-Est : 156 °1010--84 %1018 hPaPeu nuageux
07:0011 °C10Sud-Sud-Est : 153 °510--85 %1019 hPaMitigé
08:0012 °C12Sud-Sud-Est : 161 °510--85 %1019 hPaMitigé
09:0013 °C13Nord : 0 °05--81 %1019 hPaPeu nuageux
10:0015 °C15Nord-Nord-Ouest : 346 °510--78 %1019 hPaPeu nuageux
11:0016 °C16Nord-Nord-Ouest : 348 °515--75 %1019 hPaCiel clair
12:0018 °C18Nord-Nord-Ouest : 344 °515--72 %1018 hPaPeu nuageux
13:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 344 °520--67 %1018 hPaPeu nuageux
14:0020 °C20Nord-Nord-Ouest : 341 °520--61 %1017 hPaPeu nuageux
15:0021 °C23Nord-Ouest : 320 °1020--57 %1017 hPaPeu nuageux
16:0021 °C23Nord-Ouest : 321 °515--54 %1016 hPaPeu nuageux
17:0021 °C23Ouest-Nord-Ouest : 301 °515--54 %1016 hPaMitigé
18:0021 °C23Ouest : 279 °515--55 %1016 hPaMitigé
19:0020 °C22Ouest-Sud-Ouest : 239 °510--59 %1016 hPaMitigé
20:0019 °C19Sud-Ouest : 218 °510--71 %1016 hPaPeu nuageux

 Météo Payerne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Mardi 21 mai 2024
St Constantin

Heure de lever et coucher du soleilLever : 05:50  Coucher : 21:07
( + 2 min. )
 
Lune éclairée à 97%Lune gibbeuse croissante


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Payerne

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Payerne

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Payerne

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Payerne sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE, un modèle numérique français, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Payerne : Latitude N 46°49' / Longitude E 6°56' / Altitude : 449 m
Altitude du point du modèle : 586 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact