|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ramatuelle |
|
Tendances à 10 jours pour Ramatuelle ( 83350 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 18.3 | 16.2 | 15 | 14.4 | 13.9 | 11.4 | 414 | 635 | 860 | 1091 | 1571 | -- | -- | 59 % | 1024 | 561 dam | 3649 | 19:00 | 18.1 | 15.7 | 15.2 | 14.6 | 13.7 | 11.3 | 416 | 636 | 862 | 1093 | 1573 | -- | -- | 75 % | 1024 | 560 dam | 3484 | Mar 05
| 01:00 | 17 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 13.4 | 10.6 | 417 | 637 | 862 | 1093 | 1572 | -- | -- | 77 % | 1024 | 558 dam | 3415 | 07:00 | 16 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 13.1 | 10.1 | 415 | 635 | 860 | 1091 | 1570 | -- | -- | 78 % | 1024 | 558 dam | 3172 | 13:00 | 17.6 | 15.6 | 14.5 | 13.8 | 12.8 | 10 | 415 | 635 | 861 | 1091 | 1570 | -- | -- | 68 % | 1024 | 558 dam | 3038 | 19:00 | 17.7 | 15 | 14.4 | 13.7 | 12.5 | 9.5 | 417 | 637 | 863 | 1093 | 1571 | -- | -- | 77 % | 1024 | 557 dam | 3125 | Mer 06
| 01:00 | 17 | 14.1 | 13.3 | 12.6 | 11.5 | 8.7 | 423 | 642 | 866 | 1096 | 1573 | -- | -- | 82 % | 1025 | 556 dam | 3180 | 07:00 | 16.2 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 10.6 | 7.9 | 426 | 645 | 868 | 1098 | 1572 | -- | -- | 85 % | 1025 | 556 dam | 3239 | 13:00 | 17.9 | 13.9 | 12.1 | 11 | 10.1 | 7.7 | 439 | 657 | 881 | 1109 | 1584 | -- | -- | 75 % | 1027 | 555 dam | 3145 | 19:00 | 17.2 | 13.5 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | 8.5 | 450 | 668 | 892 | 1121 | 1595 | -- | -- | 77 % | 1028 | 554 dam | 3114 | Jeu 07
| 01:00 | 16.1 | 13.5 | 12.7 | 11.9 | 10.7 | 8 | 458 | 677 | 900 | 1129 | 1603 | -- | -- | 82 % | 1029 | 554 dam | 3046 | 07:00 | 15.6 | 13.1 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 7.8 | 455 | 673 | 896 | 1125 | 1599 | -- | -- | 80 % | 1029 | 554 dam | 2981 | 13:00 | 17.4 | 13.2 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 8.1 | 458 | 676 | 899 | 1127 | 1601 | -- | -- | 67 % | 1029 | 554 dam | 3003 | 19:00 | 16.9 | 13.1 | 12.5 | 11.7 | 10.5 | 7.7 | 455 | 673 | 897 | 1126 | 1599 | -- | -- | 70 % | 1029 | 553 dam | 2932 | Ven 08
| 01:00 | 16.7 | 13.2 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 7.8 | 455 | 673 | 896 | 1124 | 1596 | -- | -- | 71 % | 1029 | 552 dam | 2901 | 07:00 | 16 | 12.7 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 7.5 | 449 | 667 | 889 | 1117 | 1589 | -- | -- | 71 % | 1028 | 552 dam | 2900 | 13:00 | 17.3 | 13.1 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 8.2 | 448 | 666 | 888 | 1116 | 1590 | -- | -- | 59 % | 1028 | 555 dam | 3195 | 19:00 | 16.6 | 13.2 | 12.6 | 11.8 | 10.7 | 8.3 | 442 | 660 | 883 | 1112 | 1585 | -- | -- | 65 % | 1027 | 556 dam | 3365 | Sam 09
| 01:00 | 15.2 | 13.5 | 12.6 | 11.4 | 10 | 7.9 | 437 | 655 | 878 | 1107 | 1580 | -- | -- | 66 % | 1027 | 557 dam | 3274 | 07:00 | 14.5 | 12.3 | 11.1 | 9.8 | 8.6 | 6.6 | 432 | 650 | 872 | 1099 | 1570 | -- | -- | 70 % | 1026 | 555 dam | 2867 | 13:00 | 16.9 | 12.9 | 10.9 | 9.2 | 7.9 | 5.6 | 436 | 653 | 875 | 1102 | 1572 | -- | -- | 66 % | 1027 | 551 dam | 2566 | 19:00 | 16.2 | 12.1 | 10.1 | 8.1 | 6.7 | 4.3 | 443 | 660 | 881 | 1107 | 1575 | -- | -- | 69 % | 1028 | 547 dam | 2319 | Dim 10
| 01:00 | 14.9 | 11.9 | 10.4 | 8.7 | 7.1 | 3.9 | 446 | 663 | 884 | 1110 | 1578 | -- | 0.6 mm | 77 % | 1028 | 544 dam | 2160 | 07:00 | 14.5 | 11.3 | 9.9 | 9 | 7.5 | 4 | 447 | 663 | 885 | 1111 | 1579 | -- | 0.7 mm | 72 % | 1028 | 545 dam | 2120 | 13:00 | 16.7 | 13.3 | 11.5 | 9.7 | 8 | 5.2 | 446 | 663 | 885 | 1112 | 1581 | -- | -- | 53 % | 1028 | 548 dam | 2300 | 19:00 | 16.8 | 14.4 | 12.7 | 10.9 | 9.4 | 6.3 | 442 | 661 | 884 | 1112 | 1583 | -- | -- | 59 % | 1027 | 550 dam | 2367 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Ramatuelle ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Ramatuelle : Latitude N 43°12' / Longitude E 6°39' / Altitude : 140 m Altitude du point du modèle : 61 m
|
|
|