• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Aciérie

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Aciérie ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:50 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
27
21:0012.312.110.18.673.736458180210281495----79 %1018545 dam2124
22:0010.5119.98.77.13.836658280410301497----88 %1019544 dam2051
23:008.79.89.78.46.83.337358981010361502----93 %1020544 dam1952
Mar
28
00:007.999.486.42.937358981010361501----95 %1020543 dam1918
01:007.18.29.17.65.92.637459081010351500----97 %1020543 dam1941
02:006.37.68.67.15.52.537659281210361501----97 %1020543 dam1995
03:005.67.18.36.85.32.637759281210361501----98 %1021543 dam1987
04:005.16.88.26.65.22.537659181110351499----98 %1021543 dam1959
05:004.96.68.16.55.12.437659181110351499----98 %1021543 dam1912
06:004.96.38.16.55.12.437859381210371501----99 %1021543 dam1898
07:007.26.586.55.22.438159581510391503----95 %1021543 dam1894
08:009.48.37.96.65.22.338159681510401504----89 %1021544 dam1945
09:0011.910.58.16.85.22.638259781710411506----79 %1021545 dam1964
10:0013.611.89.47.25.42.838259981910441509----68 %1020546 dam1977
11:0014.712.810.38.15.8338259982010461511----66 %1020547 dam1995
12:0015.613.611.18.86.63.238159982110471513----64 %1020547 dam2025
13:0015.713.911.49.273.438059882010461513----66 %1020548 dam2069
14:0015.51411.69.47.23.637859781910451513----69 %1020549 dam2143
15:0015.514.211.89.67.5437559481610431511----72 %1019550 dam2252
16:0015.714.5129.87.74.337159081310401508----72 %1019550 dam2338
17:0015.814.712.2107.94.736858781010371506----73 %1018551 dam2438
18:0015.914.812.410.28.15.136558480710351504----76 %1018551 dam2527
19:0015.214.512.310.18.35.336458280510331503----82 %1018552 dam2593
20:001514.512.310.38.65.836158080310301501----85 %1017552 dam2655
21:0014.214.112.210.48.76.335857780010281499----90 %1017553 dam2690
22:0013.313.412.210.48.96.735857679910271499----94 %1017553 dam2722
23:0012.913.112.110.49.26.935757579910261499----95 %1017553 dam2757
Mer
29
00:0012.612.711.910.49.36.935457379610241496----95 %1017553 dam2783
01:0012.512.511.910.79.5735056879110201492----95 %1016553 dam2810
02:0012.412.511.810.99.57.234656478710161488----96 %1016553 dam2811
03:0012.512.611.810.89.57.334256078310111484----97 %1015553 dam2799
04:0012.412.611.810.79.47.233655477710051478----97 %1015553 dam2804
05:0012.512.711.610.397.133154977210001472----98 %1014553 dam2819
06:0012.712.711.49.98.76.633054877199814700.2 mm--97 %1014552 dam2803
07:0012.812.611.19.78.76.532954776999714680.7 mm--96 %1014552 dam2696
08:0013.112.7119.78.76.532854676899614670.9 mm--95 %1014552 dam2734
09:0013.412.710.99.68.66.632954776999614681 mm--94 %1014552 dam2722
10:0013.112.610.99.68.66.533154877199814701.2 mm--95 %1014551 dam2535
11:0012.412.210.79.98.96.533054877099814693.2 mm--96 %1014551 dam2572
12:0013.612.710.99.99.4732554276599214650.3 mm--94 %1013552 dam2681
13:0015.3141210.196.732254176399114630.2 mm--89 %1013552 dam2705
14:0014.713.91210.296.832053976298914610.3 mm--92 %1013552 dam2689
15:0014.813.91210.18.96.931753675998614580.3 mm--93 %1012553 dam2689
16:00151412.210.29.17.131353275598214550.2 mm--92 %1012553 dam2719
17:0015.314.312.510.49.37.130952875197914510.2 mm--89 %1011553 dam2723
18:0015.214.312.510.59.47.230652574897614490.2 mm--88 %1011553 dam2728
19:0014.613.912.210.49.47.130452374697414470.2 mm--89 %1011553 dam2698
20:0013.813.411.710.29.36.93035227449721445----92 %1011552 dam2662
21:0012.612.711.2109.26.83015197429691442----94 %1010552 dam2632
22:0011.712.110.89.896.73015187419681440----98 %1011551 dam2611
23:0011.611.810.59.68.96.330251974196814400.3 mm--99 %1011550 dam2555
Jeu
30
Dernier quartier
00:0011.711.910.69.68.7630051773996714380.2 mm--99 %1011550 dam2553
01:0011.711.910.79.68.55.82965137359631433----99 %1010550 dam2526
02:0011.812.110.89.58.35.62925107329591430----99 %1010550 dam2498
03:0011.81210.69.18.35.82895067289551426----99 %1009550 dam2420
04:0011.411.610.18.87.95.52865037259521421----99 %1009550 dam2394
05:0010.8119.58.57.44.82855017229481417----99 %1009549 dam2388
06:009.99.98.48.274.12865017229481415----99 %1009549 dam2407
07:009.69.387.76.53.72875027239481415----99 %1009549 dam2403
08:009.99.37.87.46.23.32885037239481414----98 %1009549 dam2338
09:0010.39.47.96.95.83.22905057259501416----95 %1009548 dam2230
10:0010.59.88.275.83.32915077279521418----93 %1010548 dam2106
11:0011.410.58.87.36.13.429150772795214190.2 mm--93 %1009548 dam2050
12:0012.511.39.67.76.43.729150872995414210.3 mm--89 %1009548 dam2047
13:0012.511.39.57.86.6429250872995514220.3 mm--90 %1009548 dam2095
14:0013.111.79.9874.429150872995414220.2 mm--86 %1009548 dam2142
15:0014.412.8118.87.34.72885067289541423----78 %1009548 dam2168
16:0015.113.611.89.57.54.82865057279541422----73 %1009548 dam2186
17:0015.714.212.410.2852845037269541423----71 %1008548 dam2213
18:0015.314.212.510.285.12845037269531422----73 %1008548 dam2251
19:0014.81412.310.185.22835027259521422----75 %1008548 dam2288
20:0014.213.812.19.97.85.22845027259521422----79 %1008547 dam2321
21:0013.213.411.79.67.75.22855037269531422----87 %1008547 dam2337
22:001212.911.39.47.75.12875057279541423----93 %1009547 dam2327
23:0011.712.611.19.37.85.22885067289551425----95 %1009547 dam2323
Ven
31
00:0011.312.611.39.57.85.32885067289551425----96 %1009547 dam2312
01:001112.611.29.57.75.32885067289551424----98 %1009547 dam2281
02:0010.712.110.89.47.752905077299561425----98 %1009546 dam2248
03:0010.611.710.69.37.74.72915087309571425----97 %1010546 dam2228
04:0010.711.510.49.27.64.52915087309571425--0.6 mm97 %1010546 dam2207
05:0010.711.31097.54.42925097319571425--0.5 mm96 %1010546 dam2192
06:0010.8119.68.57.44.32965137349601429----95 %1010546 dam2181
07:0010.710.697.87.14.330251873996414330.2 mm--95 %1011546 dam2167
08:0010.510.38.67.86.74.430652274296814360.2 mm--94 %1011545 dam2148

 Météo Aciérie - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Aciérie ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Aciérie : Latitude N 49°32' / Longitude E 5°54' / Altitude : 295 m
Altitude du point du modèle : 335 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact