• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Berchem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Berchem ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:47 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
21:0013.513.511.610.1973005197419691442----93 %1010552 dam2722
22:0012.712.911.410.296.92965147379651437----96 %1010552 dam2739
23:0012.612.611.410.396.929451273596314350.1 mm--98 %1010552 dam2739
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.512.511.310.196.92895077309581430----98 %1009551 dam2732
01:0012.312.411.11096.82835007239511423----99 %1008551 dam2669
02:0012.212.2111096.72774947179441416----98 %1008551 dam2649
03:0012.112.210.910.29.16.727249071294014120.3 mm--99 %1007551 dam2603
04:001212.110.910.39.36.826948670993714090.5 mm--99 %1007551 dam2606
05:001212.210.910.29.16.626548370693314060.4 mm--100 %1006551 dam2541
06:0012.112.210.99.98.96.326648470693414050.2 mm--99 %1007551 dam2420
07:0012.312.110.79.58.55.926948670893614070.2 mm--99 %1007551 dam2324
08:0012.512.110.39.385.52704887099361406----95 %1007550 dam2262
09:0013.212.410.49.47.85.22724897119381407----94 %1007550 dam2207
10:0013.512.610.59.27.852734907129391408----91 %1007550 dam2202
11:0015.213.911.89.67.64.92714897129391407----79 %1007550 dam2237
12:0016.214.812.610.48.14.82704897129401409----75 %1007550 dam2270
13:0015.614.412.510.38.252704897129391408----77 %1007550 dam2308
14:0016.114.612.710.48.35.42694887129391409----78 %1006550 dam2325
15:0016.61513.210.98.85.42684887129401410----78 %1006550 dam2344
16:0015.514.612.810.68.55.62684887119391409----82 %1006549 dam2371
17:0015.414.512.710.58.45.72694887119391409----81 %1006549 dam2382
18:0015.114.712.810.68.55.42704897139401410----82 %1007548 dam2368
19:0015.114.712.710.58.55.52714917149421411----82 %1007548 dam2368
20:0014.314.412.710.58.45.62734927169431413----83 %1007548 dam2344
21:0013.914.112.410.28.25.72764957189451415----82 %1007547 dam2341
22:0012.313.111.99.98.25.72804997219481418----88 %1008547 dam2333
23:0011.612.311.39.685.52855037259521422----91 %1009547 dam2319
Ven
31
00:0010.911.510.99.27.85.32885057279541423----95 %1009546 dam2300
01:0010.310.810.497.65.22895067289541423----96 %1009546 dam2292
02:009.910.4108.77.552915077299551424----96 %1010546 dam2299
03:009.6109.58.47.34.82925087299551423----97 %1010546 dam2298
04:008.89.498.27.24.62925077289541422----97 %1010546 dam2266
05:0078.48.78.174.42925087289541422----97 %1010545 dam2204
06:006.67.98.786.84.32965117319571425----98 %1010546 dam2163
07:008.78.38.57.96.84.23015167369621429----93 %1011545 dam2156
08:001110.28.27.66.643045197399651432----91 %1011545 dam2168
09:0011.910.88.57.36.44.13035197399651432----90 %1011546 dam2239
10:0012.511.497.76.54.13055227429681435----88 %1011546 dam2246
11:0013.912.810.38.274.23075247459711439----83 %1011547 dam2248
12:0015.113.911.49.27.14.33075257479741441----79 %1011547 dam2257
13:0015.414.311.99.77.64.53085277499761444----78 %1011547 dam2293
14:0015.714.612.310.184.83105287519791447----78 %1011548 dam2365
15:0015.714.812.410.28.25.23095287519791448----80 %1011548 dam2438
16:0015.915.112.710.58.55.43095287529791449----80 %1011549 dam2471
17:0015.815.212.910.78.75.73105307539811451----80 %1011549 dam2503
18:001615.513.311.18.963115307549821453----79 %1011550 dam2533
19:0016.415.813.611.49.26.23125327569841455----77 %1012550 dam2564
20:0016.215.813.611.49.36.43145347589861457----77 %1012550 dam2594
21:0015.415.413.411.29.16.73165357599871459----80 %1012550 dam2580
22:0013.314.313.211.29.46.93185387619891462----87 %1012551 dam2562
23:0012.613.312.711.310.16.93215407649931466----92 %1013550 dam2538
Sam
01
00:0012.512.712.911.810.16.93235417659941467----94 %1013551 dam2448
01:0012.412.51311.79.86.93235417659941467----96 %1013551 dam2447
02:0012.412.612.611.39.66.83245427669941466----97 %1013551 dam2458
03:0012.512.712.2119.56.83245427659931466----97 %1013551 dam2480
04:0012.512.611.710.69.36.63245427659931465----96 %1013551 dam2509
05:0012.412.411.210.39.26.23255427659931464----94 %1014551 dam2529
06:0012.11210.6109.163285467689961467----93 %1014551 dam2563
07:0012.612.110.49.98.863325507729991470----91 %1014551 dam2661
08:0013.312.610.49.58.45.933555377510021472----88 %1015552 dam2750
09:0013.912.910.78.98.35.833855677810051475----85 %1015552 dam2845
10:0014.613.31198.35.834055878010071478----83 %1015552 dam2870
11:0015.313.811.59.48.25.934256178310101481----82 %1015553 dam2868
12:0015.814.311.99.88.45.834556378610131484----81 %1016553 dam2835
13:0016.314.612.2108.6634756678910171488----80 %1016553 dam2833
14:0016.314.812.410.28.7634956879110191490----80 %1016554 dam2894
15:0016.61512.710.58.86.135157079310211492----79 %1016554 dam2953
16:0016.51512.710.596.335157079310211493----79 %1016554 dam2968
17:0016.214.912.610.59.36.835257279510231495----80 %1016555 dam2907
18:0015.714.612.410.59.97.135557479710251498----82 %1017555 dam2850
19:0016.214.812.611.210.77.335757679910281502----83 %1017555 dam2884
20:00161512.811.410.97.735957880210311506----84 %1017555 dam2925
21:0015.515.113.111.610.78.236057980310321507----88 %1017556 dam2973
22:0014.814.613.111.710.88.5362582806103515100.2 mm--90 %1018556 dam2992
23:0014.414.212.811.7118.7365584808103715130.2 mm--92 %1018556 dam3006
Dim
02
00:001413.712.311.511.3936558380710361512----93 %1018556 dam2993
01:0013.31311.611.611.69.136458280510341511----93 %1018556 dam2987
02:0012.712.41111.711.99.236458180410341511----93 %1018556 dam3038
03:001211.710.512.111.99.336458180410341510----94 %1018556 dam3086
04:0011.511.210.112.411.99.436358080310331510----94 %1018556 dam3107
05:0010.710.69.912.511.99.436357980210321509----96 %1018556 dam3112
06:0010.510.29.812.311.79.336658280610351512----96 %1019556 dam3110
07:0011.610.59.41211.59.137158781010391516----94 %1019556 dam3095
08:0012.510.99.111.611.3937459081310421518----92 %1020556 dam3082

 Météo Berchem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Berchem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Berchem : Latitude N 49°32' / Longitude E 6°08' / Altitude : 277 m
Altitude du point du modèle : 285 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact