• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bour

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bour ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
04
15:0018.817.715.212.910.77.432854977510041477----66 %1013556 dam3256
16:0019.318.115.813.511.27.632454577110011475----67 %1012557 dam3261
17:0019.418.416.113.911.683195407669971472----68 %1012557 dam3261
18:0019.118.416.213.911.68.33165387649941470----70 %1011557 dam3261
19:0018.718.316.113.911.68.63145367629921467----71 %1011557 dam3264
20:0018.318.11613.811.58.63135357619911466----73 %1011557 dam3244
21:0017.417.615.813.611.48.53115337599891464----77 %1011557 dam3247
22:0015.316.315.713.511.38.43125337599891464----86 %1011557 dam3206
23:0015.315.915.613.611.38.53115327589881464----86 %1011557 dam3171
Mer
05
00:0014.114.715.513.711.58.53105317579871463----91 %1011557 dam3094
01:0014.715.114.713.211.58.230953075598514610.1 mm--93 %1011557 dam3029
02:0014.71514.212.711.17.73115317569861460----95 %1012557 dam3069
03:0013.914.413.61210.47.43135337579871460----96 %1012556 dam3070
04:0013.814.112.911.39.87.33145337579861459----97 %1012556 dam2967
05:001313.412.210.69.473165357589861458----97 %1012555 dam2995
06:0012.612.711.210.196.93195377609871459----97 %1013555 dam2967
07:0013.112.610.59.88.77.23245427649911462----94 %1013555 dam2945
08:0013.212.4109.68.87.13275447669931465----92 %1014554 dam2894
09:0013.812.610.29.68.86.93315487709971468----90 %1014554 dam2825
10:0014.813.5119.38.66.733555377510021473----85 %1014554 dam2762
11:0016.114.612.19.98.16.533755677810051476----76 %1015554 dam2742
12:0017.115.61310.88.66.333755678010071478----73 %1014554 dam2770
13:0017.716.213.611.49.16.233455477810071478----73 %1014554 dam2810
14:0017.416.313.811.69.46.333455477810071478----74 %1014554 dam2817
15:0017.416.313.911.69.56.333555577910081480----76 %1014554 dam2749
16:0016.615.913.611.49.46.133755778210101482----82 %1014554 dam2687
17:0016.415.613.311.19.26.133955978310111482----83 %1015553 dam2675
18:0016.115.313.110.98.95.934156178410121483----82 %1015553 dam2700
19:0015.915.112.810.68.65.834456378710141485----79 %1015553 dam2693
20:0015.61512.810.68.45.434856879110181488----77 %1016552 dam2689
21:0014.914.612.510.38.14.735257179410211490----76 %1016552 dam2706
22:0014.114.112.19.97.7435657579810251493----75 %1017552 dam2749
23:0013.413.411.69.47.23.636157980110271495----76 %1018552 dam2786
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0012.612.811.196.73.536257980110271494----77 %1018552 dam2787
01:0011.712.210.88.66.33.436358080210281493----79 %1018552 dam2789
02:0011.311.910.68.363.636558280310281494----79 %1019552 dam2803
03:0010.911.510.38.15.83.836558180310281493----78 %1019552 dam2817
04:0010.411.310.285.8436358080110261492----78 %1019552 dam2823
05:009.510.910863.936257879910241490----79 %1018552 dam2831
06:009.310.59.986.23.936358080110261492----81 %1019552 dam2845
07:0010.510.49.886.23.836558280310281494----85 %1019552 dam2833
08:0012.611.59.786.23.636758380410291495----81 %1019552 dam2817
09:0013.912.510.38.16.13.536758480510311496----70 %1019552 dam2841
10:0014.713.210.98.76.53.336658480510311497----63 %1018552 dam2905
11:0015.413.711.49.16.93.336558380510311497----60 %1018552 dam2951
12:001614.211.99.67.43.336558380510321499----61 %1018553 dam2963
13:0016.514.712.310.17.83.836558380610331501----63 %1018553 dam2953
14:0016.314.812.410.28436658580810351503----65 %1018553 dam2926
15:0016.51512.710.48.24.136858781010381506----64 %1018553 dam2916
16:0016.715.112.810.68.4436958881110391507----63 %1018553 dam2957
17:0016.915.413.110.88.64.236958881210391508----62 %1018553 dam3002
18:0016.815.413.2118.74.336958881110391508----62 %1018553 dam3033
19:0016.415.313.110.98.74.337058981310401510----63 %1018553 dam3023
20:0015.815.11310.88.64.237058981310401509----64 %1018553 dam3044
21:0014.914.812.710.68.34.237058981210401508----70 %1019554 dam3051
22:001414.412.510.38.1437359281510421510----67 %1019553 dam3020
23:0013.213.812.210.17.83.937759581810441512----71 %1020553 dam2992
Ven
07
00:0011.713.111.79.97.7437759581710441512----74 %1020553 dam2976
01:0010.412.411.59.77.74.337459281410411509----75 %1019553 dam2980
02:009.311.811.49.67.64.337359081310391507----77 %1019553 dam2981
03:008.511.111.29.57.54.237258981110381506----80 %1019553 dam2981
04:007.810.410.89.37.43.937058780910351503----81 %1019553 dam3010
05:007.49.810.59.27.33.936858480610321499----83 %1019554 dam3039
06:008.29.610.79.27.23.936758380510321498----83 %1019554 dam3068
07:00109.710.69.17436858580610331499----84 %1019554 dam3092
08:0012.211.110.396.84.336858580610321499----78 %1019554 dam3126
09:001412.610.48.86.74.736758480610321499----75 %1018555 dam3183
10:0015.113.611.396.85.136658480510321499----69 %1018555 dam3238
11:0015.714.211.89.67.35.236558480610331501----69 %1018556 dam3275
12:001614.512.29.97.75.436558480610331502----70 %1018556 dam3325
13:0016.51512.610.385.836458380610331502----70 %1018557 dam3387
14:0017.215.513.210.98.66.536258280510331503----69 %1017557 dam3433
15:0017.816.213.811.59.27.335857880210311502----68 %1017558 dam3501
16:0018.216.714.312.19.87.935357479810271499----67 %1016559 dam3607
17:0018.417.114.712.510.28.335057079510241497----67 %1016559 dam3682
18:0018.417.31512.710.48.534856979410231497----67 %1015559 dam3693
19:0018.117.31512.810.58.534856979410241497----68 %1015559 dam3642
20:0017.617.114.912.710.48.834856979410231497----69 %1016559 dam3618
21:0016.116.614.712.510.39.434556679010191493----75 %1015559 dam3636
22:0014.315.614.412.310.29.634456478810171491----76 %1015559 dam3642
23:001314.514.112.110.19.434456478810171491----80 %1015559 dam3652
Sam
08
00:001213.513.711.810.1934256278610151488----82 %1015559 dam3652
01:0010.912.513.411.5108.834055978310111485----85 %1015559 dam3634
02:009.911.51311.3108.833855778010091482----86 %1015559 dam3611

 Météo Bour - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bour ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bour : Latitude N 49°42' / Longitude E 6°01' / Altitude : 291 m
Altitude du point du modèle : 307 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact