• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bridel

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bridel ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
09:0014.513.711.39.48.46.13315497719981469----87 %1014552 dam2677
10:0015.414.411.99.88.66.33265457689951466----84 %1013552 dam2662
11:0015.514.612.210.18.55.932654576899614660.2 mm--86 %1013552 dam2582
12:0014.51411.79.98.66.332554476699414650.7 mm--92 %1013552 dam2561
13:0015.614.712.210.296.632154076399114620.3 mm--89 %1013552 dam2664
14:0015.61512.510.59.36.931753776098814600.2 mm--89 %1012553 dam2743
15:0015.915.312.910.89.67.43135327569841457----88 %1012553 dam2789
16:0016.215.213.211.19.97.63085287519801453----86 %1011554 dam2810
17:0016.615.513.511.410.17.73035237479761450----86 %1010554 dam2796
18:0015.915.313.511.510.17.83005207449731447----90 %1010554 dam2782
19:0015.41513.211.310.27.82995197439711445----92 %1010554 dam2779
20:001514.612.81110.27.92975167409681442----93 %1010553 dam2773
21:0013.81412.410.910.17.82945137369651439----94 %1009553 dam2732
22:0012.913.311.910.8107.62935117349631437----97 %1009553 dam2688
23:0012.512.911.610.6107.62925117349621436----97 %1009552 dam2637
Jeu
30
Dernier quartier
00:001212.611.410.6107.42895077309581432----98 %1009552 dam2636
01:0011.912.311.110.59.97.32845027249531426----99 %1009551 dam2647
02:001212.21110.59.77.22804987209481421----99 %1008551 dam2671
03:0011.912.110.810.39.37.22764947169441417----99 %1008551 dam2694
04:0011.91210.79.99.172734907139401413----99 %1007551 dam2664
05:0011.811.910.69.49.16.82694867089361408----99 %1007551 dam2536
06:0011.711.810.49.1962694867089351407----99 %1007551 dam2448
07:0011.911.610.198.65.52714887109371407----99 %1007550 dam2318
08:0011.911.5109.1852714887099361405----98 %1007550 dam2224
09:0012.411.710.18.97.652724897119371406----94 %1007550 dam2244
10:0013.812.710.98.77.452724907129381406----85 %1007549 dam2285
11:001513.511.79.57.44.72714907129391407----78 %1007549 dam2282
12:0015.213.711.99.77.74.82724907139401409----80 %1007549 dam2282
13:0014.41311.29.385.22724907139391409----86 %1007549 dam2306
14:0014.413.111.39.28.25.62734917139401410----85 %1007549 dam2315
15:0015.414.312.510.38.35.62714907139411411----79 %1007549 dam2317
16:0015.414.813.110.88.75.32694897129401410----79 %1006549 dam2339
17:0015.414.712.910.78.55.32694897129401410----78 %1006548 dam2375
18:0015.514.81310.88.65.52704907139411411----77 %1007548 dam2389
19:0015.514.71310.88.65.62714917149421412----77 %1007548 dam2391
20:0014.914.512.810.68.55.52734927169431413----79 %1007548 dam2397
21:00141412.210.18.15.62754947179441414----82 %1007548 dam2415
22:0012.513.211.69.685.72794977199461416----87 %1008548 dam2426
23:0010.812.411.19.58.15.62835017239501420----96 %1008547 dam2412
Ven
31
00:0010.211.810.69.285.52865037259511421----97 %1009547 dam2373
01:009.611.39.98.67.95.42885047269521422----97 %1009547 dam2318
02:009.710.79.28.27.75.32905067269531422----96 %1009546 dam2297
03:009.8108.47.97.45.12915077279531422----94 %1010546 dam2285
04:009.39.27.87.56.952925077279521421----95 %1010546 dam2261
05:009.18.87.576.34.82935087279521420----96 %1010546 dam2235
06:008.98.77.36.764.72975117319561423----98 %1010545 dam2219
07:009.58.87.36.45.74.53025167369601427----96 %1011545 dam2200
08:0010.39.47.76.55.44.33045197399641430----93 %1011545 dam2184
09:0011.110.28.36.95.643065227429671433----91 %1011546 dam2187
10:0012118.97.25.93.530952574697114370.2 mm--90 %1012546 dam2175
11:0012.611.89.47.56.23.631152874897414400.2 mm--88 %1012546 dam2167
12:0013.412.5107.96.63.731252975097614430.2 mm--86 %1012546 dam2186
13:0014.413.4118.774.23115297519771444----81 %1012547 dam2217
14:0015.114.111.79.57.44.53115297519781446----80 %1012547 dam2260
15:0014.413.811.59.37.44.831253075397914480.1 mm--85 %1012547 dam2274
16:0014.914.311.99.77.753125317539801449----82 %1012548 dam2299
17:0015.214.512.19.87.75.13135327549811450----79 %1012548 dam2335
18:0015.314.612.29.97.85.33145337569831452----77 %1012548 dam2380
19:001514.512.2107.95.43165357589851454----78 %1012548 dam2426
20:0014.414.2129.87.95.63185377599871456----80 %1012548 dam2473
21:0013.713.711.69.47.85.63205387609871457----81 %1013548 dam2489
22:00111211.197.95.73235407629891459----89 %1013548 dam2500
23:009.710.710.698.15.83255427649911461----93 %1014548 dam2501
Sam
01
00:008.89.610.39.28.25.83275437659921462----95 %1014548 dam2492
01:008.28.710.29.68.65.93265437649921462----97 %1014548 dam2502
02:008.18.410.310.18.85.93265437659921463----98 %1014549 dam2518
03:008.48.510.610.48.95.73275437659931464----98 %1014549 dam2519
04:008.9911.110.59.15.63255427649921463----99 %1014549 dam2493
05:009.79.711.110.49.35.73245407639911463----99 %1014550 dam2467
06:0010.610.510.7109.16.33275437669931465----98 %1014550 dam2440
07:0011.511.31110.19633154877199814700.4 mm--97 %1014550 dam2393
08:0012.612.31110.18.86334552774100214730.5 mm--96 %1015550 dam2317
09:0013.312.910.99.98.75.8336554776100414750.8 mm--95 %1015550 dam2329
10:0013.212.910.99.78.75.9339557779100714780.9 mm--94 %1015551 dam2372
11:0013.112.710.79.58.76342560782100914801 mm--94 %1015551 dam2457
12:0013.212.710.69.48.86346563785101314841 mm--94 %1016551 dam2534
13:0013.813.2119.68.86.2349567789101714880.4 mm--92 %1016552 dam2541
14:0014.313.711.610.196.3351570792102014920.4 mm--92 %1016552 dam2562
15:0015.114.412.210.49.26.4353572795102314950.4 mm--91 %1017552 dam2558
16:0015.114.512.410.69.36.5354573796102414960.7 mm--91 %1017553 dam2569
17:0015.114.512.510.89.46.6355574797102614980.8 mm--92 %1017553 dam2587
18:001514.512.610.99.56.8357576799102815000.8 mm--93 %1017554 dam2597
19:0014.914.512.6119.66.9358578801102915020.7 mm--94 %1017554 dam2610
20:0014.714.312.510.89.67.1360579803103115040.5 mm--94 %1017554 dam2640

 Météo Bridel - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bridel ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bridel : Latitude N 49°39' / Longitude E 6°05' / Altitude : 353 m
Altitude du point du modèle : 310 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact