• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Burg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Burg ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:50 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
27
21:0012.412.410.69.17.33.836057879910251493----81 %1018545 dam2110
22:0011.211.910.68.97.33.936257980110271494----84 %1018545 dam2066
23:009.811.310.38.67.13.636958680710331500----88 %1019544 dam1971
Mar
28
00:007.6109.88.36.83.137058680710331499----93 %1019543 dam1895
01:006.299.48.16.42.637058680710321498----96 %1020543 dam1874
02:005.28.29.17.75.92.337358880910341499----97 %1020543 dam1905
03:004.47.58.77.25.52.337458980910341498----98 %1020542 dam1950
04:00478.46.95.32.337358880810321497----99 %1020543 dam1912
05:003.76.68.26.75.12.137458880810321497----99 %1020542 dam1867
06:004.35.98.16.552.237659081010341498----99 %1021543 dam1849
07:006.15.586.552.237859281210361500----97 %1021543 dam1852
08:008.77.47.96.552.137959381310371501----92 %1021543 dam1866
09:0011.59.97.96.552.237959581410381502----85 %1020544 dam1913
10:0013.111.396.85.12.638059681610411505----76 %1020545 dam1946
11:0014.212.39.97.75.52.838059781810431508----72 %1020546 dam1969
12:0015.113.210.88.66.4337959781810441510----71 %1020547 dam1984
13:0015.713.911.59.373.137759581810441511----71 %1019548 dam2018
14:0015.514.111.89.67.43.437659481710431511----71 %1019548 dam2079
15:0015.714.3129.87.63.737359281410411509----71 %1019549 dam2158
16:0016.114.612.3107.8436958881110381506----72 %1018550 dam2249
17:0015.414.512.2107.84.636658580810351504----76 %1018550 dam2343
18:0015.714.712.410.28.14.936458380610331502----77 %1018551 dam2441
19:0015.614.712.410.28.25.336158080310301500----81 %1017551 dam2502
20:0014.814.312.210.18.45.735957880110281498----86 %1017552 dam2596
21:0014.11412.110.18.5635657579810251496----89 %1017552 dam2636
22:0013.713.61210.18.76.435657479710251496----92 %1017552 dam2668
23:0013.113.11210.48.96.735557379610241496----95 %1017553 dam2689
Mer
29
00:0012.912.911.910.39.26.935257079310211493----96 %1017553 dam2738
01:0012.712.611.610.49.66.934856678810171489----95 %1016553 dam2768
02:0012.812.711.510.79.6734356178410121485----94 %1016553 dam2781
03:0012.412.411.510.89.87.133855677910081481----96 %1015553 dam2775
04:0012.712.611.510.79.57.133255077310021475----96 %1014553 dam2779
05:0012.612.511.510.49.26.93285457689961469----97 %1014552 dam2791
06:0012.712.611.41096.73265447669941466----97 %1014552 dam2769
07:0013.112.911.29.896.53255437669931465----95 %1013552 dam2686
08:0013.913.511.39.98.86.532454276599214640.2 mm--94 %1013552 dam2695
09:0014.213.711.49.88.86.432554376599314640.2 mm--92 %1013551 dam2667
10:0014.113.611.39.78.76.332654476699414650.2 mm--92 %1013551 dam2637
11:0013.112.910.89.78.76.432654376699314650.5 mm--95 %1013551 dam2571
12:0014.113.2119.996.932153976298914610.3 mm--94 %1013551 dam2637
13:0015.414.312.110.196.731853675998714590.1 mm--90 %1012552 dam2689
14:001514.412.310.496.631653575898614580.2 mm--91 %1012552 dam2653
15:001514.412.310.39.16.93135327559831455--0.6 mm91 %1012552 dam2633
16:0015.314.612.510.59.27.130852775197914510.1 mm--89 %1011553 dam2625
17:0016.115.11310.89.37.23045247479751448----85 %1011553 dam2666
18:0016.315.313.2119.47.13015217459731446----83 %1010553 dam2671
19:0015.7151310.89.57.13005197439711444----85 %1010552 dam2665
20:0014.814.412.510.59.47.22995187419691442----88 %1010552 dam2630
21:0013.713.611.810.19.472975157389661439----90 %1010551 dam2598
22:0012.112.511.19.99.16.82975157379651437----96 %1010551 dam2575
23:0011.811.810.69.68.96.42985157379651436----97 %1010550 dam2552
Jeu
30
Dernier quartier
00:0011.611.610.49.58.662975147369631434----99 %1010549 dam2525
01:0011.611.710.49.58.45.72945117339601430----99 %1010549 dam2469
02:0011.711.710.59.48.15.42915087309571427----99 %1009549 dam2424
03:0011.711.810.59.17.85.32875057269531423----99 %1009549 dam2386
04:0011.711.710.38.67.65.12845017239491419----99 %1009549 dam2287
05:0011.311.29.68.47.34.72824997209461415----99 %1009549 dam2302
06:001010.79.1874.12834997209461413----99 %1009549 dam2298
07:0010.610.18.57.66.63.72845007209461413----95 %1009549 dam2299
08:0011.310.58.87.56.33.52845007209461412----90 %1009548 dam2241
09:0012.211.29.57.56.13.32855027229481414----87 %1009548 dam2151
10:0012.811.69.87.76.23.22865037249491416----85 %1009548 dam2080
11:0013.31210.286.43.42865037249501416----83 %1009548 dam2084
12:0014.112.510.78.56.83.72865047269521419----81 %1009548 dam2086
13:0014.412.911.18.97.142865047269521420----81 %1009548 dam2123
14:0014.913.311.59.27.44.42855037269521420----81 %1008548 dam2177
15:0015.313.711.99.67.74.72845027259521421----79 %1008549 dam2205
16:0015.514.212.310.184.92825017249521421----78 %1008549 dam2201
17:001614.81310.78.55.12815007249511421----75 %1008549 dam2222
18:0016.115.113.411.18.952804997239511421----74 %1008549 dam2273
19:0015.114.813.110.98.74.82805007239511421----78 %1008548 dam2305
20:0014.514.412.710.58.44.92825017249511421----82 %1008548 dam2321
21:0013.814.112.410.28.152835027259521421----86 %1008548 dam2327
22:0012.913.712.19.97.852855047279541423----90 %1009547 dam2313
23:0012.213.411.89.77.75.12875067289551424----92 %1009547 dam2316
Ven
31
00:0011.112.811.39.67.95.22885067289551424----92 %1009547 dam2326
01:0010.212.311.19.685.12885057279541424----95 %1009547 dam2331
02:001012.111.19.684.82895067289551425----97 %1009547 dam2314
03:0010.111.9119.67.94.52905077299561425----98 %1010546 dam2269
04:0010.511.610.89.47.74.32915087309571425----97 %1010546 dam2194
05:0010.711.510.49.27.64.22925087309571425----97 %1010546 dam2175
06:0011.111.29.88.77.44.329551273396014280.2 mm--95 %1010546 dam2169
07:0010.810.89.18.274.530151773896414320.3 mm--94 %1011546 dam2161
08:0010.910.68.77.96.84.23055217419671434----93 %1011545 dam2170

 Météo Maison Burg - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Burg ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Burg : Latitude N 49°50' / Longitude E 6°11' / Altitude : 306 m
Altitude du point du modèle : 312 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact