• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Schmëtt

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Schmëtt ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
21:0011.613.41210.2852825007239501420----83 %1008547 dam2289
22:009.412.6109.57.64.92845017239501419----91 %1009547 dam2276
23:008.711.89.197.34.72905077289551423----95 %1009547 dam2249
Ven
31
00:008.410.98.88.46.94.52945107319571425----96 %1010546 dam2222
01:008.410.38.57.96.64.52945107319561424----97 %1010546 dam2217
02:008.29.88.27.36.34.42945107309551422----99 %1010546 dam2214
03:008.69.88.37.16.14.42945107309551422----99 %1010546 dam2219
04:008.59.78.36.95.94.32935087289531420----99 %1010546 dam2219
05:008.49.58.16.85.64.22935087289521419----99 %1010546 dam2214
06:008.59.58.16.85.63.92975127329571423----99 %1011546 dam2182
07:0099.68.36.85.73.83005157359601426----98 %1011546 dam2175
08:009.59.88.66.85.73.82995157359601426----95 %1011546 dam2196
09:0010108.96.95.83.63015177379621428----94 %1011546 dam2210
10:0010.210.29.17.16.13.53045207419661432----94 %1011546 dam2223
11:0010.710.69.57.36.33.73075237439691435----93 %1011547 dam2257
12:0012.311.910.88.46.643095267479731440----85 %1011547 dam2217
13:0013.41311.99.57.34.23085267499751443----79 %1011548 dam2211
14:0013.913.712.510.17.94.43105287519781447----80 %1011548 dam2238
15:001413.912.710.48.24.73105297529801449----81 %1011549 dam2342
16:0014.314.11310.68.45.13115307539811450----80 %1011549 dam2424
17:0014.414.313.110.78.55.63115307549811452----80 %1011550 dam2526
18:0014.414.413.210.88.65.83135327569841454----80 %1012550 dam2596
19:0014.314.313.210.88.663165357589861457----81 %1012550 dam2634
20:0013.814.21310.78.66.13185377619881459----83 %1012550 dam2644
21:0012.913.812.510.48.963215397639901462----90 %1013551 dam2653
22:001113.411.810.69.16.13245437669941465----96 %1013551 dam2650
23:0010.513.411.610.99.26.53275457689961468----97 %1014551 dam2654
Sam
01
00:0010.213.211.510.89.36.23285467699971469----98 %1014551 dam2666
01:0011.612.811.310.48.86.53285467699971468----97 %1014551 dam2665
02:0010.712.410.99.98.66.73295477699971468----98 %1014552 dam2691
03:0010.91210.59.48.36.53315487709971468----99 %1014552 dam2725
04:0010.711.610.28.97.96.33325497719981468----99 %1015552 dam2775
05:0010.511.4108.67.76.23335507719981468----99 %1015552 dam2801
06:0010.411.29.88.57.7633555277310001470----99 %1015552 dam2823
07:0010.611.29.88.57.95.8338555776100314730.2 mm--99 %1015552 dam2844
08:0010.711.39.98.68.15.7340557778100514760.2 mm--99 %1015552 dam2874
09:0010.911.39.98.68.36343560781100814790.4 mm--99 %1016553 dam2903
10:001111.4108.78.56.2347564785101214830.4 mm--99 %1016553 dam2929
11:0011.211.510.18.88.86.3350567789101614880.3 mm--98 %1016553 dam2932
12:0011.611.710.3996.5353570792101914910.3 mm--98 %1017553 dam2934
13:0012.31210.69.496.7355572794102214940.3 mm--96 %1017554 dam2938
14:001312.611.29.79.16.9357574797102414970.3 mm--94 %1017554 dam3031
15:0013.31311.610.19.36.9357575798102614980.4 mm--94 %1017555 dam3148
16:0013.413.311.910.59.57.3356575798102614990.5 mm--95 %1017555 dam3195
17:0014.113.912.510.99.87.6357576799102815010.3 mm--94 %1017556 dam3176
18:0014.714.513.111.410.47.9358577801103015040.2 mm--93 %1017556 dam3148
19:0014.714.813.411.810.78.3359579803103215070.2 mm--94 %1017556 dam3127
20:0014.514.913.41210.88.5361580805103415090.3 mm--96 %1017557 dam3142
21:001414.613.211.910.88.6362581806103515100.3 mm--97 %1017557 dam3186
22:0013.514.212.811.510.48.7365584808103715120.3 mm--98 %1018557 dam3221
23:0012.713.41210.8109369587811103915140.3 mm--98 %1019556 dam3223
Dim
02
00:0011.912.511.1109.79.5372590812104015160.3 mm--99 %1019556 dam3191
01:0011.111.810.49.39.89.5373590812104015160.2 mm--99 %1019556 dam3161
02:0010.511.19.78.910.49.437559281310411517----99 %1020555 dam3128
03:001010.69.28.8119.437659381410421518----99 %1020555 dam3094
04:009.710.38.98.811.19.437659281310411517----99 %1020555 dam3065
05:009.510.18.78.710.89.337659281210401517----99 %1020555 dam3031
06:009.49.98.58.610.59.337959481510431519----99 %1020554 dam3009
07:009.49.88.48.410.29.138259881810461521----99 %1021554 dam2995
08:009.59.78.38.2108.938460082010471522----99 %1021554 dam2989
09:009.89.88.38108.738660282210491524----99 %1021554 dam2971
10:0010.3108.67.810.38.738960482410521527----98 %1021554 dam2953
11:0012.211.39.78108.539060682710551530----91 %1021554 dam2945
12:0014.713.511.99.68.98.538960783010571531----82 %1021554 dam2934
13:001614.713.110.88.68.538960883210591533----76 %1021554 dam2908
14:001715.714.211.89.58.538960983410621535----71 %1020554 dam2893
15:0017.716.615.112.710.48.338860983410631536----65 %1020555 dam2914
16:001817.215.613.3117.938660783210621535----60 %1020555 dam2923
17:0017.917.315.713.411.17.438660783210621535----58 %1020555 dam2944
18:0017.417.115.613.3117.238560683110611534----58 %1020555 dam2980
19:0016.616.715.212.910.7738560683110601533----60 %1020555 dam3020
20:0015.41614.512.310.17.138760783110601532----65 %1020555 dam3053
21:0013.614.813.411.39.27.838760683010581529----73 %1020554 dam3084
22:0011.113.21210.28.38.538960783010571528----84 %1021554 dam3124
23:009.511.710.69.27.78.839260983010571529----91 %1022554 dam3152
Lun
03
00:008.410.49.38.17.68.839160782810541526----94 %1022553 dam3153
01:007.39.68.57.47.88.738960482410501522----95 %1022553 dam3137
02:006.58.97.878.28.738860382310481521----97 %1022553 dam3107
03:006.28.16.978.88.738660081910451518----99 %1022553 dam3075
04:0077.56.279.28.738259681410401514----99 %1021553 dam3050
05:006.67.15.779.18.538059481210381511----99 %1021553 dam3019
06:006.56.85.46.998.438059381110371510----99 %1021553 dam3005
07:006.86.85.46.78.98.238259581310391511----98 %1021553 dam2999
08:007.57.15.66.58.7838259581310391511----96 %1021553 dam2992

 Météo Schmëtt - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Schmëtt ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Schmëtt : Latitude N 50°11' / Longitude E 6°02' / Altitude : 542 m
Altitude du point du modèle : 482 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact