• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Surré

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Surré ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
04
03:007.1109.18.77.56.536357879910251495----86 %1019554 dam3172
04:006.71098.87.86.835757379410201490----87 %1018554 dam3145
05:006.69.88.98.87.86.635557179110181488----87 %1018553 dam3100
06:006.89.88.88.87.96.335356878910161486----88 %1018553 dam3100
07:008.79.88.98.886.335256778810151485----88 %1017553 dam3112
08:0011.210.89.398.16.534956578610131483----81 %1017554 dam3140
09:001312.410.898.26.634756478610121483----75 %1016554 dam3138
10:0014.513.612.19.88.26.534656478710141484----70 %1016554 dam3106
11:0015.714.813.210.98.66.634256278510131484----68 %1015554 dam3121
12:0016.815.814.211.99.66.733755878210101482----67 %1014555 dam3160
13:0017.716.615.212.810.56.833155277710071479----66 %1014556 dam3183
14:0018.117.315.813.411.16.932754977410041478----67 %1013556 dam3195
15:0018.617.716.313.911.67.132454677210021476----67 %1013556 dam3203
16:0018.81816.614.211.97.63195427689991474----68 %1012557 dam3214
17:0018.618.116.714.31283175397659961472----70 %1012557 dam3212
18:0018.11816.614.31283155377639941470----72 %1011557 dam3216
19:0017.917.916.514.2127.93125347609911467----73 %1011557 dam3214
20:0017.217.716.31411.883115337599891465----75 %1011557 dam3202
21:0016.317.315.913.811.683105317579881463----80 %1011557 dam3170
22:0015.216.615.213.511.48.23105317579871462----87 %1011557 dam3104
23:0014.716.114.713.311.68.63095307559851461----91 %1011557 dam3053
Mer
05
00:0014.915.914.512.911.18.131153275798714620.4 mm0.6 mm94 %1011557 dam3068
01:0013.815.313.912.410.77.73115317569851459----94 %1011557 dam3111
02:0013.314.713.31210.37.43115317559841458----95 %1012556 dam3081
03:001314.212.811.39.773125327559841457----95 %1012556 dam2963
04:0012.413.612.210.596.83145327559831455----95 %1012555 dam2963
05:0011.612.611.39.58.36.63165347569831454----96 %1012555 dam2946
06:0010.711.510.18.77.96.73205377589851455----97 %1013554 dam2890
07:0010.710.89.38.57.76.33265427639891459----95 %1014554 dam2849
08:001110.69.28.17.363295457669921462----94 %1014553 dam2762
09:0010.910.69.2875.73335497709961465----95 %1014553 dam2650
10:0010.710.69.27.86.85.33365537739991468----96 %1015552 dam2584
11:0010.910.79.37.86.74.734055677710031471----95 %1015552 dam2576
12:0011.210.99.47.86.74.234355978010061474----94 %1015551 dam2646
13:0011.911.49.97.96.64.5342559780100614740.2 mm--92 %1015551 dam2698
14:0014.213.111.69.37.54.733955878010071475----82 %1015552 dam2688
15:0015.414.212.710.48.14.733955878110091478----76 %1015552 dam2558
16:0014.614.212.710.48.44.634156078310111481----82 %1015552 dam2476
17:0013.213.111.69.47.94.8346564786101314830.3 mm--90 %1016551 dam2414
18:0012.312.310.88.97.24.234956778810151483----89 %1016551 dam2697
19:0013.613.311.89.57.44.134956779010161484----81 %1016551 dam2614
20:001313.111.69.47.43.635257079310191487----84 %1016551 dam2601
21:0011.912.5118.96.83.535557379410211487----87 %1017551 dam2652
22:0010.112.210.78.66.4335857579610221489----85 %1017551 dam2672
23:009.211.710.48.46.22.636057779910241490----85 %1018551 dam2731
Jeu
06
Nouvelle lune
00:008.711.310.18.262.536157779810241489----86 %1018551 dam2849
01:009.211.29.97.95.62.636157879910241488----88 %1018551 dam2879
02:009.411.19.77.55.12.636357980010251489----87 %1018551 dam2847
03:009.610.89.37.14.92.836357980010241488----86 %1019551 dam2860
04:008.710.69.1752.936157779810221486----83 %1018551 dam2915
05:007.510.497.25.62.735957579510201484----83 %1018551 dam2964
06:007.310.18.97.35.72.436157679610211486----87 %1018551 dam2969
07:008.810.18.97.35.52.136257879810231487----90 %1018551 dam2970
08:0011.110.79.17.25.21.936257979910241487----81 %1018551 dam2979
09:0011.811.19.57.352.236458080110251489----74 %1018551 dam2987
10:0012.811.6107.85.52.136458180210271491----69 %1018552 dam3047
11:0013.512.310.78.46.12.336358180210281493----69 %1018552 dam3056
12:0013.912.711.18.96.62.636458180310291495----69 %1018552 dam3076
13:0013.91311.49.16.92.936558380510311497----72 %1018552 dam3069
14:0014.113.111.59.273.336758580710331500----75 %1018553 dam3042
15:0014.513.411.89.67.3336858780910361503----71 %1018552 dam3003
16:0014.813.912.3107.83.436758680910361503----67 %1018553 dam2987
17:0014.814.112.510.383.736758680910361504----67 %1018553 dam2984
18:0014.714.212.610.48.13.836858680910371505----67 %1018553 dam3000
19:0014.714.312.710.58.23.936958881110381507----67 %1018553 dam3005
20:0014.114.112.510.38.13.837159081310401508----69 %1019554 dam3043
21:0013.313.812.210.17.93.537158981210391507----75 %1019554 dam3105
22:0012.213.411.99.87.63.537359181310401508----76 %1019554 dam3166
23:0011.112.811.49.57.34.537559381510421509----80 %1019555 dam3214
Ven
07
00:0010.112.3119.37.24.937559281410401508----82 %1020555 dam3226
01:00911.910.79.17.25.237258881010371505----81 %1019555 dam3231
02:008.211.710.597.35.536958680810341502----80 %1019555 dam3244
03:007.711.510.48.97.45.736858480610321501----80 %1019555 dam3253
04:007.311.410.38.97.45.936558180210291498----80 %1019555 dam3277
05:007.111.210.28.97.36.136257880010261495----81 %1018555 dam3287
06:007.410.99.98.97.36.136057679710241493----83 %1018555 dam3322
07:009.110.89.98.97.36.335957579610221492----86 %1018556 dam3397
08:0011.811.4108.97.1735657379410201490----82 %1017556 dam3468
09:0013.612.811.396.97.535457279410201490----76 %1017557 dam3505
10:0014.513.5129.67.57.735457279510211492----75 %1017557 dam3526
11:0015.414.312.710.48.1835257179410211492----74 %1016558 dam3555
12:0016.415.313.711.49.18.235057079410221494----71 %1016558 dam3574
13:0017.116.114.512.29.88.234756879310211494----71 %1016559 dam3573
14:0017.916.915.31310.68.234556679110201494----70 %1015559 dam3577

 Météo Surré - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Surré ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Surré : Latitude N 49°54' / Longitude E 5°47' / Altitude : 362 m
Altitude du point du modèle : 445 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact