• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Reims

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Reims ( 51100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
31
15:0014.911.99.87.96.64.23275447659901458----82 %1014547 dam2211
16:0015.712.510.48.36.84.43245427639891457----78 %1013547 dam2254
17:0016.313.110.98.874.63225407629881456----77 %1013547 dam2276
18:001613.311.1974.73245417649901458----78 %1013548 dam2297
19:0015.713.211.19.17.34.93225407629881457----80 %1013548 dam2372
20:0015.513.21197.75.23245427649901459----81 %1013549 dam2424
21:00151310.88.985.33265447669921462----83 %1013549 dam2427
22:0013.612.810.79.18.45.63315497709971467----86 %1014549 dam2465
23:0012.512.710.89.88.65.633555377510021472----88 %1015549 dam2469
Sam
01
00:0011.712.911.39.98.65.533855577810051476----92 %1015549 dam2483
01:0012.212.311.410.18.65.733955677910071477----97 %1015549 dam2499
02:0012.311.211.310.28.55.834255978210091480--0.5 mm98 %1016549 dam2456
03:0011.710.410.5108.25.834556178410111481----99 %1016549 dam2434
04:0011.39.99.89.58.35.534656278410111481----100 %1016549 dam2459
05:00119.79.49.185.434856378510121481----99 %1017549 dam2498
06:0010.99.698.67.75.435056578710131483----99 %1017550 dam2546
07:0011.39.59.18.37.45.335356979010161485----98 %1017550 dam2574
08:0011.79.69.18.47.45.235657279310191488----96 %1018550 dam2518
09:0011.79.79.18.57.65.336057679710231493----95 %1018550 dam2442
10:0011.99.89.18.67.75.536357980010271496----95 %1018551 dam2490
11:0012.310.19.18.67.95.736658280310291499----95 %1019551 dam2522
12:001310.59.38.58636858480510321502----94 %1019551 dam2544
13:0013.510.99.58.68.16.3370586808103415050.2 mm--94 %1019551 dam2592
14:0013.711.19.78.88.36.6372589810103715080.2 mm--93 %1019552 dam2625
15:001411.410.198.66.7373590812103915110.2 mm--94 %1019552 dam2637
16:0014.311.810.59.48.76.9374591813104015120.2 mm--94 %1019553 dam2652
17:0014.712.210.89.797.1374592814104215140.4 mm--94 %1019553 dam2675
18:0015.112.711.210.19.37.2376593816104415170.2 mm--93 %1019554 dam2706
19:0015.913.211.610.49.57.237759581810461519----91 %1019554 dam2765
20:001613.511.710.59.67.437859782010481521----90 %1020555 dam2919
21:0015.11311.310.49.87.737959782010481522----91 %1020555 dam2995
22:0013.812.110.610.310.1838259982210501524----94 %1020555 dam3029
23:0013.111.21010.510.68.138560182410521527----94 %1021555 dam3053
Dim
02
00:0012.510.49.410.7118.238660282410531528----94 %1021555 dam3081
01:0011.89.88.910.911.18.338660282410531528----95 %1021555 dam3105
02:0011.29.39.111.211.28.438760382510541529----96 %1021555 dam3119
03:0010.79.19.211.211.28.638760282510541529----98 %1021555 dam3119
04:0010.499.311.211.28.638660182410531528----99 %1021555 dam3111
05:0010.38.99.311.211.28.738560182310521528----99 %1021555 dam3085
06:0010.38.99.211.211.18.738760282410531529----99 %1021555 dam3048
07:0010.68.89.211.110.98.639060582710561531----99 %1022555 dam3018
08:0011.28.89.311.110.98.639160782910581533----97 %1022555 dam3000
09:0012.19.28.81110.88.639460983110601535----94 %1022555 dam2979
10:0013.49.98.910.610.78.539661283410621537----92 %1022554 dam2960
11:0014.710.89.210.310.58.439961583610651540----88 %1022554 dam2950
12:00161210.110.110.48.439961683810661541----85 %1022555 dam2958
13:0017.113.1119.610.58.540061884010681543----83 %1022555 dam2954
14:0018.314.21210.110.38.640061984210701544----80 %1022555 dam2954
15:0019.215.11310.910.18.740061984310711546----76 %1022555 dam2962
16:00201613.811.69.88.839861884210711546----73 %1021555 dam3006
17:0020.116.414.2129.98.739761784210711545----70 %1021556 dam3065
18:0019.816.414.312.1108.839561684010691543----68 %1021556 dam3142
19:001916.11411.89.98.939561583910681542----68 %1021556 dam3187
20:0017.715.413.311.210.38.839761684010681543----71 %1022556 dam3196
21:0015.614.412.411.210.58.639861684010681542----75 %1022555 dam3199
22:0012.713.511.611.110.68.639961784010681542----83 %1022555 dam3216
23:0010.712.410.91110.58.540261984110701543----90 %1023555 dam3230
Lun
03
00:009.311.210.710.810.38.340261884110691542----94 %1023555 dam3248
01:008.210.610.610.610.28.139961583710651537----96 %1023554 dam3252
02:007.110.210.410.59.9839761383510631535----97 %1023554 dam3243
03:0069.910.210.39.67.739661283310611532----98 %1023554 dam3215
04:005.29.710109.27.639360883010571528----99 %1023554 dam3191
05:004.99.49.89.78.87.439060582710541525----99 %1022554 dam3194
06:004.799.69.38.57.338960582610521523----99 %1022554 dam3225
07:006.48.89.398.27.139160682710541524----96 %1023554 dam3254
08:008.38.598.77.96.939260782810541524----93 %1023554 dam3264
09:009.67.98.98.57.86.839260782810541524----91 %1022554 dam3273
10:0011.77.98.98.57.76.539360882910551525----88 %1022554 dam3287
11:0013.79.48.98.57.76.239561083110571527----83 %1022554 dam3291
12:0015.511.29.18.77.86.139461083110571527----78 %1022554 dam3310
13:0016.912.710.58.686.239160983010571527----74 %1021555 dam3330
14:0017.913.711.59.37.86.338860682910551525----72 %1021555 dam3344
15:0018.414.412.21086.438660582810551525----71 %1020556 dam3344
16:0018.714.812.610.58.46.538360282510521523----71 %1020556 dam3351
17:0018.915.21310.88.86.538059982310501522----72 %1019557 dam3365
18:0018.915.513.311.19.16.637759782110491520----72 %1019557 dam3366
19:0018.715.713.511.39.26.837559581910471519----73 %1019557 dam3363
20:0018.315.713.611.49.46.837459481810471519----75 %1019557 dam3345
21:0017.515.713.611.49.56.837359381710451518----82 %1019557 dam3329
22:0016.615.713.511.49.56.937359381710451518----83 %1019556 dam3299
23:0016.115.513.411.49.86.937359381710451518----84 %1019556 dam3257
Mar
04
00:0015.615.313.311.49.9737159081410431516----86 %1018556 dam3214
01:0014.714.913.111.39.87.136658681010381511----90 %1018556 dam3168
02:0013.614.512.911.29.87.236458380710351508----95 %1018556 dam3124

 Météo Reims - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Reims ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Reims : Latitude N 49°15' / Longitude E 4°03' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 111 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact