• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lorient

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lorient ( 56100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:37 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
23
Pleine lune
09:0014.710.79.27.96.63.835557179210171484----82 %1017544 dam2079
10:0015.611.29.38.16.73.935757379410191487----78 %1017544 dam2059
11:0016.311.69.68.26.93.935857479510211489----75 %1017544 dam2045
12:0016.912108.37435857579610221489----74 %1017545 dam2051
13:0017.312.410.48.67.24.235757579610221490----73 %1017545 dam2108
14:0017.512.710.78.87.24.335757479610221490----72 %1017545 dam2160
15:0017.712.810.88.97.14.235857679710241492----72 %1017545 dam2161
16:0017.512.810.897.14.335857679710241492----74 %1017545 dam2174
17:0017.212.710.697.24.335857679710241492----76 %1017545 dam2179
18:0017.112.710.58.77.34.235857679710231491----76 %1017545 dam2196
19:0016.412.510.48.66.94.135957779810241492----79 %1017545 dam2198
20:0015.812.210.18.26.7436157879910251492----78 %1018545 dam2185
21:0015.211.79.67.86.5436458180110271494----78 %1018545 dam2176
22:0014.110.98.876.4436858480410301497----79 %1019545 dam2170
23:0013.29.87.776.5437258780710321499----78 %1019544 dam2156
Ven
24
00:0012.28.96.87.26.53.937458880710331499----80 %1020544 dam2144
01:00107.76.77.26.53.937358680610311498----87 %1020544 dam2144
02:0010.57.16.77.16.43.937258680510301497----82 %1020544 dam2149
03:008.67.26.76.76.23.937158480310281494----89 %1020544 dam2149
04:007.17.36.46.263.836958380210261492----94 %1020544 dam2134
05:006.17.26.25.85.73.636958280110251491----97 %1020544 dam2106
06:005.57.165.55.43.437058380110251491----97 %1020544 dam2083
07:00675.95.25.23.237258580310271492----96 %1020544 dam2072
08:008.775.85.15.13.237158480210261491----89 %1020544 dam2079
09:0011.475.855.13.237458780510291494----81 %1020544 dam2083
10:0012.67.85.94.953.137659080810311496----76 %1020544 dam2074
11:0013.68.66.54.84.93.137759180910331498----73 %1020544 dam2091
12:0014.29.37.15.44.83.137759281110341499----72 %1020544 dam2134
13:0014.59.77.65.74.93.337759281110341499----72 %1020545 dam2185
14:0015.210.28.16.25.23.337659281110351500----71 %1020545 dam2210
15:0015.510.68.46.55.53.437559181110351501----71 %1020545 dam2241
16:0015.710.88.76.85.73.437559081010351501----71 %1020546 dam2276
17:001611.19.17.163.537459081010351501----70 %1019546 dam2308
18:0015.911.39.37.56.33.637258980910341500----71 %1019546 dam2348
19:0015.711.49.57.86.63.737258980910351501----71 %1019547 dam2390
20:0015.311.49.686.83.837358981010361502----73 %1019547 dam2429
21:0014.511.39.88.36.9437358981010361502----79 %1019548 dam2479
22:0012.711.49.98.46.94.137459081110371503----81 %1019548 dam2518
23:0012.411.49.98.46.84.137559181210381504----82 %1020548 dam2555
Sam
25
00:0011.611.39.88.36.74.137459081110371503----83 %1020549 dam2585
01:0011.3119.78.26.64.337158780810341500----85 %1019549 dam2642
02:009.810.89.78.26.74.736958580610321499----93 %1019549 dam2694
03:009.210.99.78.26.9536658280310281496----97 %1019550 dam2712
04:009119.78.275.236257879910251493----96 %1018550 dam2737
05:008.711.19.78.175.236057679710231491----95 %1018550 dam2755
06:008.411.19.687.15.335857479510211489----96 %1018550 dam2789
07:009.111.19.57.97.25.335957579610211490----94 %1018550 dam2827
08:0012.311.19.48.17.45.435857479510211489----87 %1018551 dam2857
09:0014.311.19.48.47.75.735757379410201489----85 %1017551 dam2908
10:0015.211.19.58.67.95.935757379410211490----84 %1017552 dam2917
11:0015.711.49.78.88635757379410211490----81 %1017552 dam2890
12:0016.511.89.998.16.135657379410211490----77 %1017553 dam2882
13:0017.112.110.39.48.56.435357079110181488----75 %1017553 dam2924
14:0017.412.410.59.58.66.435156979010171487----74 %1016554 dam2938
15:0017.512.610.89.68.56.235256979110181487----73 %1016554 dam2951
16:0017.612.911.39.78.46.234856678810151485----73 %1016554 dam2891
17:0017.413.211.7108.46.334556378610131483----73 %1016554 dam2872
18:0017.513.41210.38.56.134356178410111481----72 %1015554 dam2855
19:0016.813.512.210.58.86.234356178410111482----75 %1015554 dam2535
20:0016.513.212.110.69.16.334055878110091480----77 %1015553 dam2535
21:0015.612.711.910.695.833655477610041475----83 %1015553 dam2761
22:001512.511.810.58.85.233955677910071476----88 %1015552 dam2769
23:001412.211.410.48.85.634055777910071477----91 %1015552 dam2654
Dim
26
00:0014.31210.99.98.66.133755477610031474----90 %1015552 dam2666
01:0014.211.910.79.58.55.933355177310001471----90 %1014552 dam2642
02:0014.31210.99.78.56333550772100014710.2 mm--95 %1014552 dam2595
03:0014.11210.89.68.45.833255077299914690.2 mm--95 %1014552 dam2561
04:0013.811.810.69.48.25.73335507729991469----95 %1014552 dam2511
05:0013.511.610.49.27.95.53345517729991468----95 %1015551 dam2447
06:0013.811.4108.87.55.133655377410001469----94 %1015551 dam2392
07:001411.19.88.57.24.734155777810041472----93 %1015550 dam2329
08:0014.411.19.58.274.434456078110071475----91 %1016550 dam2261
09:0014.811.19.48.16.84.234756378410101477----90 %1016550 dam2212
10:001511.19.386.7434956678610121479----88 %1016550 dam2184
11:0015.2119.27.86.53.935256978910151481----86 %1017550 dam2163
12:0015.511.19.17.76.43.735657279210181484----84 %1017550 dam2149
13:0015.611.19.17.76.33.635957579510211487----82 %1018550 dam2120
14:0015.61197.66.33.536057779710221489----80 %1018550 dam2119
15:0015.71197.56.13.436257879810241490----79 %1018550 dam2127
16:0015.410.98.87.363.336157779710221488----79 %1018550 dam2132
17:0015.310.88.87.15.93.136257879810231488----79 %1018550 dam2111
18:0015.110.78.775.7336357879810231488----79 %1018550 dam2421
19:0014.910.78.66.75.42.836257879810231487----78 %1018549 dam2570
20:0014.610.68.56.65.12.736257879810221487----78 %1018549 dam2596

 Météo Lorient - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lorient ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lorient : Latitude N 47°45' / Longitude W 3°22' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 18 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact