• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bettange-sur-Mess

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bettange-sur-Mess ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0012.811.810.69.36.74907139411414----96 %1007552 dam2578
04:0012.611.610.59.17.14867099371410----96 %1007552 dam2549
05:0012.311.110.79.66.74867099371409----96 %1007552 dam2480
06:0011.710.59.38.96.34877099361408----96 %1007552 dam2393
07:0011.610.18.886.24887099361407----96 %1007551 dam2395
08:0011.7109.47.95.64897109371407----95 %1007551 dam2276
09:0012.410.297.954907129391409----93 %1007550 dam2182
10:0013.110.79.28.34.84907129401409----90 %1007550 dam2214
11:0014.411.89.78.35.14897129391409----85 %1007550 dam2198
12:0015.212.710.58.55.148971394014110.3 mm--81 %1007550 dam2329
13:0014.712.610.58.85.449071394114120.5 mm--85 %1007550 dam2335
14:0015.313.211.195.848971394114120.2 mm--80 %1007550 dam2331
15:0015.313.2119.1648871294014110.2 mm--79 %1007549 dam2302
16:0015.113.2119.1648871294014110.2 mm--81 %1006549 dam2302
17:001513.2119.1648871294014110.2 mm--80 %1007549 dam2302
18:0014.71210.28.75.549571894614160.2 mm--83 %1007548 dam2203
19:0013.81210.28.75.549571894614160.6 mm--87 %1007548 dam2203
20:0013.11210.28.75.549571894614160.3 mm--89 %1008548 dam2203
21:0012.410.89.47.84.650572895414240.7 mm--92 %1008547 dam2151
22:0011.910.89.47.84.650572895414240.3 mm--94 %1009547 dam2151
23:0011.510.89.47.84.650572895414240.3 mm--95 %1009547 dam2151
Ven
31
00:0011.3108.67.54.451073195814270.2 mm--96 %1009547 dam2158
01:0011.1108.67.54.45107319581427----96 %1010547 dam2158
02:0010.9108.67.54.45107319581427----97 %1010547 dam2158
03:0010.68.98.57.14.15137349601429----96 %1010547 dam2116
04:0010.38.98.57.14.15137349601429----96 %1010547 dam2116
05:00108.98.57.14.15137349601429----97 %1010547 dam2116
06:00108.78.67.34.45197409671435----97 %1011547 dam2146
07:0010.28.78.67.34.45197409671435----96 %1011547 dam2146
08:0010.58.78.67.34.45197409671435----97 %1011547 dam2146
09:0011.210.28.97.54.65247469731442----97 %1012548 dam2223
10:0012.110.28.97.54.65247469731442----92 %1012548 dam2223
11:0012.410.28.97.54.652474697314420.3 mm--94 %1012548 dam2223
12:0012.412.310.38.65.252775097714480.4 mm--91 %1012549 dam2335
13:0013.512.310.38.65.25277509771448----88 %1012549 dam2335
14:0014.812.310.38.65.252775097714480.2 mm--86 %1011549 dam2335
15:0015.113.611.49.56.152875298114530.5 mm--83 %1011550 dam2387
16:0016.113.611.49.56.15287529811453----78 %1011550 dam2387
17:0016.313.611.49.56.152875298114530.2 mm--78 %1011550 dam2387
18:0013.812.310.79.36.153375698514561 mm--88 %1012550 dam2452
19:0013.712.310.79.36.15337569851456----90 %1012550 dam2452
20:0013.912.310.79.36.153375698514560.3 mm--90 %1012550 dam2452
21:0013.311.510.19.26.254176499214640.4 mm--92 %1013550 dam2484
22:0012.311.510.19.26.25417649921464----93 %1013550 dam2484
23:0011.411.510.19.26.25417649921464----95 %1013550 dam2484
Sam
01
00:0010.89.310.19.25.85467689961468----96 %1014550 dam2441
01:0010.39.310.19.25.85467689961468----96 %1014550 dam2441
02:0010.29.310.19.25.85467689961468----97 %1014550 dam2441
03:0010.39.58.38.15.45487699961466----98 %1014550 dam2543
04:0010.59.58.38.15.45487699961466----98 %1014550 dam2543
05:0010.69.58.38.15.45487699961466----98 %1015550 dam2543
06:0010.79.48.67.35.355677710041473----99 %1015551 dam2635
07:0010.99.48.67.35.355677710041473----98 %1015551 dam2635
08:0011.49.48.67.35.355677710041473----98 %1016551 dam2635
09:0011.910.48.57.15.256378510111480----96 %1016551 dam2671
10:0012.410.48.57.15.256378510111480----93 %1016551 dam2671
11:0013.210.48.57.15.256378510111480----89 %1016551 dam2671
12:001411.69.68.15.656979110181489----84 %1016553 dam2667
13:0014.611.69.68.15.656979110181489----81 %1016553 dam2667
14:0014.611.69.68.15.656979110181489----82 %1016553 dam2667
15:0014.311.410.296.357379510231495----85 %1017554 dam2683
16:001411.410.296.357379510231495----86 %1017554 dam2683
17:0014.311.410.296.357379510231495----86 %1017554 dam2683
18:0014.411.410.89.66.657780010281501----84 %1017555 dam2923
19:0014.211.410.89.66.657780010281501----84 %1017555 dam2923
20:0013.711.410.89.66.657780010281501----88 %1017555 dam2923
21:0013.31211.1107.458580810371510----92 %1018556 dam3109
22:00131211.1107.458580810371510----95 %1018556 dam3109
23:0012.81211.1107.458580810371510----97 %1018556 dam3109
Dim
02
00:0012.511.910.810.38.4582805103415090.1 mm--98 %1019556 dam3059
01:0012.411.910.810.38.4582805103415090.1 mm--98 %1018556 dam3059
02:0012.511.910.810.38.4582805103415091.7 mm--98 %1018556 dam3059
03:0012.613.112.311.79.9587811104115191.6 mm--98 %1018557 dam3068
04:0012.713.112.311.79.9587811104115191.8 mm--98 %1018557 dam3068
05:0012.713.112.311.79.9587811104115192 mm--98 %1018557 dam3068
06:0012.713.112.311.79.9587811104115191 mm--98 %1018557 dam3068
07:0012.913.112.311.79.9587811104115191.5 mm--98 %1018557 dam3068
08:0013.613.112.311.79.958781110411519----97 %1018557 dam3068
09:001517.115139.959982610581537----96 %1019558 dam3033
10:0015.817.115139.9599826105815370.6 mm--94 %1019558 dam3033
11:0016.617.115139.9599826105815370.2 mm--92 %1019558 dam3033
12:0018.417.115139.959982610581537----88 %1019558 dam3033
13:0019.617.115139.9599826105815370.1 mm--83 %1019558 dam3033
14:002017.115139.9599826105815370.3 mm--80 %1019558 dam3033
15:0020.1151311.49.6609835106515420.3 mm--79 %1019557 dam3122
16:0019.6151311.49.6609835106515420.2 mm--80 %1019557 dam3122
17:0019.8151311.49.6609835106515420.1 mm--77 %1019557 dam3122
18:0019.4151311.49.660983510651542----76 %1019557 dam3122
19:0018.7151311.49.660983510651542----78 %1020557 dam3122
20:0017.5151311.49.660983510651542----80 %1021557 dam3122
21:0016.611.411.311.19.461583810671544----83 %1021556 dam3131
22:0015.711.411.311.19.461583810671544----85 %1022556 dam3131
23:0015.311.411.311.19.461583810671544----84 %1022556 dam3131
Lun
03
00:0014.611.411.311.19.461583810671544----85 %1022556 dam3131
01:0013.711.411.311.19.461583810671544----85 %1022556 dam3131
02:0013.111.411.311.19.461583810671544----85 %1022556 dam3131
03:0012.28.511.111.38.361283410621536----88 %1022556 dam3195
04:0011.58.511.111.38.361283410621536----87 %1022556 dam3195
05:0010.88.511.111.38.361283410621536----83 %1022556 dam3195
06:0010.38.511.111.38.361283410621536----84 %1022556 dam3195
07:0010.38.511.111.38.361283410621536----88 %1022556 dam3195
08:0010.98.511.111.38.361283410621536----86 %1023556 dam3195

 Météo Bettange-sur-Mess - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bettange-sur-Mess ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bettange-sur-Mess : Latitude N 49°35' / Longitude E 5°59' / Altitude : 322 m
Altitude du point du modèle : 341 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact