• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bettborn

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bettborn ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0013.912.310.48.76.15367609871459----88 %1013553 dam2630
16:0014.312.710.99.46.653375798514570.1 mm--88 %1012553 dam2627
17:0014.61311.39.96.853075498214550.4 mm--91 %1012553 dam2623
18:0014.312.911.39.8752875198014530.7 mm--93 %1011553 dam2626
19:0013.812.610.99.6752474897614490.7 mm--94 %1011553 dam2662
20:0013.21210.396.852274597314450.3 mm--95 %1011552 dam2635
21:0012.711.510.18.76.55177399671439----96 %1010552 dam2728
22:0012.411.410.18.86.65147379641436----96 %1010552 dam2685
23:0012.211.39.98.96.850772995714290.2 mm--97 %1009552 dam2735
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.111.2109.26.75037269541426----97 %1009552 dam2697
01:001211.210.29.1749771994714200.4 mm--99 %1008552 dam2675
02:0012.111.310.19749171494214140.4 mm--99 %1007551 dam2636
03:0012.111.410.18.96.448270593314050.5 mm--99 %1007552 dam2451
04:0012.111.410.18.96.448270593314050.1 mm--99 %1006552 dam2451
05:0012.211.410.18.96.44827059331405----97 %1006552 dam2451
06:0012.110.99.285.34867089351405----95 %1006550 dam2271
07:0011.810.99.285.34867089351405----94 %1006550 dam2271
08:0012.110.99.285.348670893514050.1 mm--94 %1007550 dam2271
09:0012.412.21085.34927159431412----94 %1007550 dam2208
10:0012.312.21085.349271594314120.1 mm--92 %1007550 dam2208
11:0013.812.21085.34927159431412----85 %1007550 dam2208
12:0014.914.111.89.65.84917169441416----77 %1007550 dam2324
13:0015.714.111.89.65.84917169441416----71 %1007550 dam2324
14:0016.714.111.89.65.849171694414160.2 mm--70 %1007550 dam2324
15:0014.913.711.59.46.349071494314151.5 mm--88 %1007549 dam2355
16:0013.913.711.59.46.349071494314150.5 mm--87 %1007549 dam2355
17:0015.213.711.59.46.34907149431415----81 %1007549 dam2355
18:0014.912.410.68.95.549872295014211.6 mm--86 %1007548 dam2252
19:0013.812.410.68.95.549872295014210.3 mm--86 %1007548 dam2252
20:001312.410.68.95.549872295014211 mm--91 %1008548 dam2252
21:0012.7119.58.35.250973295914290.3 mm--91 %1008548 dam2283
22:0012119.58.35.25097329591429----91 %1009548 dam2283
23:0011.3119.58.35.25097329591429----93 %1010548 dam2283
Ven
31
00:0010.99.48.27.24.85147359611430----93 %1010547 dam2217
01:0010.49.48.27.24.85147359611430----92 %1010547 dam2217
02:00109.48.27.24.85147359611430----93 %1011547 dam2217
03:009.78.886.945177379631431----94 %1011547 dam2174
04:009.68.886.945177379631431----94 %1011547 dam2174
05:009.38.886.945177379631431----96 %1011547 dam2174
06:009.59.57.96.74.35237449701438----96 %1011547 dam2179
07:0010.29.57.96.74.35237449701438----94 %1011547 dam2179
08:00119.57.96.74.35237449701438----92 %1012547 dam2179
09:0011.411.69.57.6552875197814470.2 mm--92 %1012548 dam2155
10:0011.611.69.57.655287519781447----90 %1012548 dam2155
11:0013.311.69.57.655287519781447----84 %1012548 dam2155
12:0014.612.910.68.45.75347579851456----79 %1012549 dam2258
13:001512.910.68.45.75347579851456----75 %1012549 dam2258
14:0015.712.910.68.45.75347579851456----71 %1012549 dam2258
15:0016.312.810.79.56.25367609881460----69 %1012550 dam2385
16:0016.112.810.79.56.253676098814600.1 mm--75 %1012550 dam2385
17:001512.810.79.56.253676098814600.2 mm--77 %1012550 dam2385
18:0015.711.910.79.66.45447679951468----72 %1013550 dam2379
19:0015.311.910.79.66.454476799514680.4 mm--82 %1013550 dam2379
20:0013.311.910.79.66.454476799514680.7 mm--89 %1014550 dam2379
21:0012.510.810.69.76.255677910071479----89 %1014550 dam2430
22:0011.910.810.69.76.255677910071479----90 %1015550 dam2430
23:0011.610.810.69.76.255677910071479----92 %1015550 dam2430
Sam
01
00:0011.310.311.510.16.155978210111483----92 %1016550 dam2535
01:001110.311.510.16.155978210111483----93 %1016550 dam2535
02:0010.810.311.510.16.155978210111483----94 %1016550 dam2535
03:0010.69.910.99.95.956178410131485----94 %1016550 dam2442
04:0010.79.910.99.95.956178410131485----95 %1016550 dam2442
05:0010.89.910.99.95.956178410131485----95 %1016550 dam2442
06:0010.910.49.88.86.157179410211493----96 %1016550 dam2471
07:0011.510.49.88.86.1571794102114930.2 mm--95 %1017550 dam2471
08:0011.910.49.88.86.1571794102114930.1 mm--95 %1017550 dam2471
09:0012.211.69.586.657880110281499----94 %1017551 dam2647
10:0013.211.69.586.657880110281499----90 %1018551 dam2647
11:0014.211.69.586.657880110281499----85 %1018551 dam2647
12:0015.412.410.28.55.958280510321504----81 %1018552 dam2697
13:0015.712.410.28.55.958280510321504----78 %1018552 dam2697
14:0015.512.410.28.55.958280510321504----77 %1018552 dam2697
15:0014.911.59.89.27.558680810361510----79 %1018554 dam2871
16:0014.811.59.89.27.558680810361510----79 %1018554 dam2871
17:0014.611.59.89.27.558680810361510----79 %1018554 dam2871
18:0014.611.59.89.27.558680810361510----80 %1018554 dam2871
19:0014.211.59.89.27.558680810361510----82 %1018554 dam2871
20:0013.911.59.89.27.558680810361510----84 %1019554 dam2871
21:0013.511.511.210.17.859181410431517----85 %1019555 dam3087
22:001311.511.210.17.859181410431517----89 %1019555 dam3087
23:0012.811.511.210.17.859181410431517----92 %1019555 dam3087
Dim
02
00:0012.611.511.210.17.859181410431517----94 %1020555 dam3087
01:0012.511.511.210.17.859181410431517----95 %1019555 dam3087
02:0012.311.511.210.17.859181410431517----97 %1019555 dam3087
03:0012.211.410.69.98.159381610451519----98 %1019556 dam3085
04:0012.211.410.69.98.1593816104515190.2 mm--98 %1019556 dam3085
05:0012.311.410.69.98.1593816104515190.4 mm--98 %1019556 dam3085
06:0012.311.410.69.98.1593816104515190.8 mm--98 %1019556 dam3085
07:0012.411.410.69.98.1593816104515190.2 mm--98 %1019556 dam3085
08:0012.611.410.69.98.159381610451519----99 %1020556 dam3085
09:001314.312.211.19.260583010591536----99 %1020557 dam3125
10:0013.514.312.211.19.260583010591536----98 %1020557 dam3125
11:0014.214.312.211.19.260583010591536----96 %1021557 dam3125
12:0015.414.312.211.19.260583010591536----93 %1021557 dam3125
13:0016.614.312.211.19.260583010591536----86 %1021557 dam3125
14:0017.614.312.211.19.260583010591536----81 %1020557 dam3125
15:0018.416.61513.510.460383010621542----77 %1020559 dam3196
16:0018.916.61513.510.460383010621542----75 %1020559 dam3196
17:0019.316.61513.510.460383010621542----75 %1020559 dam3196
18:0019.216.61513.510.4603830106215420.1 mm--77 %1019559 dam3196
19:0018.816.61513.510.4603830106215420.3 mm--84 %1019559 dam3196
20:0017.716.61513.510.4603830106215421 mm--93 %1020559 dam3196

 Météo Bettborn - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bettborn ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bettborn : Latitude N 49°48' / Longitude E 5°56' / Altitude : 285 m
Altitude du point du modèle : 372 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact