• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Buschdorf

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Buschdorf ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0012.511.510.59.26.64887119401412----97 %1007551 dam2589
04:0012.611.510.38.96.648570893614080.1 mm--97 %1007552 dam2535
05:0012.311.110.59.26.54867089361408----95 %1007552 dam2442
06:0011.410.69.68.864857079351406----95 %1007551 dam2358
07:0011.510.39.18.25.84867089351405----95 %1007551 dam2296
08:0011.910.38.985.34877099361406----94 %1007551 dam2257
09:0012.410.68.87.854897119381408----92 %1007550 dam2185
10:0013.311.39.27.95.24907129381408----87 %1007550 dam2174
11:0014.4129.885.248871193814080.1 mm--83 %1007550 dam2184
12:0015.41310.88.65.448871193914100.1 mm--77 %1007550 dam2241
13:0015.513.411.29.15.548871294014110.5 mm--80 %1007550 dam2375
14:0015.213.311.39.35.748871294014121.3 mm--85 %1007550 dam2343
15:0014.613.1119.26.248771093914101.1 mm--89 %1006549 dam2309
16:0014.713.1119.26.248771093914100.5 mm--86 %1006549 dam2309
17:0014.413.1119.26.248771093914100.1 mm--82 %1006549 dam2309
18:0014.412.310.48.75.449471794514160.4 mm--84 %1007548 dam2208
19:0013.512.310.48.75.449471794514161.4 mm--89 %1007548 dam2208
20:0013.312.310.48.75.449471794514160.8 mm--89 %1007548 dam2208
21:0012.5119.57.84.750472795414230.5 mm--92 %1008547 dam2190
22:0011.9119.57.84.750472795414230.3 mm--93 %1009547 dam2190
23:0011.5119.57.84.750472795414230.4 mm--95 %1009547 dam2190
Ven
31
00:0011.39.88.57.54.650973095714260.1 mm--95 %1009547 dam2190
01:00119.88.57.54.65097309571426----94 %1010547 dam2190
02:0010.69.88.57.54.65097309571426----94 %1010547 dam2190
03:0010.39.18.47.145127339591427----94 %1010547 dam2126
04:00109.18.47.145127339591427----95 %1010547 dam2126
05:009.79.18.47.145127339591427----96 %1010547 dam2126
06:009.79.28.37.14.45187399651433----97 %1010547 dam2197
07:0010.29.28.37.14.45187399651433----97 %1011547 dam2197
08:0010.99.28.37.14.45187399651433----96 %1011547 dam2197
09:0011.710.797.44.65237459721440----94 %1011548 dam2262
10:0012.910.797.44.65237459721440----90 %1011548 dam2262
11:0012.510.797.44.652374597214401 mm--94 %1011548 dam2262
12:0012.312.910.88.75.352574897614470.3 mm--89 %1012549 dam2341
13:0014.612.910.88.75.35257489761447----83 %1011549 dam2341
14:0015.412.910.88.75.352574897614470.4 mm--81 %1011549 dam2341
15:0015.513.411.29.4652875198014520.4 mm--77 %1011550 dam2374
16:0016.713.411.29.465287519801452----70 %1011550 dam2374
17:0016.213.411.29.4652875198014520.7 mm--82 %1011550 dam2374
18:0013.61310.99.16.253275698414560.9 mm--88 %1012550 dam2412
19:0014.31310.99.16.25327569841456----86 %1012550 dam2412
20:0014.41310.99.16.253275698414560.2 mm--87 %1012550 dam2412
21:0013.511.110.39.26.354076399114630.3 mm--91 %1012550 dam2526
22:0012.311.110.39.26.35407639911463----93 %1013550 dam2526
23:0011.311.110.39.26.35407639911463----94 %1013550 dam2526
Sam
01
00:0010.59.99.79.25.95457679951467----96 %1014550 dam2476
01:0010.39.99.79.25.95457679951467----97 %1014550 dam2476
02:0010.69.99.79.25.95457679951467----97 %1014550 dam2476
03:0010.89.88.47.85.55467689941464----97 %1014551 dam2579
04:0010.99.88.47.85.55467689941464----97 %1014551 dam2579
05:0010.99.88.47.85.55467689941464----97 %1014551 dam2579
06:0010.99.48.27.55.455577610021472----97 %1015551 dam2639
07:0011.29.48.27.55.455577610021472----95 %1015551 dam2639
08:0011.59.48.27.55.455577610021472----94 %1015551 dam2639
09:001210.58.57.15.656178310091478----94 %1016552 dam2678
10:0012.510.58.57.15.656178310091478----91 %1016552 dam2678
11:0013.210.58.57.15.656178310091478----86 %1016552 dam2678
12:0013.811.39.58.25.856879010181488----84 %1016553 dam2613
13:0013.911.39.58.25.856879010181488----85 %1016553 dam2613
14:0013.811.39.58.25.856879010181488----87 %1016553 dam2613
15:0013.811.510.38.96.257279510231494----88 %1017554 dam2727
16:0014.111.510.38.96.257279510231494----88 %1017554 dam2727
17:0014.311.510.38.96.257279510231494----86 %1017554 dam2727
18:0014.41210.99.56.657679910281500----86 %1017555 dam2985
19:0014.11210.99.56.6576799102815000.1 mm--89 %1017555 dam2985
20:0013.71210.99.56.6576799102815000.1 mm--93 %1017555 dam2985
21:0013.512.1119.97.9584808103715110.1 mm--95 %1018556 dam3090
22:0013.312.1119.97.958480810371511----96 %1018556 dam3090
23:0012.812.1119.97.9584808103715110.1 mm--97 %1018556 dam3090
Dim
02
00:0012.512.611.510.49.4581805103415100.6 mm--98 %1018557 dam3054
01:0012.512.611.510.49.4581805103415101.5 mm--98 %1018557 dam3054
02:0012.612.611.510.49.4581805103415101.3 mm--98 %1018557 dam3054
03:0012.713.312.611.710.1588812104215201.6 mm--98 %1018557 dam3082
04:0012.713.312.611.710.1588812104215201.6 mm--98 %1018557 dam3082
05:001313.312.611.710.1588812104215200.7 mm--98 %1018557 dam3082
06:0013.413.312.611.710.1588812104215200.1 mm--97 %1018557 dam3082
07:001413.312.611.710.1588812104215200.2 mm--96 %1018557 dam3082
08:0014.913.312.611.710.158881210421520----95 %1018557 dam3082
09:0015.917.215131060082710591537----93 %1019558 dam3018
10:0016.617.215131060082710591537----90 %1019558 dam3018
11:0017.717.215131060082710591537----85 %1019558 dam3018
12:0019.217.215131060082710591537----79 %1019558 dam3018
13:0019.917.2151310600827105915370.1 mm--76 %1019558 dam3018
14:0020.517.2151310600827105915370.1 mm--74 %1019558 dam3018
15:002014.612.610.99.7611836106615420.1 mm--76 %1019557 dam3111
16:0019.914.612.610.99.761183610661542----75 %1019557 dam3111
17:0019.714.612.610.99.761183610661542----74 %1019557 dam3111
18:0019.214.612.610.99.761183610661542----75 %1020557 dam3111
19:0018.214.612.610.99.761183610661542----78 %1020557 dam3111
20:0017.214.612.610.99.761183610661542----81 %1021557 dam3111
21:0016.51111.110.79.861683910671544----82 %1021556 dam3085
22:0015.71111.110.79.861683910671544----82 %1022556 dam3085
23:0015.21111.110.79.861683910671544----82 %1022556 dam3085
Lun
03
00:0014.41111.110.79.861683910671544----82 %1022556 dam3085
01:0013.61111.110.79.861683910671544----82 %1022556 dam3085
02:0012.71111.110.79.861683910671544----85 %1022556 dam3085
03:00127.910.411.18.961283310611536----84 %1022555 dam3233
04:0011.37.910.411.18.961283310611536----81 %1022555 dam3233
05:0010.77.910.411.18.961283310611536----80 %1022555 dam3233
06:0010.27.910.411.18.961283310611536----85 %1022555 dam3233
07:0010.27.910.411.18.961283310611536----88 %1023555 dam3233
08:0010.77.910.411.18.961283310611536----84 %1023555 dam3233

 Météo Buschdorf - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Buschdorf ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Buschdorf : Latitude N 49°45' / Longitude E 6°00' / Altitude : 269 m
Altitude du point du modèle : 339 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact