• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Machtum

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Machtum ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0013.111.610.69.46.848971294014130.1 mm--97 %1007551 dam2583
04:001311.710.69.36.748570893614080.3 mm--98 %1007552 dam2606
05:001311.610.496.54837069341406----97 %1006552 dam2525
06:001311.410.48.964837069341406----96 %1006552 dam2422
07:0012.710.89.78.75.74857079351406----95 %1007551 dam2347
08:0012.510.59.28.45.64867089351406----95 %1007551 dam2297
09:0013.110.89.28.25.44887109371407----93 %1007551 dam2231
10:0013.911.49.68.45.348771093714080.1 mm--90 %1007551 dam2221
11:0014.912.1108.65.448771093714080.1 mm--86 %1007551 dam2235
12:0015.612.710.68.75.648771093814090.2 mm--82 %1006551 dam2274
13:0016.213.511.39.25.948671093914100.2 mm--78 %1006551 dam2320
14:0016.313.611.49.45.948671093914100.8 mm--83 %1006550 dam2414
15:0015.713.211.29.96.448470893714091.2 mm--85 %1006549 dam2354
16:0015.613.211.29.96.448470893714090.6 mm--88 %1006549 dam2354
17:0015.413.211.29.96.448470893714090.5 mm--87 %1006549 dam2354
18:0014.712.510.79.15.749271694414150.2 mm--86 %1006548 dam2234
19:0014.812.510.79.15.749271694414150.6 mm--86 %1007548 dam2234
20:0013.912.510.79.15.749271694414150.6 mm--89 %1007548 dam2234
21:0013.411.49.78.24.950272595214220.8 mm--91 %1008547 dam2191
22:0012.811.49.78.24.950272595214221.2 mm--93 %1008547 dam2191
23:0012.611.49.78.24.950272595214220.1 mm--93 %1009547 dam2191
Ven
31
00:0012.210.38.67.64.65077299551425----94 %1009547 dam2196
01:0011.810.38.67.64.65077299551425----95 %1009547 dam2196
02:0011.610.38.67.64.65077299551425----94 %1009547 dam2196
03:0011.39.17.97.14.25117329581426----94 %1010547 dam2162
04:00119.17.97.14.25117329581426----95 %1010547 dam2162
05:0010.79.17.97.14.25117329581426----95 %1010547 dam2162
06:0010.58.88.17.24.25187389651433----96 %1010547 dam2138
07:0010.68.88.17.24.25187389651433----96 %1011547 dam2138
08:0011.18.88.17.24.25187389651433----97 %1011547 dam2138
09:0011.910.99.17.84.65227449711440----95 %1011548 dam2197
10:0012.510.99.17.84.65227449711440----92 %1011548 dam2197
11:0013.910.99.17.84.652274497114400.1 mm--89 %1011548 dam2197
12:0014.611.99.88.75.552574897514460.2 mm--87 %1011549 dam2303
13:0013.911.99.88.75.552574897514460.8 mm--89 %1011549 dam2303
14:0014.611.99.88.75.552574897514460.1 mm--84 %1011549 dam2303
15:0015.713.711.69.56.452675097914510.2 mm--83 %1011550 dam2414
16:0015.613.711.69.56.452675097914511.4 mm--87 %1011550 dam2414
17:0016.213.711.69.56.452675097914510.1 mm--79 %1011550 dam2414
18:0016.612.110.79.56.25327559831455----77 %1011550 dam2394
19:0014.612.110.79.56.253275598314551 mm--87 %1012550 dam2394
20:0013.912.110.79.56.253275598314550.1 mm--90 %1012550 dam2394
21:0013.612.210.496.15397629901462----94 %1012550 dam2537
22:0012.812.210.496.15397629901462----95 %1013550 dam2537
23:0012.112.210.496.15397629901462----96 %1013550 dam2537
Sam
01
00:0011.79.89.79.25.95447669941466----95 %1013551 dam2529
01:0011.39.89.79.25.95447669941466----95 %1014551 dam2529
02:0011.19.89.79.25.95447669941466----96 %1014551 dam2529
03:0011.29.68.48.35.45467679941464----97 %1014550 dam2560
04:0011.29.68.48.35.45467679941464----98 %1014550 dam2560
05:0011.29.68.48.35.45467679941464----99 %1014550 dam2560
06:0011.29.58.47.7555577610031472----99 %1015551 dam2605
07:0011.49.58.47.7555577610031472----99 %1015551 dam2605
08:0011.69.58.47.7555577610031472----98 %1015551 dam2605
09:0012.110.38.67.15.256278410101479----97 %1016551 dam2648
10:0012.710.38.67.15.256278410101479----94 %1016551 dam2648
11:0013.510.38.67.15.256278410101479----90 %1016551 dam2648
12:0014.312.2108.25.356879110181488----85 %1016553 dam2581
13:001512.2108.25.356879110181488----80 %1016553 dam2581
14:0015.812.2108.25.356879110181488----78 %1016553 dam2581
15:0015.512.310.49.26.257179410221494----79 %1016554 dam2677
16:0015.512.310.49.26.257179410221494----82 %1016554 dam2677
17:0015.812.310.49.26.257179410221494----82 %1017554 dam2677
18:0015.712.211.19.66.557579910271500----81 %1017555 dam2958
19:0015.312.211.19.66.557579910271500----82 %1017555 dam2958
20:0014.712.211.19.66.557579910271500----86 %1017555 dam2958
21:0014.212.110.99.77.558480710361509----89 %1018556 dam3049
22:0013.912.110.99.77.558480710361509----92 %1018556 dam3049
23:0013.512.110.99.77.558480710361509----95 %1018556 dam3049
Dim
02
00:0013.211.910.810.48.957980310321507----97 %1018556 dam3033
01:001311.910.810.48.9579803103215070.5 mm--97 %1018556 dam3033
02:001311.910.810.48.9579803103215071.5 mm--98 %1018556 dam3033
03:001312.512.311.69.7585809103915171.7 mm--98 %1018557 dam3060
04:001312.512.311.69.7585809103915172.3 mm--98 %1018557 dam3060
05:001312.512.311.69.7585809103915172.2 mm--98 %1018557 dam3060
06:001312.512.311.69.7585809103915170.9 mm--98 %1018557 dam3060
07:001312.512.311.69.7585809103915171 mm--98 %1018557 dam3060
08:0013.112.512.311.69.7585809103915170.2 mm--99 %1019557 dam3060
09:0013.516.714.713.110597824105615350.1 mm--99 %1019558 dam2992
10:001416.714.713.11059782410561535----99 %1019558 dam2992
11:0014.816.714.713.11059782410561535----98 %1020558 dam2992
12:0016.616.714.713.11059782410561535----96 %1019558 dam2992
13:0019.116.714.713.11059782410561535----90 %1019558 dam2992
14:0020.416.714.713.110597824105615350.3 mm--83 %1019558 dam2992
15:0020.514.912.811.39.1608833106315400.4 mm--80 %1019557 dam3196
16:0020.714.912.811.39.1608833106315400.1 mm--77 %1019557 dam3196
17:0020.514.912.811.39.160883310631540----75 %1019557 dam3196
18:0020.214.912.811.39.160883310631540----74 %1019557 dam3196
19:001914.912.811.39.160883310631540----79 %1020557 dam3196
20:0017.814.912.811.39.160883310631540----80 %1020557 dam3196
21:0016.91210.410.89.761483710651541----78 %1021556 dam3075
22:00161210.410.89.761483710651541----80 %1021556 dam3075
23:0015.51210.410.89.761483710651541----84 %1021556 dam3075
Lun
03
00:00151210.410.89.761483710651541----85 %1022556 dam3075
01:0014.41210.410.89.761483710651541----85 %1022556 dam3075
02:0013.71210.410.89.761483710651541----83 %1022556 dam3075
03:0012.98.410.811.58.461083110601534----86 %1022555 dam3144
04:0012.18.410.811.58.461083110601534----89 %1021555 dam3144
05:0011.58.410.811.58.461083110601534----90 %1022555 dam3144
06:00118.410.811.58.461083110601534----90 %1022555 dam3144
07:0011.18.410.811.58.461083110601534----90 %1022555 dam3144
08:0011.68.410.811.58.461083110601534----87 %1022555 dam3144

 Météo Machtum - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Machtum ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Machtum : Latitude N 49°39' / Longitude E 6°26' / Altitude : 202 m
Altitude du point du modèle : 313 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact