• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Klein

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Klein ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0012.311.610.49.26.64897129401413----97 %1007551 dam2584
04:0012.211.410.18.86.74877109381409----97 %1007552 dam2509
05:0011.610.810.29.46.24877099371409----95 %1007552 dam2421
06:001110.49.18.36.24877099361407----96 %1007551 dam2319
07:0011.110.28.97.95.74877099361406----96 %1007551 dam2294
08:0011.310.18.87.95.24897109371407----95 %1007550 dam2251
09:0011.910.48.77.94.74917129391408----93 %1007550 dam2180
10:0012.911.197.84.94917139401409----89 %1007550 dam2157
11:0014.112.310.18.15.248971293914090.1 mm--83 %1007550 dam2173
12:0014.913.110.98.75.248971294014110.2 mm--79 %1007550 dam2256
13:0015.113.411.29.15.348971394114120.4 mm--81 %1007550 dam2363
14:0014.513.1119.25.748971394114121.3 mm--87 %1007550 dam2309
15:0013.913.211.19.15.948871294014110.7 mm--89 %1007548 dam2303
16:0014.113.211.19.15.948871294014110.3 mm--86 %1007548 dam2303
17:0014.313.211.19.15.948871294014110.1 mm--82 %1007548 dam2303
18:0013.81210.28.75.349571894614160.9 mm--89 %1007547 dam2206
19:0013.21210.28.75.349571894614160.6 mm--89 %1007547 dam2206
20:0012.61210.28.75.349571894614160.4 mm--90 %1008547 dam2206
21:0012119.67.84.850572895514240.4 mm--92 %1008547 dam2192
22:0011.5119.67.84.850572895514240.3 mm--93 %1009547 dam2192
23:0011.2119.67.84.85057289551424----94 %1009547 dam2192
Ven
31
00:00119.78.37.24.65107329581427----94 %1009547 dam2186
01:0010.69.78.37.24.65107329581427----94 %1010547 dam2186
02:0010.29.78.37.24.65107329581427----95 %1010547 dam2186
03:001098.47.14.15137349601428----95 %1010547 dam2142
04:009.898.47.14.15137349601428----96 %1010547 dam2142
05:009.698.47.14.15137349601428----97 %1010547 dam2142
06:009.89.38.374.45197409661435----98 %1011547 dam2210
07:0010.19.38.374.45197409661435----97 %1011547 dam2210
08:0010.69.38.374.45197409661435----97 %1011547 dam2210
09:0011.310.58.67.14.65257469731441----94 %1011548 dam2249
10:0012.110.58.67.14.652574697314410.2 mm--94 %1011548 dam2249
11:0011.710.58.67.14.652574697314410.8 mm--92 %1012548 dam2249
12:0012.71310.78.65.45267509781448----88 %1012549 dam2267
13:0014.31310.78.65.452675097814480.1 mm--83 %1011549 dam2267
14:00151310.78.65.452675097814480.3 mm--81 %1011549 dam2267
15:0015.412.410.49.1653075398014520.1 mm--75 %1011549 dam2368
16:0016.312.410.49.165307539801452----71 %1011549 dam2368
17:0014.312.410.49.1653075398014521.2 mm--89 %1012549 dam2368
18:0013.712.810.79.16.153375798514560.1 mm--87 %1012550 dam2421
19:0014.312.810.79.16.15337579851456----85 %1012550 dam2421
20:0013.912.810.79.16.153375798514560.2 mm--87 %1012550 dam2421
21:0012.910.810.39.36.45417649921464----89 %1013550 dam2509
22:0011.610.810.39.36.45417649921464----92 %1013550 dam2509
23:0010.810.810.39.36.45417649921464----95 %1014550 dam2509
Sam
01
00:0010.39.89.69.25.85467689961467----96 %1014550 dam2441
01:0010.29.89.69.25.85467689961467----97 %1014550 dam2441
02:0010.59.89.69.25.85467689961467----97 %1014550 dam2441
03:0010.69.78.47.75.45477699951465----98 %1014551 dam2582
04:0010.79.78.47.75.45477699951465----98 %1014551 dam2582
05:0010.79.78.47.75.45477699951465----98 %1014551 dam2582
06:0010.79.487.25.555677710031472----96 %1015551 dam2639
07:0010.99.487.25.555677710031472----94 %1015551 dam2639
08:0011.29.487.25.555677710031472----95 %1015551 dam2639
09:0011.610.68.67.25.656278410101479----94 %1016552 dam2694
10:0012.210.68.67.25.656278410101479----90 %1016552 dam2694
11:0012.910.68.67.25.656278410101479----87 %1016552 dam2694
12:0013.311.29.48.25.956879110181488----87 %1016553 dam2639
13:0013.311.29.48.25.956879110181488----88 %1016553 dam2639
14:0013.311.29.48.25.9568791101814880.1 mm--90 %1017553 dam2639
15:0013.311.310.18.96.2573795102314950.1 mm--91 %1017554 dam2735
16:0013.311.310.18.96.257379510231495----91 %1017554 dam2735
17:0013.511.310.18.96.257379510231495----90 %1017554 dam2735
18:0013.811.910.89.46.757780010291501----89 %1017555 dam3010
19:0013.511.910.89.46.7577800102915010.1 mm--92 %1017555 dam3010
20:0013.311.910.89.46.7577800102915010.2 mm--95 %1017555 dam3010
21:0013.11211.19.97.9585809103715110.1 mm--95 %1018556 dam3091
22:0012.91211.19.97.9585809103715110.1 mm--97 %1018556 dam3091
23:0012.51211.19.97.9585809103715110.2 mm--97 %1019556 dam3091
Dim
02
00:0012.312.511.710.49.4582806103515110.7 mm--97 %1018557 dam3058
01:0012.312.511.710.49.4582806103515111.8 mm--97 %1018557 dam3058
02:0012.512.511.710.49.4582806103515111.3 mm--97 %1018557 dam3058
03:0012.513.312.311.910589813104315221.3 mm--98 %1018557 dam3089
04:0012.613.312.311.910589813104315220.7 mm--98 %1018557 dam3089
05:001313.312.311.910589813104315220.5 mm--98 %1018557 dam3089
06:0013.613.312.311.91058981310431522----97 %1018557 dam3089
07:0014.213.312.311.910589813104315220.1 mm--96 %1018557 dam3089
08:0014.613.312.311.91058981310431522----95 %1019557 dam3089
09:0015.516.714.512.61060182810591537----94 %1019558 dam3046
10:0016.216.714.512.61060182810591537----91 %1019558 dam3046
11:0017.316.714.512.61060182810591537----87 %1019558 dam3046
12:0018.616.714.512.61060182810591537----81 %1020558 dam3046
13:0019.516.714.512.61060182810591537----77 %1020558 dam3046
14:0019.716.714.512.61060182810591537----76 %1019558 dam3046
15:0019.514.312.310.910.461183610661543----76 %1019557 dam3084
16:0019.514.312.310.910.461183610661543----76 %1019557 dam3084
17:0019.114.312.310.910.461183610661543----76 %1020557 dam3084
18:0018.514.312.310.910.461183610661543----78 %1020557 dam3084
19:0017.414.312.310.910.461183610661543----80 %1020557 dam3084
20:0016.514.312.310.910.461183610661543----82 %1021557 dam3084
21:0015.710.810.910.51061783910681545----84 %1021556 dam3060
22:001510.810.910.51061783910681545----84 %1022556 dam3060
23:0014.410.810.910.51061783910681545----85 %1022556 dam3060
Lun
03
00:0013.710.810.910.51061783910681545----83 %1022556 dam3060
01:0012.910.810.910.51061783910681545----84 %1023556 dam3060
02:0012.110.810.910.51061783910681545----85 %1023556 dam3060
03:0011.5810.611.2961383410621537----81 %1022556 dam3237
04:0010.8810.611.2961383410621537----80 %1022556 dam3237
05:0010.2810.611.2961383410621537----86 %1023556 dam3237
06:009.6810.611.2961383410621537----91 %1023556 dam3237
07:009.7810.611.2961383410621537----89 %1023556 dam3237
08:0010.3810.611.2961383410621537----85 %1023556 dam3237

 Météo Maison Klein - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Klein ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Klein : Latitude N 49°45' / Longitude E 5°51' / Altitude : 304 m
Altitude du point du modèle : 396 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact