• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maisons Alteschmeltz

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maisons Alteschmeltz ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0012.611.710.69.36.64897129401413----97 %1007551 dam2585
04:0012.511.510.38.96.84867099371409----97 %1007552 dam2527
05:0012.21110.79.46.44867089371409----95 %1007552 dam2460
06:0011.310.49.38.66.14867089361407----96 %1007551 dam2368
07:0011.410.28.985.84877089351406----96 %1007551 dam2320
08:0011.810.1985.24887109371407----94 %1007551 dam2276
09:0012.310.38.87.94.84907129381408----92 %1007550 dam2189
10:0013.311.19.18.154907129391409----88 %1007550 dam2187
11:0014.612.19.98.25.248971293914090.1 mm--83 %1007550 dam2195
12:0015.31310.88.75.248871294014100.1 mm--78 %1007550 dam2272
13:0015.113.11195.348971394114120.8 mm--86 %1007550 dam2426
14:0014.612.810.89.15.748971294114121.7 mm--90 %1007550 dam2303
15:0013.913.1119.16.148771193914110.9 mm--91 %1007549 dam2308
16:0014.913.1119.16.148771193914110.2 mm--85 %1006549 dam2308
17:0014.613.1119.16.148771193914110.1 mm--81 %1007549 dam2308
18:0014.512.110.38.75.349571894514160.4 mm--84 %1007548 dam2209
19:0013.412.110.38.75.349571894514161.4 mm--89 %1007548 dam2209
20:0013.112.110.38.75.349571894514160.5 mm--90 %1008548 dam2209
21:0012.4119.57.84.750572795414230.6 mm--93 %1008547 dam2175
22:0011.9119.57.84.750572795414230.3 mm--94 %1009547 dam2175
23:0011.5119.57.84.750572795414230.3 mm--95 %1009547 dam2175
Ven
31
00:0011.49.98.47.44.651073195714260.1 mm--96 %1009547 dam2185
01:0011.19.98.47.44.65107319571426----95 %1010547 dam2185
02:0010.79.98.47.44.65107319571426----95 %1010547 dam2185
03:0010.498.57.145127349601428----95 %1010547 dam2119
04:001098.57.145127349601428----95 %1010547 dam2119
05:009.898.57.145127349601428----96 %1010547 dam2119
06:009.78.98.47.24.45187399661434----98 %1011547 dam2177
07:0010.18.98.47.24.45187399661434----97 %1011547 dam2177
08:0010.68.98.47.24.45187399661434----97 %1011547 dam2177
09:0011.310.697.44.65247469721441----96 %1011548 dam2262
10:0012.610.697.44.65247469721441----91 %1011548 dam2262
11:0012.310.697.44.652474697214410.9 mm--95 %1011548 dam2262
12:0012.212.910.78.75.152674997714470.4 mm--90 %1012549 dam2393
13:0014.312.910.78.75.15267499771447----84 %1011549 dam2393
14:0015.412.910.78.75.152674997714470.6 mm--85 %1011549 dam2393
15:0015.113.311.19.3652875298014520.6 mm--80 %1011550 dam2374
16:0016.513.311.19.365287529801452----73 %1011550 dam2374
17:001613.311.19.3652875298014520.8 mm--83 %1011550 dam2374
18:0013.512.910.99.16.153375698514561 mm--89 %1012550 dam2420
19:0014.312.910.99.16.15337569851456----88 %1012550 dam2420
20:0014.312.910.99.16.153375698514560.3 mm--90 %1012550 dam2420
21:0013.411.210.39.26.354176499214630.3 mm--92 %1012550 dam2520
22:0012.311.210.39.26.35417649921463----93 %1013550 dam2520
23:0011.211.210.39.26.35417649921463----94 %1013550 dam2520
Sam
01
00:0010.49.69.89.25.85467689951467----96 %1014550 dam2445
01:0010.29.69.89.25.85467689951467----97 %1014550 dam2445
02:0010.49.69.89.25.85467689951467----97 %1014550 dam2445
03:0010.69.88.47.85.55477699951465----98 %1014550 dam2565
04:0010.69.88.47.85.55477699951465----98 %1014550 dam2565
05:0010.79.88.47.85.55477699951465----99 %1014550 dam2565
06:0010.89.48.27.45.455677710031472----98 %1015551 dam2637
07:0011.19.48.27.45.455677710031472----97 %1015551 dam2637
08:0011.59.48.27.45.455677710031472----96 %1015551 dam2637
09:0011.910.58.57.15.556278410101479----95 %1016552 dam2679
10:0012.510.58.57.15.556278410101479----92 %1016552 dam2679
11:0013.110.58.57.15.556278410101479----87 %1016552 dam2679
12:0013.711.39.48.25.856879110181489----84 %1016553 dam2637
13:001411.39.48.25.856879110181489----84 %1016553 dam2637
14:0013.911.39.48.25.856879110181489----86 %1016553 dam2637
15:0013.711.310.28.96.257279510231495----88 %1017554 dam2693
16:0013.811.310.28.96.257279510231495----88 %1017554 dam2693
17:001411.310.28.96.257279510231495----87 %1017554 dam2693
18:0014.111.8119.56.657680010281501----86 %1017555 dam2970
19:0013.911.8119.56.657680010281501----88 %1017555 dam2970
20:0013.611.8119.56.657680010281501----92 %1017555 dam2970
21:0013.312.1119.87.8585808103715110.1 mm--95 %1018556 dam3088
22:0013.212.1119.87.858580810371511----97 %1018556 dam3088
23:0012.712.1119.87.858580810371511----97 %1018556 dam3088
Dim
02
00:0012.512.411.310.49.3581805103415090.4 mm--98 %1018557 dam3053
01:0012.512.411.310.49.3581805103415091.3 mm--98 %1018557 dam3053
02:0012.512.411.310.49.3581805103415091.3 mm--98 %1018557 dam3053
03:0012.613.312.511.610587812104215201.7 mm--98 %1018557 dam3087
04:0012.613.312.511.610587812104215201.7 mm--98 %1018557 dam3087
05:0012.813.312.511.610587812104215201 mm--98 %1018557 dam3087
06:001313.312.511.610587812104215200.2 mm--98 %1018557 dam3087
07:0013.713.312.511.610587812104215200.3 mm--97 %1018557 dam3087
08:0014.713.312.511.61058781210421520----96 %1018557 dam3087
09:0015.717.215131059982710581537----94 %1019558 dam3011
10:0016.417.215131059982710581537----91 %1019558 dam3011
11:0017.417.215131059982710581537----87 %1019558 dam3011
12:0019.117.215131059982710581537----81 %1019558 dam3011
13:0019.917.2151310599827105815370.1 mm--77 %1019558 dam3011
14:0020.217.2151310599827105815370.1 mm--75 %1019558 dam3011
15:0019.914.712.711.19.7610836106615420.2 mm--77 %1019557 dam3120
16:0019.714.712.711.19.7610836106615420.1 mm--77 %1019557 dam3120
17:0019.714.712.711.19.761083610661542----74 %1019557 dam3120
18:0019.314.712.711.19.761083610661542----75 %1020557 dam3120
19:0018.314.712.711.19.761083610661542----78 %1020557 dam3120
20:0017.214.712.711.19.761083610661542----81 %1021557 dam3120
21:0016.411.111.310.89.861683910671544----82 %1021556 dam3098
22:0015.711.111.310.89.861683910671544----83 %1022556 dam3098
23:0015.211.111.310.89.861683910671544----82 %1022556 dam3098
Lun
03
00:0014.311.111.310.89.861683910671544----84 %1022556 dam3098
01:0013.611.111.310.89.861683910671544----83 %1022556 dam3098
02:0012.711.111.310.89.861683910671544----85 %1022556 dam3098
03:0012810.411.18.961383310611536----85 %1022555 dam3232
04:0011.3810.411.18.961383310611536----82 %1022555 dam3232
05:0010.7810.411.18.961383310611536----81 %1022555 dam3232
06:0010.1810.411.18.961383310611536----85 %1022555 dam3232
07:0010.2810.411.18.961383310611536----88 %1023555 dam3232
08:0010.8810.411.18.961383310611536----85 %1023555 dam3232

 Météo Maisons Alteschmeltz - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maisons Alteschmeltz ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maisons Alteschmeltz : Latitude N 49°42' / Longitude E 5°59' / Altitude : 255 m
Altitude du point du modèle : 343 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact