• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Tomm

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Tomm ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
31
03:0010.297.36.955167369621431----92 %1011546 dam2168
04:00108.97.46.24.95177389631431----92 %1011546 dam2148
05:009.78.97.76.445187399641431----94 %1011546 dam2148
06:009.68.87.56.53.55207419661433----96 %1011546 dam2167
07:0010.28.87.36.43.55247449701437----94 %1012546 dam2167
08:0010.797.66.53.45257469711439----94 %1012547 dam2189
09:0011.59.78.16.745277489741442----91 %1012547 dam2122
10:0011.8108.36.94.152875097614440.1 mm--90 %1012547 dam2095
11:0012.510.58.474.45287509761444----87 %1012548 dam2163
12:0014.811.89.67.64.95307539801449----80 %1012548 dam2165
13:0015.812.910.68.55.25307539811451----74 %1012549 dam2182
14:0015.913.311.18.95.553175598314540.1 mm--71 %1012549 dam2221
15:0016.614.612.410.26.55327579861458----68 %1012550 dam2374
16:0017.114.612.410.26.55327579861458----68 %1012550 dam2374
17:001714.612.410.26.55327579861458----68 %1012550 dam2374
18:0016.912.811.610.47.15377619901464----69 %1012551 dam2398
19:0015.212.811.610.47.153776199014640.1 mm--77 %1012551 dam2398
20:0014.312.811.610.47.15377619901464----78 %1013551 dam2398
21:0013.711.711.510.46.65477709991472----83 %1013551 dam2481
22:0013.111.711.510.46.65477709991472----90 %1014551 dam2481
23:0012.711.711.510.46.65477709991472----92 %1014551 dam2481
Sam
01
00:0012.310.810.99.86.855077310011474----93 %1014551 dam2445
01:0012.210.810.99.86.855077310011474----93 %1014551 dam2445
02:0011.910.810.99.86.855077310011474----95 %1015551 dam2445
03:001210.18.68.57.155377410011473----93 %1015552 dam2497
04:001210.18.68.57.155377410011473----92 %1015552 dam2497
05:0011.710.18.68.57.155377410011473----90 %1015552 dam2497
06:0011.5108.77.57.955777810051477----89 %1015553 dam2730
07:0011.6108.77.57.955777810051477----89 %1015553 dam2730
08:0012.2108.77.57.955777810051477----90 %1015553 dam2730
09:0013.311.79.99.26.856178310111484----87 %1016554 dam2981
10:0013.811.79.99.26.856178310111484----86 %1016554 dam2981
11:0014.711.79.99.26.856178310111484----85 %1015554 dam2981
12:0015.51411.910.27.1563788101714900.2 mm--86 %1016556 dam3166
13:0015.11411.910.27.1563788101714900.3 mm--88 %1015556 dam3166
14:0016.61411.910.27.156378810171490----84 %1015556 dam3166
15:0017.316.414.2128.556779310241500----80 %1015557 dam3090
16:001816.414.2128.556779310241500----77 %1015557 dam3090
17:0018.816.414.2128.556779310241500----71 %1015557 dam3090
18:001916.114.412.79.657480110321510----72 %1016558 dam3010
19:0018.216.114.412.79.6574801103215100.2 mm--81 %1016558 dam3010
20:0017.216.114.412.79.6574801103215100.4 mm--89 %1016558 dam3010
21:0016.514.513.61310.158380910401519----91 %1017558 dam3088
22:0015.514.513.61310.158380910401519----92 %1017558 dam3088
23:0015.114.513.61310.158380910401519----94 %1018558 dam3088
Dim
02
00:0015.113.612.812.21058681110421520----95 %1018557 dam3047
01:001513.612.812.21058681110421520----94 %1018557 dam3047
02:0014.813.612.812.21058681110421520----95 %1018557 dam3047
03:0014.612.512.412.49.858881210421520----95 %1018557 dam3024
04:0014.312.512.412.49.858881210421520----94 %1018557 dam3024
05:001412.512.412.49.858881210421520----94 %1019557 dam3024
06:001412.311.412.29.959882110511529----94 %1019556 dam2984
07:0014.312.311.412.29.959882110511529----92 %1019556 dam2984
08:0014.612.311.412.29.959882110511529----91 %1020556 dam2984
09:0015.413.411.29.810.260883210611538----88 %1020556 dam2972
10:0016.213.411.29.810.260883210611538----84 %1020556 dam2972
11:001713.411.29.810.260883210611538----80 %1021556 dam2972
12:0017.614.612.310.39.761283710661541----77 %1021556 dam2949
13:001814.612.310.39.761283710661541----75 %1021556 dam2949
14:0018.514.612.310.39.761283710661541----73 %1021556 dam2949
15:0019.116.113.811.59.161083610661542----67 %1021557 dam3024
16:0019.716.113.811.59.161083610661542----66 %1021557 dam3024
17:0019.516.113.811.59.161083610661542----65 %1021557 dam3024
18:0019.114.912.710.68.161283710671541----66 %1020556 dam3039
19:0018.214.912.710.68.161283710671541----66 %1021556 dam3039
20:0017.214.912.710.68.161283710671541----69 %1021556 dam3039
21:0016.312.7119.910.161784010691544----72 %1022555 dam3020
22:0015.212.7119.910.161784010691544----68 %1022555 dam3020
23:0014.112.7119.910.161784010691544----72 %1022555 dam3020
Lun
03
00:0013.310.39.699.161383510621536----79 %1022555 dam3238
01:0012.610.39.699.161383510621536----88 %1022555 dam3238
02:0012.510.39.699.161383510621536----85 %1022555 dam3238
03:0012.38.36.68.69.160882810541526----84 %1022556 dam3385
04:0011.88.36.68.69.160882810541526----83 %1022556 dam3385
05:0011.38.36.68.69.160882810541526----82 %1022556 dam3385
06:0010.78.36.68.69.160882810541526----84 %1022556 dam3385
07:0010.88.36.68.69.160882810541526----85 %1022556 dam3385
08:0011.48.36.68.69.160882810541526----82 %1022556 dam3385
09:0012.514.111.89.69.659982410521524----78 %1022558 dam3359
10:0013.714.111.89.69.659982410521524----75 %1022558 dam3359
11:001514.111.89.69.659982410521524----71 %1021558 dam3359
12:0016.314.111.89.69.659982410521524----68 %1021558 dam3359
13:0017.414.111.89.69.659982410521524----65 %1020558 dam3359
14:0018.214.111.89.69.659982410521524----61 %1020558 dam3359
15:001914.912.710.89.458681110401516----58 %1019558 dam3247
16:0019.514.912.710.89.458681110401516----58 %1019558 dam3247
17:0019.514.912.710.89.458681110401516----58 %1018558 dam3247
18:0018.814.912.710.89.458681110401516----59 %1018558 dam3247
19:0017.814.912.710.89.458681110401516----60 %1018558 dam3247
20:0016.914.912.710.89.458681110401516----62 %1018558 dam3247
21:001613.411.69.97.357780110301503----64 %1018556 dam3050
22:0015.213.411.69.97.357780110301503----68 %1018556 dam3050
23:0014.713.411.69.97.357780110301503----72 %1018556 dam3050
Mar
04
00:0014.113.411.69.97.357780110301503----76 %1018556 dam3050
01:0013.713.411.69.97.357780110301503----79 %1018556 dam3050
02:0013.113.411.69.97.357780110301503----82 %1017556 dam3050
03:0012.712.310.89.26.956278510131485----85 %1017557 dam3073
04:0012.212.310.89.26.956278510131485----88 %1016557 dam3073
05:0012.212.310.89.26.956278510131485----89 %1016557 dam3073
06:001212.310.89.26.956278510131485----92 %1016557 dam3073
07:0012.312.310.89.26.956278510131485----92 %1016557 dam3073
08:0013.712.310.89.26.956278510131485----89 %1016557 dam3073

 Météo Tomm - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Tomm ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Tomm : Latitude N 49°54' / Longitude E 6°10' / Altitude : 241 m
Altitude du point du modèle : 378 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact