|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 12 avril 2023
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13 °C | 1.8 °C | 61 km/h | 2.9 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h | 1000 hPa | |
23h00 | 7/8 |   | 60 km | 7.1 °C | 87% | 5 °C | 7.1 | 4.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1001.2 hPa | |
22h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h | 1001 hPa | |
22h00 | 7/8 | | 60 km | 8.3 °C | 87% | 6.3 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1001 hPa | |
21h30 | 6/8 | | | 9 °C | 93% | 8 °C | 9.3 | 6.6 | | 15 km/h | 1000 hPa | |
21h00 | 7/8 | | 40 km | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 7.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1000.3 hPa | 0.2 mm (sur 3h) |
20h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.6 | | 17 km/h | 999 hPa | |
20h00 | 7/8 | | 45 km | 9.5 °C | 90% | 7.9 °C | 9.8 | 6.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 999.8 hPa | |
19h30 | 4/8 | | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 999 hPa | |
19h00 | 7/8 | | 45 km | 10.3 °C | 82% | 7.4 °C | 10.4 | 7.8 | | 18 km/h (25 km/h) | 999.7 hPa | |
18h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 999 hPa | |
18h00 | 8/8 |   | 55 km | 9.8 °C | 84% | 7.2 °C | 9.8 | 7.2 | | 18 km/h (47 km/h) | 999.6 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 999 hPa | |
17h00 | 8/8 |   | 65 km | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 999.9 hPa | |
16h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 6.9 | | 24 km/h | 1000 hPa | |
16h00 | 8/8 | | 65 km | 9.4 °C | 87% | 7.3 °C | 9.5 | 6.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1000.6 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 5.6 | | 24 km/h | 1000 hPa | |
15h00 | 5/8 |   | 17 km | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 5.8 | | 22 km/h (47 km/h) | 1001.5 hPa | 3 mm (sur 3h) |
14h30 | 8/8 | | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | 1001 hPa | |
14h00 | 6/8 |   | 25 km | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 5.7 | | 22 km/h (40 km/h) | 1002.3 hPa | |
13h30 | 6/8 | | | 9 °C | 81% | 6 °C | 9 | 5.3 | | 28 km/h | 1002 hPa | |
13h00 | 7/8 |   | 15 km | 9.5 °C | 79% | 6.1 °C | 9.5 | 5.7 | | 32 km/h (47 km/h) | 1002.9 hPa | |
12h30 | 6/8 | | | 11 °C | 62% | 4 °C | 11 | 7.8 | | 30 km/h | 1002 hPa | |
12h00 | 4/8 |   | 35 km | 11.7 °C | 58% | 3.8 °C | 11.7 | 8.7 | | 29 km/h (61 km/h) | 1003.1 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 4/8 |   | | 12 °C | 54% | 3 °C | 12 | 8.7 | | 37 km/h | 1003 hPa | |
11h00 | 7/8 |   | 60 km | 11.8 °C | 52% | 2.2 °C | 11.8 | 8.4 | | 36 km/h (61 km/h) | 1003.7 hPa | |
10h30 | 2/8 |   | | 12 °C | 54% | 3 °C | 12 | 8.7 | | 37 km/h | 1004 hPa | |
10h00 | 7/8 |   | 35 km | 12.1 °C | 54% | 3 °C | 12.1 | 8.8 | | 36 km/h (50 km/h) | 1004.8 hPa | |
9h30 | |   | | 12 °C | 54% | 3 °C | 12 | 8.8 | | 35 km/h | 1005 hPa | |
9h00 | 7/8 |   | 50 km | 10.7 °C | 59% | 3 °C | 10.7 | 7.4 | | 29 km/h (40 km/h) | 1005.9 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 10 °C | 62% | 3 °C | 10 | 6.6 | | 28 km/h | 1006 hPa | |
8h00 | 2/8 |   | 35 km | 9.4 °C | 65% | 3.2 °C | 9.4 | 6.1 | | 25 km/h (32 km/h) | 1006.9 hPa | |
7h30 | |   | | 8 °C | 71% | 3 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h | 1007 hPa | |
7h00 | 3/8 |   | 45 km | 6.8 °C | 72% | 2.1 °C | 6.8 | 3.1 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | |
6h30 | |   | | 6 °C | 76% | 2 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h | 1007 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | 50 km | 4.7 °C | 79% | 1.3 °C | 4.7 | 0.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1008.8 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h | 1008 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 50 km | 3.6 °C | 81% | 0.7 °C | 3.6 | -0.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | |
4h30 | |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1009 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 50 km | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | -0.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1010.3 hPa | |
3h30 | |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h | 1009 hPa | |
3h00 | 6/8 |   | 40 km | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.2 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -2 | | 15 km/h | 1011 hPa | |
2h00 | 0/8 |   | 35 km | 1.9 °C | 88% | 0.2 °C | 1.9 | -1.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.9 hPa | |
1h30 | |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1011 hPa | |
1h00 | 0/8 |   | 45 km | 2.7 °C | 87% | 0.7 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | |
0h30 | |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1012 hPa | |
0h00 | 0/8 |   | 40 km | 2.9 °C | 85% | 0.6 °C | 2.9 | -0.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1013.4 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0236 secondes
|
|
|