|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 11 juin 2021
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.9 °C | 17.2 °C | 42 km/h | 0 mm | 8 h 37 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | |   | 37.7 km | 23.2 °C | 72% | 17.9 °C | 29 | 23.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
22 h | 8/8 |   | 37.8 km | 23.6 °C | 72% | 18.3 °C | 29.7 | 23.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
21 h | 8/8 |   | 42.6 km | 23.6 °C | 71% | 18 °C | 29.5 | 23.6 | | 8 km/h (22 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
20 h | 7/8 |   | 18.4 km | 24.8 °C | 63% | 17.3 °C | 30.2 | 24.8 | | 11 km/h (30 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
19 h | 8/8 |   | 34.1 km | 25.4 °C | 64% | 18.1 °C | 31.4 | 25.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | traces |
18 h | |   | 58.3 km | 26.4 °C | 60% | 18 °C | 32.3 | 26.4 | | 17 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17 h | 8/8 |   | 20 km | 26.3 °C | 63% | 18.7 °C | 32.7 | 26.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
16 h | |   | 19 km | 26.9 °C | 58% | 17.9 °C | 32.7 | 26.9 | | 26 km/h (36 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15 h | |   | 21.5 km | 27.4 °C | 56% | 17.8 °C | 33.1 | 27.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14 h | |   | 19.5 km | 26.2 °C | 60% | 17.8 °C | 31.9 | 26.2 | | 22 km/h (30 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13 h | |   | 25.3 km | 26.5 °C | 60% | 18.1 °C | 32.5 | 26.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12 h | |   | 19.8 km | 26.5 °C | 61% | 18.4 °C | 32.7 | 26.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11 h | |   | 30.4 km | 25.1 °C | 63% | 17.6 °C | 30.7 | 25.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10 h | |   | 45.2 km | 23.6 °C | 67% | 17.1 °C | 28.9 | 23.6 | | 8 km/h (20 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9 h | |   | 36.7 km | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
8 h | |   | 26.9 km | 20.3 °C | 79% | 16.5 °C | 25.1 | 20.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
7 h | |   | 25.4 km | 18 °C | 86% | 15.6 °C | 22.3 | 18 | | 7 km/h (14 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
6 h | |   | 31.4 km | 17.3 °C | 84% | 14.6 °C | 20.9 | 17.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
5 h | |   | 36.7 km | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
4 h | 6/8 |   | 39.7 km | 19.1 °C | 85% | 16.5 °C | 23.9 | 19.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
3 h | 7/8 |   | 43 km | 19.5 °C | 83% | 16.5 °C | 24.3 | 19.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | aucune |
2 h | 8/8 |   | 50.8 km | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 20.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
1 h | 8/8 |   | 51 km | 20.8 °C | 77% | 16.6 °C | 25.7 | 20.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
0 h | 8/8 |   | 52.8 km | 21 °C | 79% | 17.2 °C | 26.3 | 21 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0159 secondes
|
|
|