|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 27 janvier 2021
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -8.1 °C | -22.4 °C | 171 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h00 | |   | | -11 °C | 84% | -13.1 °C | -11 | -23.4 | | 54 km/h (91 km/h) | | |
22h00 | |   | | -11.2 °C | 90% | -12.5 °C | -11.2 | -23.5 | | 52 km/h (99 km/h) | | |
21h00 | |   | | -11.5 °C | 89% | -13 °C | -11.5 | -23.7 | | 50 km/h (113 km/h) | | |
20h00 | |   | | -11.6 °C | 88% | -13.2 °C | -11.6 | -23.8 | | 50 km/h (103 km/h) | | |
19h00 | |   | | -11.5 °C | 88% | -13.1 °C | -11.5 | -24.6 | | 60 km/h (113 km/h) | | |
18h00 | 9/8 | | 0.1 km | -11.8 °C | 87% | -13.5 °C | -11.8 | -25 | | 60 km/h (171 km/h) | | |
17h00 | |   | | -11.7 °C | 92% | -12.7 °C | -11.7 | -24.9 | | 61 km/h (106 km/h) | | |
16h00 | |   | | -11.8 °C | 93% | -12.7 °C | -11.8 | -25.4 | | 65 km/h (141 km/h) | | |
15h00 | 9/8 | | 0.1 km | -11.5 °C | 91% | -12.7 °C | -11.5 | -25.5 | | 73 km/h (171 km/h) | | |
14h00 | |   | | -11.4 °C | 100% | -11.4 °C | -11.4 | -25.6 | | 76 km/h (171 km/h) | | |
13h00 | |   | | -10.9 °C | 98% | -11.2 °C | -10.9 | -25.1 | | 80 km/h (149 km/h) | | |
12h00 | 9/8 | | 0.1 km | -11 °C | 99% | -11.1 °C | -11 | -24.9 | | 74 km/h (130 km/h) | | |
11h00 | |   | | -11.6 °C | 100% | -11.6 | -11.6 | -24.8 | | 61 km/h (130 km/h) | | |
10h00 | |   | | -12 °C | 95% | -12.6 °C | -12 | -25.5 | | 63 km/h (125 km/h) | | |
9h00 | 9/8 | | 0.1 km | -12.8 °C | 94% | -13.5 °C | -12.8 | -25.6 | | 52 km/h (123 km/h) | | |
8h00 | |   | | -12.6 °C | 93% | -13.5 °C | -12.6 | -26.3 | | 63 km/h (123 km/h) | | |
7h00 | |   | | -13.3 °C | 91% | -14.4 °C | -13.3 | -26.1 | | 50 km/h (69 km/h) | | |
6h00 | 9/8 | | 0.1 km | -14.3 °C | 91% | -15.4 °C | -14.3 | -26.7 | | 43 km/h | | |
5h00 | |   | | -15.1 °C | 91% | -16.3 °C | -15.1 | -26.7 | | 35 km/h (60 km/h) | | |
4h00 | |   | | -14.8 °C | 91% | -16 °C | -14.8 | -26.6 | | 37 km/h (58 km/h) | | |
3h00 | |   | | -14.9 °C | 91% | -16.1 °C | -14.9 | -26.5 | | 35 km/h (76 km/h) | | |
2h00 | |   | | -14.6 °C | 92% | -15.6 °C | -14.6 | -28.1 | | 52 km/h (76 km/h) | | |
1h00 | |   | | -17.7 °C | 88% | -19.2 °C | -17.7 | -29.7 | | 32 km/h (45 km/h) | | |
0h00 | |   | | -17.5 °C | 85% | -19.4 °C | -17.5 | -28.4 | | 26 km/h (47 km/h) | | |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.1859 secondes
|
|
|