|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.5 °C | 3.9 °C | 36 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 55.9 km | 12 °C | 65% | 5.6 °C | 12 | 11.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h48 | |   | 52.7 km | 11.9 °C | 65% | 5.5 °C | 11.9 | 11.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h42 | |   | 55.7 km | 11.9 °C | 66% | 5.7 °C | 11.9 | 11.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h36 | |   | 57.8 km | 11.9 °C | 65% | 5.5 °C | 11.9 | 11.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h30 | |   | 56.1 km | 11.9 °C | 66% | 5.7 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 57.7 km | 11.7 °C | 66% | 5.6 °C | 11.7 | 11.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 59.7 km | 11.5 °C | 66% | 5.4 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 57.4 km | 11.3 °C | 68% | 5.6 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 56.8 km | 11.3 °C | 68% | 5.6 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h00 | |   | 55.7 km | 11.4 °C | 67% | 5.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 56.5 km | 11.8 °C | 65% | 5.4 °C | 11.8 | 11 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 57.2 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 56.8 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 59.6 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 11.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 58.8 km | 12.1 °C | 63% | 5.3 °C | 12.1 | 11.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 57.6 km | 12.2 °C | 62% | 5.1 °C | 12.2 | 11.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 53.3 km | 12.2 °C | 61% | 4.9 °C | 12.2 | 11.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 55.3 km | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 59.7 km | 12.5 °C | 61% | 5.2 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.5 °C | 61% | 5.2 °C | 12.5 | 12 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 12.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 12.7 °C | 60% | 5.1 °C | 12.7 | 12.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 59.5 km | 12.7 °C | 59% | 4.9 °C | 12.7 | 12.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 58.4 km | 12.7 °C | 59% | 4.9 °C | 12.7 | 12.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 58.4 km | 12.7 °C | 59% | 4.9 °C | 12.7 | 12.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 58.3 km | 12.8 °C | 57% | 4.5 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 57.6 km | 12.7 °C | 57% | 4.4 °C | 12.7 | 12.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 58.6 km | 12.8 °C | 58% | 4.7 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
21h00 | |   | 59.6 km | 12.8 °C | 57% | 4.5 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 59.1 km | 12.9 °C | 56% | 4.3 °C | 12.9 | 12.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 56.3 km | 12.9 °C | 56% | 4.3 °C | 12.9 | 12.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 13 °C | 55% | 4.2 °C | 13 | 12.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 13.1 °C | 54% | 4 °C | 13.1 | 12.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 13.1 °C | 54% | 4 °C | 13.1 | 12.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 13 °C | 55% | 4.2 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 58.8 km | 12.9 °C | 56% | 4.3 °C | 12.9 | 12.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 58.3 km | 12.8 °C | 56% | 4.2 °C | 12.8 | 12.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.6 km | 13 °C | 57% | 4.7 °C | 13 | 12.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 56.4 km | 13.3 °C | 53% | 3.9 °C | 13.3 | 12.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 58.1 km | 13.4 °C | 54% | 4.3 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune |
19h48 | |   | 58.2 km | 13.9 °C | 52% | 4.2 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 58.6 km | 14.3 °C | 47% | 3.1 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 14.6 °C | 47% | 3.4 °C | 14.6 | 14.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 53.3 km | 14.8 °C | 48% | 3.9 °C | 14.8 | 14.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 49.3 km | 15 °C | 45% | 3.2 °C | 15 | 14.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 54.3 km | 15.1 °C | 48% | 4.2 °C | 15.1 | 14.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 48.6 km | 15.3 °C | 50% | 4.9 °C | 15.3 | 15.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 53.3 km | 15.2 °C | 43% | 2.7 °C | 15.2 | 15 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 55.6 km | 14.9 °C | 47% | 3.7 °C | 14.9 | 14.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 49 km | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.8 | | 10 km/h (20 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 49.2 km | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 15.4 °C | 45% | 3.5 °C | 15.4 | 14.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 15.2 °C | 45% | 3.3 °C | 15.2 | 14.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 15.2 °C | 44% | 3 °C | 15.2 | 14.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 53.2 km | 15 °C | 44% | 2.8 °C | 15 | 14.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 52 km | 14.7 °C | 45% | 2.9 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 58.1 km | 14.7 °C | 43% | 2.2 °C | 14.7 | 14 | | 11 km/h (21 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 59.9 km | 15 °C | 44% | 2.8 °C | 15 | 14.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 59 km | 15.1 °C | 47% | 3.9 °C | 15.1 | 15 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 59.3 km | 15.1 °C | 46% | 3.6 °C | 15.1 | 14.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 57.1 km | 15.3 °C | 43% | 2.8 °C | 15.3 | 14.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 15.4 °C | 44% | 3.2 °C | 15.4 | 14.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 15.4 °C | 43% | 2.9 °C | 15.4 | 14.6 | | 13 km/h (36 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 51.2 km | 15.4 °C | 46% | 3.8 °C | 15.4 | 14.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.5 km | 15.5 °C | 46% | 3.9 °C | 15.5 | 14.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.6 km | 15.3 °C | 48% | 4.3 °C | 15.3 | 15.3 | | 7 km/h (20 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.6 km | 15.1 °C | 43% | 2.6 °C | 15.1 | 14.9 | | 8 km/h (20 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 34.5 km | 15.2 °C | 50% | 4.8 °C | 15.2 | 14.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 33.1 km | 14.8 °C | 47% | 3.6 °C | 14.8 | 14.2 | | 10 km/h (22 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.6 km | 15.1 °C | 46% | 3.6 °C | 15.1 | 14.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 18.9 km | 15.2 °C | 45% | 3.3 °C | 15.2 | 14.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.2 km | 15.1 °C | 43% | 2.6 °C | 15.1 | 14.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.9 km | 14.9 °C | 45% | 3.1 °C | 14.9 | 14.3 | | 10 km/h (28 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 50.5 km | 15.1 °C | 44% | 2.9 °C | 15.1 | 14.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.9 km | 14.8 °C | 47% | 3.6 °C | 14.8 | 13.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.9 km | 14.4 °C | 48% | 3.5 °C | 14.4 | 13.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 57.9 km | 14.5 °C | 49% | 3.9 °C | 14.5 | 14.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 57.7 km | 14.3 °C | 50% | 4 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | 18 km | 14.4 °C | 47% | 3.2 °C | 14.4 | 13.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 18 km | 14.7 °C | 49% | 4.1 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 58.8 km | 13.9 °C | 49% | 3.4 °C | 13.9 | 12.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 57.1 km | 14.4 °C | 47% | 3.2 °C | 14.4 | 13.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 57.5 km | 14.7 °C | 47% | 3.5 °C | 14.7 | 13.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.2 km | 14.3 °C | 52% | 4.6 °C | 14.3 | 13.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.2 km | 14.1 °C | 51% | 4.1 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.7 km | 14.1 °C | 50% | 3.8 °C | 14.1 | 13.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1031 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19 km | 13.6 °C | 49% | 3.1 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (20 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 32.8 km | 13.6 °C | 48% | 2.8 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (16 km/h) | 1031 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.3 km | 14 °C | 49% | 3.4 °C | 14 | 13 | | 12 km/h (24 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 35.7 km | 14.1 °C | 50% | 3.8 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 40.1 km | 14 °C | 53% | 4.6 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 40.7 km | 13.8 °C | 53% | 4.4 °C | 13.8 | 12.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 41.1 km | 13.7 °C | 52% | 4 °C | 13.7 | 12.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1031 hPa | aucune |
14h30 | |   | 50.8 km | 13.3 °C | 57% | 5 °C | 13.3 | 12.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1031 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.8 km | 13.5 °C | 50% | 3.3 °C | 13.5 | 12.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1031 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.7 km | 13.6 °C | 52% | 3.9 °C | 13.6 | 12.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.7 km | 13.6 °C | 52% | 3.9 °C | 13.6 | 12.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1031 hPa | aucune |
14h06 | |   | 60 km | 13.5 °C | 53% | 4.1 °C | 13.5 | 12.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1031 hPa | aucune |
14h00 | |   | 57.9 km | 13.2 °C | 53% | 3.8 °C | 13.2 | 12.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.5 km | 12.4 °C | 56% | 3.9 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1031 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.5 km | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (20 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 60 km | 13.1 °C | 50% | 2.9 °C | 13.1 | 13.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 58.9 km | 12.5 °C | 54% | 3.4 °C | 12.5 | 12.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 58.9 km | 11.9 °C | 56% | 3.4 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 57.9 km | 11.6 °C | 56% | 3.1 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 59.7 km | 11.8 °C | 54% | 2.8 °C | 11.8 | 11.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 52.4 km | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 53.5 km | 12.5 °C | 50% | 2.3 °C | 12.5 | 12.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.9 km | 13.1 °C | 51% | 3.2 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.9 km | 12.7 °C | 54% | 3.6 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.8 km | 12.6 °C | 56% | 4 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 12.4 °C | 56% | 3.9 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 52.8 km | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.7 km | 11.7 °C | 57% | 3.5 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.7 km | 10.9 °C | 60% | 3.4 °C | 10.9 | 9.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 44.4 km | 10.7 °C | 59% | 3 °C | 10.7 | 9.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.3 km | 11.1 °C | 58% | 3.1 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.1 km | 12 °C | 64% | 5.4 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h (20 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 19.6 km | 11.7 °C | 58% | 3.7 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.6 km | 11.7 °C | 61% | 4.4 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 40.6 km | 11.6 °C | 59% | 3.9 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 40.8 km | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | 10.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h36 | |   | 39.9 km | 11.3 °C | 66% | 5.2 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h30 | |   | 39.2 km | 11.1 °C | 65% | 4.8 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h24 | |   | 45.6 km | 11 °C | 65% | 4.7 °C | 11 | 9.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.6 km | 11.1 °C | 65% | 4.8 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 18.1 km | 11 °C | 62% | 4 °C | 11 | 9.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 18.1 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 19.8 km | 10.5 °C | 72% | 5.7 °C | 10.5 | 9.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.3 km | 10.5 °C | 71% | 5.5 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.5 km | 10.7 °C | 74% | 6.3 °C | 10.7 | 10.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 18.5 km | 10.5 °C | 75% | 6.3 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 17.2 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 18.9 km | 10 °C | 79% | 6.5 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.7 km | 9.7 °C | 78% | 6 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 17.9 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19 km | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.1 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 18.9 km | 8.9 °C | 84% | 6.3 °C | 8.9 | 7.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.4 km | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.6 km | 8.3 °C | 85% | 5.9 °C | 8.3 | 6.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.3 km | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.8 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18.2 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.1 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.7 km | 7 °C | 90% | 5.5 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 18.7 km | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.5 km | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | 18.5 km | 6.4 °C | 92% | 5.2 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 18.5 km | 6.1 °C | 92% | 4.9 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.7 km | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.7 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19 km | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.8 km | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 16.7 km | 4.9 °C | 94% | 4 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17.6 km | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.7 km | 4.7 °C | 95% | 4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 18.2 km | 4.6 °C | 95% | 3.9 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 18 km | 4.5 °C | 95% | 3.8 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 17.7 km | 4.1 °C | 94% | 3.2 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 17.6 km | 4 °C | 94% | 3.1 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1030 hPa | aucune |
7h36 | |   | 18.4 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 18.7 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.7 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.5 km | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.2 km | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19 km | 4.5 °C | 95% | 3.8 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | 19.3 km | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 19.6 km | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 2.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.5 km | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.7 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.5 km | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.2 km | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.6 km | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 19.9 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
