|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 9 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.1 °C | 8.5 °C | 34 km/h | 0.4 mm | 2 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7.3 °C | 75% | 3.1 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 7.2 °C | 75% | 3 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 7.4 °C | 73% | 2.9 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 7.6 °C | 72% | 2.9 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 7.8 °C | 71% | 2.9 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.1 °C | 70% | 2.9 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.3 °C | 69% | 2.9 °C | 8.3 | 7.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.1 °C | 71% | 3.2 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 8 °C | 71% | 3 °C | 8 | 7.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 8.2 °C | 69% | 2.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.7 °C | 67% | 3 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.9 °C | 67% | 3 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.1 °C | 66% | 3 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.2 °C | 65% | 3 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.4 °C | 64% | 3 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.7 °C | 63% | 3.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.1 °C | 62% | 3.1 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.4 °C | 58% | 2.4 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 10.7 °C | 55% | 2 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 10.9 °C | 52% | 1.5 °C | 10.9 | 10.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.9 °C | 52% | 1.4 °C | 10.9 | 10.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.1 °C | 51% | 1.4 °C | 11.1 | 10.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 11.6 °C | 49% | 1.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 11.8 °C | 46% | 0.6 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.3 °C | 47% | 1.3 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 12.3 °C | 50% | 2.2 °C | 12.3 | 11.4 | | 9 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 12.3 °C | 50% | 2.3 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 12.6 °C | 51% | 2.7 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13 °C | 49% | 2.5 °C | 13 | 12.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.1 °C | 50% | 2.8 °C | 13.1 | 12.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.1 °C | 49% | 2.6 °C | 13.1 | 12.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.3 °C | 47% | 2.3 °C | 13.3 | 12.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.6 °C | 47% | 2.6 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (23 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.7 °C | 48% | 2.9 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.6 °C | 48% | 2.7 °C | 13.6 | 12.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.2 °C | 51% | 3.3 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.2 °C | 51% | 3.4 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13 °C | 55% | 4.2 °C | 13 | 11.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.4 °C | 55% | 3.5 °C | 12.4 | 11 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.3 °C | 53% | 2.9 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.7 °C | 55% | 4 °C | 12.7 | 12.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.2 °C | 48% | 2.5 °C | 13.2 | 12.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.9 °C | 53% | 3.6 °C | 12.9 | 11.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.9 °C | 52% | 3.4 °C | 12.9 | 11.6 | | 13 km/h (32 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.4 °C | 48% | 2.6 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (32 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.1 °C | 52% | 4.4 °C | 14.1 | 13.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.1 °C | 53% | 4.6 °C | 14.1 | 13.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.9 °C | 58% | 4.8 °C | 12.9 | 12 | | 10 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.3 °C | 57% | 4.1 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.2 °C | 58% | 4.1 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h (27 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.6 °C | 55% | 3.7 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h (27 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.8 °C | 54% | 3.8 °C | 12.8 | 12.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.7 °C | 58% | 4.6 °C | 12.7 | 11.9 | | 9 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.9 °C | 56% | 4.3 °C | 12.9 | 12.3 | | 8 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.7 °C | 58% | 4.6 °C | 12.7 | 11.9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.4 °C | 58% | 4.3 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 12.2 °C | 59% | 4.4 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h (23 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11.8 °C | 60% | 4.3 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.8 °C | 62% | 4.8 °C | 11.8 | 11.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.2 °C | 63% | 5.3 °C | 12.2 | 11.5 | | 8 km/h (26 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.3 °C | 65% | 5.8 °C | 12.3 | 11.4 | | 9 km/h (27 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.8 °C | 67% | 5.8 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h (26 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.4 °C | 68% | 5.6 °C | 11.4 | 10.5 | | 8 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.1 °C | 69% | 5.6 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11 °C | 67% | 5 °C | 11 | 9.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.1 °C | 67% | 5.2 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h (29 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.3 °C | 72% | 6.4 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.1 °C | 72% | 6.3 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.4 °C | 77% | 6.5 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.7 °C | 83% | 6.9 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.3 °C | 83% | 6.6 °C | 9.3 | 7.7 | | 10 km/h (27 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.9 °C | 86% | 6.6 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (27 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9 °C | 84% | 6.5 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.1 °C | 84% | 6.5 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.2 °C | 84% | 6.7 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.6 °C | 87% | 6.5 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 7.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.6 °C | 87% | 6.5 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.6 °C | 87% | 6.5 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.8 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0.2 mm/h |
8h50 |   | 8.6 °C | 85% | 6.3 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm | -- |
8h40 |   | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm | -- |
8h20 |   | 8.7 °C | 85% | 6.4 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.6 °C | 84% | 6.1 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.6 °C | 83% | 5.8 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.6 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.4 mm/h |
7h50 |   | 8.5 °C | 83% | 5.7 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm | -- |
7h30 |   | 8.8 °C | 83% | 6 °C | 8.8 | 6.5 | | 14 km/h (34 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm | -- |
7h20 |   | 9 °C | 83% | 6.2 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (34 km/h) | 1012.9 hPa | 0.2 mm | -- |
7h10 |   | 9.2 °C | 83% | 6.5 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.4 °C | 83% | 6.7 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
6h50 |   | 9.8 °C | 83% | 7.1 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.9 °C | 84% | 7.4 °C | 10 | 8.4 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10 °C | 84% | 7.5 °C | 10.1 | 8.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.2 °C | 84% | 7.6 °C | 10.4 | 8.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.4 °C | 85% | 7.9 °C | 10.7 | 8.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 9.5 | | 10 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 2.2 mm/h |
5h50 |   | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 9.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 9.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | 10.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.2 °C | 86% | 10 °C | 13.4 | 11 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 11.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1009.7 hPa | 0.2 mm | -- |
5h00 |   | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1009.6 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0.2 mm/h |
4h50 |   | 12.8 °C | 85% | 10.4 °C | 14.2 | 11.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 13.3 °C | 85% | 10.9 °C | 14.9 | 12.6 | | 9 km/h (27 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 13.6 °C | 86% | 11.3 °C | 15.4 | 13.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 13.9 °C | 85% | 11.5 °C | 15.8 | 13.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.1 °C | 84% | 11.5 °C | 16 | 13.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm | -- |
4h00 |   | 14.3 °C | 82% | 11.3 °C | 16.1 | 14.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2.4 mm/h |
3h50 |   | 14.6 °C | 81% | 11.3 °C | 16.4 | 14.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.1 °C | 78% | 11.2 °C | 16.9 | 14.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | 0.4 mm | -- |
3h30 |   | 15.7 °C | 73% | 10.8 °C | 17.3 | 15.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16 °C | 68% | 10.1 °C | 17.3 | 16 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 16.1 °C | 68% | 10.1 °C | 17.4 | 16.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 16.4 °C | 66% | 10 °C | 17.6 | 16.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16.9 °C | 63% | 9.8 °C | 18 | 16.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 17.3 °C | 61% | 9.7 °C | 18.4 | 17.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.1 °C | 57% | 9.5 °C | 19.1 | 17.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 19 °C | 51% | 8.7 °C | 19.6 | 18.9 | | 14 km/h (32 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 20.7 °C | 44% | 8.1 °C | 21.1 | 20.7 | | 7 km/h (24 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 20.9 °C | 40% | 6.9 °C | 20.9 | 20.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 21.2 °C | 39% | 6.8 °C | 21.2 | 21.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 21.4 °C | 38% | 6.5 °C | 21.4 | 21.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 21.7 °C | 37% | 6.5 °C | 21.7 | 21.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 21.9 °C | 37% | 6.4 °C | 21.9 | 21.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 22.1 °C | 37% | 6.7 °C | 22.1 | 22.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1005.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22.3 °C | 36% | 6.4 °C | 22.3 | 22.3 | | 14 km/h (29 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 21.7 °C | 38% | 6.7 °C | 21.7 | 21.7 | | 12 km/h (31 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 21 °C | 40% | 7 °C | 21 | 21 | | 8 km/h (31 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 20.6 °C | 42% | 7.2 °C | 20.6 | 20.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 20.8 °C | 41% | 7.1 °C | 20.8 | 20.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 21.2 °C | 40% | 6.9 °C | 21.2 | 21.2 | | 9 km/h (24 km/h) | 1005 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0264 secondes
|
|
|