|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 28 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.3 °C | 4.9 °C | 101 km/h | 14 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 4.3 °C | 95% | 3.6 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 4.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | 0.2 mm | -- |
22h20 |   | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
21h50 |   | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | 0.2 mm | -- |
21h30 |   | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 4.7 °C | 92% | 3.5 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.8 °C | 91% | 3.5 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm | -- |
21h00 |   | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1017.8 hPa | 0.2 mm 1.6 mm/1h | 2.6 mm/h |
20h50 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (18 km/h) | 1017.6 hPa | 0.4 mm | -- |
20h40 |   | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 5.4 °C | 86% | 3.3 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | 0.4 mm | -- |
20h20 |   | 5.4 °C | 86% | 3.3 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (35 km/h) | 1017.3 hPa | 0.4 mm | -- |
20h00 |   | 5.4 °C | 86% | 3.3 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.2 mm/h |
19h50 |   | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1017.1 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 5.7 °C | 85% | 3.4 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | 0.2 mm | -- |
19h30 |   | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (23 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | 0.2 mm | -- |
19h10 |   | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (29 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 1.2 mm/h |
18h50 |   | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (23 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | 0.2 mm | -- |
18h30 |   | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 5.3 °C | 85% | 3 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 5.5 °C | 84% | 3 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1017 hPa | 0.2 mm | -- |
18h00 |   | 5.8 °C | 82% | 3 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1017.1 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 6.3 °C | 80% | 3.1 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (26 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 6.5 °C | 77% | 2.8 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | 0.2 mm | -- |
17h30 |   | 6.8 °C | 75% | 2.7 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (26 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 6.9 °C | 76% | 3 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 7.3 °C | 72% | 2.6 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (32 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 7.4 °C | 72% | 2.7 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 7.4 °C | 71% | 2.5 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 7.3 °C | 74% | 3 °C | 7.3 | 5.1 | | 11 km/h (31 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 7.1 °C | 75% | 3 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1015.5 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 7.1 °C | 77% | 3.3 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (27 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (31 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (31 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (27 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.8 °C | 76% | 3.8 °C | 7.8 | 6.6 | | 7 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.9 °C | 75% | 3.7 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (31 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (58 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 8 °C | 75% | 3.8 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (55 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8.1 °C | 76% | 4.1 °C | 8.1 | 6.1 | | 11 km/h (34 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8 °C | 79% | 4.6 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.3 °C | 80% | 5.1 °C | 8.3 | 7.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.2 °C | 78% | 4.6 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (37 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 7.4 °C | 82% | 4.5 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.3 °C | 81% | 4.3 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 7.1 °C | 82% | 4.2 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (42 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.1 °C | 81% | 4.1 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (45 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.2 °C | 80% | 4 °C | 7.2 | 4.9 | | 12 km/h (55 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.1 °C | 81% | 4.1 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (55 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.8 °C | 83% | 4.1 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (40 km/h) | 1014.9 hPa | 0.2 mm | -- |
12h00 |   | 6.4 °C | 84% | 3.9 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (42 km/h) | 1015 hPa | aucune 1.2 mm/1h | 3.6 mm/h |
11h50 |   | 6.4 °C | 85% | 4.1 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (55 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 6.2 °C | 86% | 4 °C | 6.2 | 2.9 | | 17 km/h (58 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 1.5 | | 24 km/h (58 km/h) | 1013.7 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 0.9 | | 23 km/h (55 km/h) | 1014.5 hPa | 0.6 mm | -- |
11h10 |   | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 0.9 | | 26 km/h (56 km/h) | 1014.3 hPa | 0.4 mm | -- |
11h00 |   | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 0.3 | | 29 km/h (72 km/h) | 1014 hPa | 0.2 mm 2.4 mm/1h | 7 mm/h |
10h50 |   | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0.5 | | 26 km/h (64 km/h) | 1013.9 hPa | 0.2 mm | -- |
10h40 |   | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 0.4 | | 24 km/h (64 km/h) | 1013.9 hPa | 0.4 mm | -- |
10h30 |   | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 0.1 | | 27 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | 0.8 mm | -- |
10h20 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 1.8 | | 15 km/h (50 km/h) | 1013.6 hPa | 0.4 mm | -- |
10h10 |   | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (47 km/h) | 1013.2 hPa | 0.4 mm | -- |
10h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (52 km/h) | 1013.1 hPa | 0.8 mm 2.6 mm/1h | 7 mm/h |
9h50 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (52 km/h) | 1013.2 hPa | 0.6 mm | -- |
9h40 |   | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (58 km/h) | 1012.5 hPa | 0.2 mm | -- |
9h30 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (52 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm | -- |
9h20 |   | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (93 km/h) | 1012 hPa | 0.4 mm | -- |
9h10 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 1.9 | | 19 km/h (93 km/h) | 1012 hPa | 0.4 mm | -- |
9h00 |   | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (60 km/h) | 1012.2 hPa | 0.6 mm 2 mm/1h | 6.2 mm/h |
8h50 |   | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (68 km/h) | 1012.4 hPa | 1 mm | -- |
8h40 |   | 5.8 °C | 87% | 3.8 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (84 km/h) | 1012.2 hPa | 0.4 mm | -- |
8h30 |   | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (84 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.4 °C | 83% | 3.7 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (72 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 2.5 | | 20 km/h (87 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (77 km/h) | 1010.9 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.2 mm/h |
7h50 |   | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (61 km/h) | 1011.1 hPa | 0.2 mm | -- |
7h40 |   | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (80 km/h) | 1010.9 hPa | 0.2 mm | -- |
7h30 |   | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (80 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6 °C | 86% | 3.8 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (43 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.9 °C | 87% | 3.9 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (71 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (29 km/h) | 1010.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (24 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (48 km/h) | 1010.8 hPa | 0.2 mm | -- |
6h30 |   | 6 °C | 89% | 4.3 °C | 6 | 6 | | 2 km/h (52 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6 °C | 88% | 4.2 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (56 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (56 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (31 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 5.9 °C | 88% | 4.1 °C | 5.9 | 5.9 | | 1 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (19 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.4 °C | 88% | 4.6 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (29 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.4 °C | 88% | 4.6 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (53 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.3 °C | 89% | 4.6 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (53 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (37 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (50 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (50 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 6.2 | | 1 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (60 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6 °C | 88% | 4.2 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (60 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (72 km/h) | 1009.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.1 °C | 87% | 4.1 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (72 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (69 km/h) | 1008.4 hPa | 0.2 mm | -- |
3h30 |   | 6.1 °C | 86% | 3.9 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (55 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 6.2 °C | 85% | 3.9 °C | 6.2 | 2.6 | | 19 km/h (101 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.3 °C | 84% | 3.8 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (74 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (52 km/h) | 1008.5 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (52 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 6.2 °C | 85% | 3.9 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (43 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 6.3 °C | 84% | 3.8 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (47 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 6.4 °C | 84% | 3.9 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (48 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 6.3 °C | 84% | 3.8 °C | 6.3 | 3.8 | | 12 km/h (53 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (69 km/h) | 1008.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 6.2 °C | 85% | 3.9 °C | 6.2 | 2.6 | | 19 km/h (60 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.4 °C | 83% | 3.7 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (64 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 6.2 °C | 85% | 3.9 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (77 km/h) | 1009.1 hPa | 0.2 mm | -- |
1h20 |   | 5.9 °C | 87% | 3.9 °C | 5.9 | 3 | | 14 km/h (55 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.8 °C | 87% | 3.8 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (55 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (37 km/h) | 1010.1 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 2 mm/h |
0h50 |   | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (40 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (40 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (34 km/h) | 1010 hPa | 0.2 mm | -- |
0h20 |   | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (40 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm | -- |
0h10 |   | 5.7 °C | 84% | 3.2 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.8 °C | 83% | 3.1 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (35 km/h) | 1009.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0179 secondes
|
|
|