|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 19 décembre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8 °C | 0.7 °C | 45 km/h | 4 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 7.9 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (26 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 7.6 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 3.3 | | 20 km/h (31 km/h) | 1024.5 hPa | 0.2 mm |
23h42 | |   | 8.1 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 3.1 | | 22 km/h (32 km/h) | 1024.4 hPa | 0.2 mm |
23h36 | |   | 7.7 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 2.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 7.5 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3.3 | | 21 km/h (33 km/h) | 1024.4 hPa | 0.2 mm |
23h24 | |   | 7.1 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1024.3 hPa | 0.2 mm |
23h18 | |   | 3.9 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 2.9 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 2.9 | | 23 km/h (33 km/h) | 1024.4 hPa | 0.2 mm |
23h06 | |   | 3 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 2.9 | | 24 km/h (33 km/h) | 1024.5 hPa | 0.2 mm |
23h00 | 8/8 | | 2.6 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 2.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1024.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
22h54 | |   | 2.4 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 2.6 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 2.6 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
22h36 | |   | 3.5 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 4.8 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 2.9 | | 25 km/h (39 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
22h24 | |   | 3.5 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 2.6 | | 28 km/h (43 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 2.3 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 2.5 | | 30 km/h (43 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 2 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 2.5 | | 30 km/h (41 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 2 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 2.5 | | 29 km/h (40 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 2.6 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 2.3 | | 30 km/h (44 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
21h54 | |   | 2.5 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 2.4 | | 29 km/h (42 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 2.3 km | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 2.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | 2.5 km | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 2.4 | | 28 km/h (42 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 2.4 km | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 2.1 | | 30 km/h (45 km/h) | 1024.8 hPa | 0.2 mm |
21h30 | |   | 2.3 km | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 2.1 | | 29 km/h (41 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 2.1 km | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 2.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 2.7 km | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 2.3 | | 26 km/h (39 km/h) | 1025 hPa | aucune |
21h12 | |   | 4.3 km | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 2.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 3.9 km | 6.4 °C | 97% | 6 °C | 6.4 | 2.2 | | 26 km/h (42 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 3 km | 6.4 °C | 97% | 6 °C | 6.4 | 2.2 | | 25 km/h (35 km/h) | 1025.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | 2.9 km | 6.4 °C | 97% | 6 °C | 6.4 | 2.2 | | 26 km/h (35 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 2.6 km | 6.4 °C | 97% | 6 °C | 6.4 | 2.2 | | 25 km/h (35 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 2 km | 6.4 °C | 97% | 6 °C | 6.4 | 2.3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1025.5 hPa | 0.2 mm |
20h36 | |   | 2.1 km | 6.4 °C | 96% | 5.8 °C | 6.4 | 2.2 | | 26 km/h (35 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 3.2 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 2.2 | | 25 km/h (39 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 6.3 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 2.6 | | 23 km/h (34 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 13 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 2.5 | | 24 km/h (34 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 17.3 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 2.4 | | 23 km/h (34 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h06 | |   | 15.7 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 2.3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 13 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 2.3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.1 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 11.8 km | 6.3 °C | 95% | 5.6 °C | 6.3 | 2.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 9.7 km | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 2.2 | | 24 km/h (33 km/h) | 1026 hPa | aucune |
19h42 | |   | 7.1 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 2.2 | | 23 km/h (32 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 5.7 km | 6.3 °C | 95% | 5.6 °C | 6.3 | 2.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 6.7 km | 6.3 °C | 95% | 5.6 °C | 6.3 | 2.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 4.9 km | 6.4 °C | 94% | 5.5 °C | 6.4 | 2.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 5.4 km | 6.4 °C | 93% | 5.3 °C | 6.4 | 2.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 12.3 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 27.2 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 2.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 26.9 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.6 | | 23 km/h (34 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 27.3 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 27.2 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 27.5 km | 6.5 °C | 92% | 5.3 °C | 6.5 | 2.5 | | 24 km/h (32 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 28.4 km | 6.5 °C | 92% | 5.3 °C | 6.5 | 2.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 29.4 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.6 | | 23 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 30.7 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.7 | | 22 km/h (34 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 31.6 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.6 | | 23 km/h (34 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 32.9 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 2.5 | | 25 km/h (37 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 34.4 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 2.5 | | 25 km/h (37 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 35.1 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 2.4 | | 26 km/h (36 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 35.9 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 2.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 36 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 2.5 | | 25 km/h (36 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 37.4 km | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | 2.3 | | 27 km/h (38 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 38.9 km | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | 2.6 | | 25 km/h (38 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 39 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 2.8 | | 25 km/h (34 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h24 | |   | 38.8 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 2.9 | | 24 km/h (35 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h18 | |   | 39.8 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 2.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h12 | |   | 40.8 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h06 | |   | 42.7 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 43.9 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 44.4 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.4 | | 20 km/h (28 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 44.7 km | 7 °C | 90% | 5.5 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 46.7 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 49.6 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 48.7 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 48.1 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 47.3 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 45.2 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 42.4 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 45.3 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 42.5 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 38.1 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 38.7 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1028 hPa | aucune |
15h36 | |   | 39.7 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1028 hPa | aucune |
15h30 | |   | 41.8 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 44 km | 7 °C | 88% | 5.1 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | |   | | | | | | | | |
15h12 | |   | 48.4 km | 7 °C | 88% | 5.1 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 47.8 km | 7 °C | 88% | 5.1 °C | 7 | 3.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 46.5 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.4 | | 21 km/h (30 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 42.5 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 3.2 | | 22 km/h (30 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 47.8 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 3.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 45.6 km | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 3.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 41.9 km | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36 km | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | 3.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 35.4 km | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (25 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 37.3 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 37.9 km | 6.4 °C | 91% | 5 °C | 6.4 | 3.3 | | 16 km/h (22 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 36.1 km | 6.4 °C | 91% | 5 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 36.6 km | 6.3 °C | 91% | 4.9 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (20 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 33 km | 6.2 °C | 91% | 4.8 °C | 6.2 | 3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 6.1 °C | 91% | 4.7 °C | 6.1 | 2.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 38.5 km | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 38.4 km | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 5.9 °C | 91% | 4.5 °C | 5.9 | 2.5 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19 km | 5.9 °C | 91% | 4.5 °C | 5.9 | 2.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 16.4 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 2.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 15.4 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1030 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.2 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 2.4 | | 15 km/h (20 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 39 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 2.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 38.8 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 40.1 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 38.7 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 2.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 36.2 km | 5.5 °C | 91% | 4.1 °C | 5.5 | 2.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 36.2 km | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | 1.9 | | 16 km/h (22 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 36.1 km | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (23 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 34.5 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 1.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 32.7 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 1.7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 32.3 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 1.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 31.4 km | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 28.9 km | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 4.8 °C | 91% | 3.5 °C | 4.8 | 1.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 4.4 °C | 92% | 3.2 °C | 4.4 | 1.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 1.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 27.4 km | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 25.8 km | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 24.5 km | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 23.6 km | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 21.9 km | 3.7 °C | 93% | 2.7 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (14 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h42 | |   | 21.6 km | 3.6 °C | 94% | 2.7 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h36 | |   | 22.4 km | 3.5 °C | 94% | 2.6 °C | 3.5 | 0.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h30 | |   | 21.7 km | 3.3 °C | 94% | 2.4 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 22.2 km | 3.3 °C | 94% | 2.4 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 22.3 km | 3.2 °C | 94% | 2.3 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20.8 km | 3.2 °C | 94% | 2.3 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.9 km | 3.2 °C | 94% | 2.3 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 20.4 km | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 21.2 km | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20.9 km | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20.4 km | 3 °C | 94% | 2.1 °C | 3 | -0.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.9 km | 3 °C | 94% | 2.1 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.9 km | 3 °C | 94% | 2.1 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 2.9 °C | 95% | 2.2 °C | 2.9 | -0.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 2.8 °C | 94% | 1.9 °C | 2.8 | -0.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 2.8 °C | 94% | 1.9 °C | 2.8 | 0 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.8 km | 2.8 °C | 95% | 2.1 °C | 2.8 | 0 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 20 km | 2.7 °C | 95% | 2 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.8 km | 2.7 °C | 95% | 2 °C | 2.7 | -0.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.7 km | 2.6 °C | 95% | 1.9 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.4 km | 2.6 °C | 95% | 1.9 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.6 km | 2.6 °C | 96% | 2 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.4 km | 2.5 °C | 95% | 1.8 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.6 km | 2.5 °C | 96% | 1.9 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.6 km | 2.5 °C | 96% | 1.9 °C | 2.5 | -0.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17.6 km | 2.4 °C | 96% | 1.8 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.5 km | 2.4 °C | 96% | 1.8 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 15.5 km | 2.4 °C | 96% | 1.8 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 17.5 km | 2.3 °C | 97% | 1.9 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 17.3 km | 2.2 °C | 97% | 1.8 °C | 2.2 | -0.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h42 | |   | 17.4 km | 2.2 °C | 97% | 1.8 °C | 2.2 | -1.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h36 | |   | 16.3 km | 2.1 °C | 97% | 1.7 °C | 2.1 | -1.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h30 | |   | 16 km | 2.1 °C | 97% | 1.7 °C | 2.1 | -1.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h24 | |   | 14.8 km | 2.1 °C | 97% | 1.7 °C | 2.1 | -1.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 13.4 km | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 13 km | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 12.1 km | 2 °C | 98% | 1.7 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 11.8 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1033.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 12 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 11.3 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 10.4 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 9.7 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 9.4 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 9.5 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | -1.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 9.7 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | -1.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 10.2 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 10.2 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (18 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
