|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 14 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.8 °C | 19.8 °C | 31 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 20.9 °C | 5% | -20.2 °C | 20.9 | 20.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 21.1 °C | 5% | -20.1 °C | 21.1 | 21.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 21 °C | 5% | -20.2 °C | 21 | 21 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 20.9 °C | 5% | -20.2 °C | 20.9 | 20.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 20.8 °C | 5% | -20.3 °C | 20.8 | 20.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 20.9 °C | 5% | -20.2 °C | 20.9 | 20.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 21 °C | 1% | -37.4 °C | 21 | 21 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 20.9 °C | 1% | -37.5 °C | 20.9 | 20.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 21 °C | 1% | -37.4 °C | 21 | 21 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 21 °C | 1% | -37.4 °C | 21 | 21 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 7 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 7 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 21.1 °C | 1% | -37.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 21.3 °C | 1% | -37.2 °C | 21.3 | 21.3 | | 9 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 21.3 °C | 1% | -37.2 °C | 21.3 | 21.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 21.4 °C | 1% | -37.2 °C | 21.4 | 21.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 21.4 °C | 1% | -37.2 °C | 21.4 | 21.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 21.6 °C | 1% | -37 °C | 21.6 | 21.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 21.7 °C | 1% | -37 °C | 21.7 | 21.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 21.8 °C | 1% | -36.9 °C | 21.8 | 21.8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 21.9 °C | 1% | -36.9 °C | 21.9 | 21.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 22.2 °C | 1% | -36.7 °C | 22.2 | 22.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 22.3 °C | 1% | -36.6 °C | 22.3 | 22.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 22.5 °C | 1% | -36.5 °C | 22.5 | 22.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 22.6 °C | 1% | -36.4 °C | 22.6 | 22.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 22.8 °C | 1% | -36.3 °C | 22.8 | 22.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 23 °C | 1% | -36.2 °C | 23 | 23 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 23.1 °C | 1% | -36.1 °C | 23.1 | 23.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 23.1 °C | 1% | -36.1 °C | 23.1 | 23.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 23.2 °C | 1% | -36.1 °C | 23.2 | 23.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 23.4 °C | 1% | -36 °C | 23.4 | 23.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 23.5 °C | 1% | -35.9 °C | 23.5 | 23.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 23.8 °C | 1% | -35.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 23.9 °C | 1% | -35.7 °C | 23.9 | 23.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 23.8 °C | 1% | -35.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 23.5 °C | 1% | -35.9 °C | 23.5 | 23.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 23.7 °C | 1% | -35.8 °C | 23.7 | 23.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 23.8 °C | 1% | -35.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 24.3 °C | 1% | -35.4 °C | 24.3 | 24.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 24.6 °C | 1% | -35.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 24.4 °C | 1% | -35.4 °C | 24.4 | 24.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 24.6 °C | 1% | -35.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 25 °C | 1% | -35 °C | 25 | 25 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 24.7 °C | 1% | -35.2 °C | 24.7 | 24.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 25.2 °C | 1% | -34.9 °C | 25.2 | 25.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 25.4 °C | 1% | -34.7 °C | 25.4 | 25.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 25 °C | 1% | -35 °C | 25 | 25 | | 9 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 25 °C | 1% | -35 °C | 25 | 25 | | 10 km/h (20 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 25.9 °C | 1% | -34.4 °C | 25.9 | 25.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 26 °C | 1% | -34.4 °C | 26 | 26 | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 25.4 °C | 1% | -34.7 °C | 25.4 | 25.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 25.3 °C | 1% | -34.8 °C | 25.3 | 25.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 25.9 °C | 1% | -34.4 °C | 25.9 | 25.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 24.8 °C | 1% | -35.1 °C | 24.8 | 24.8 | | 19 km/h (28 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 25.2 °C | 1% | -34.9 °C | 25.2 | 25.2 | | 17 km/h (30 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 25.3 °C | 1% | -34.8 °C | 25.3 | 25.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 26.4 °C | 1% | -34.1 °C | 26.4 | 26.4 | | 15 km/h (28 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 25.8 °C | 1% | -34.5 °C | 25.8 | 25.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 16 km/h (30 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 25.8 °C | 1% | -34.5 °C | 25.8 | 25.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 25.9 °C | 1% | -34.4 °C | 25.9 | 25.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 26 °C | 1% | -34.4 °C | 26 | 26 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 26.1 °C | 1% | -34.3 °C | 26.1 | 26.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 26.1 °C | 1% | -34.3 °C | 26.1 | 26.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 26.6 °C | 1% | -34 °C | 26.6 | 26.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 26 °C | 1% | -34.4 °C | 26 | 26 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 16 km/h (31 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 26.7 °C | 1% | -34 °C | 26.7 | 26.7 | | 16 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 26.5 °C | | | | 26.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 26 °C | 1% | -34.4 °C | 26 | 26 | | 17 km/h (30 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 26.1 °C | 1% | -34.3 °C | 26.1 | 26.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 25.9 °C | 1% | -34.4 °C | 25.9 | 25.9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 26.1 °C | 72% | 20.7 °C | 34.1 | 26.1 | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 25.8 °C | 1% | -34.5 °C | 25.8 | 25.8 | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 25.7 °C | 1% | -34.6 °C | 25.7 | 25.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 25.3 °C | 1% | -34.8 °C | 25.3 | 25.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 25.3 °C | 1% | -34.8 °C | 25.3 | 25.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 25.9 °C | 1% | -34.4 °C | 25.9 | 25.9 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 25.6 °C | 1% | -34.6 °C | 25.6 | 25.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 24.8 °C | 1% | -35.1 °C | 24.8 | 24.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 24.5 °C | 1% | -35.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 24.4 °C | 1% | -35.4 °C | 24.4 | 24.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 24.1 °C | 1% | -35.5 °C | 24.1 | 24.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 23.9 °C | 1% | -35.7 °C | 23.9 | 23.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 24 °C | 1% | -35.6 °C | 24 | 24 | | 18 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 24.4 °C | 1% | -35.4 °C | 24.4 | 24.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 25.3 °C | 1% | -34.8 °C | 25.3 | 25.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 25.5 °C | 75% | 20.7 °C | 33.5 | 25.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 24.7 °C | 78% | 20.6 °C | 32.6 | 24.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 24.2 °C | 80% | 20.5 °C | 32.1 | 24.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 24 °C | 79% | 20.1 °C | 31.5 | 24 | | 18 km/h (28 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 23.8 °C | 80% | 20.1 °C | 31.3 | 23.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1016 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 24.2 °C | 78% | 20.1 °C | 31.7 | 24.2 | | 19 km/h (27 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 24.1 °C | 79% | 20.2 °C | 31.7 | 24.1 | | 20 km/h (30 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 23.9 °C | 79% | 20 °C | 31.3 | 23.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 23.8 °C | 79% | 19.9 °C | 31.2 | 23.8 | | 20 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 23.7 °C | 79% | 19.8 °C | 31 | 23.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 24.2 °C | 76% | 19.7 °C | 31.4 | 24.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 24.6 °C | 75% | 19.9 °C | 32 | 24.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 24.4 °C | 77% | 20.1 °C | 31.9 | 24.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 24.3 °C | 77% | 20 °C | 31.7 | 24.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 24 °C | 78% | 19.9 °C | 31.4 | 24 | | 15 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 23.6 °C | 80% | 19.9 °C | 31 | 23.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 23.4 °C | 80% | 19.8 °C | 30.7 | 23.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 23.5 °C | 79% | 19.6 °C | 30.6 | 23.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 23.9 °C | 79% | 20 °C | 31.3 | 23.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 23.9 °C | 78% | 19.8 °C | 31.2 | 23.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 23.7 °C | 78% | 19.6 °C | 30.8 | 23.7 | | 15 km/h (20 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 23.9 °C | 78% | 19.8 °C | 31.2 | 23.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 23.5 °C | 78% | 19.4 °C | 30.5 | 23.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 23.4 °C | 78% | 19.3 °C | 30.3 | 23.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 23 °C | 79% | 19.2 °C | 29.8 | 23 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 23 °C | 80% | 19.4 °C | 30 | 23 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 22.7 °C | 80% | 19.1 °C | 29.4 | 22.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 22.6 °C | 79% | 18.8 °C | 29.1 | 22.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 22.6 °C | 80% | 19 °C | 29.2 | 22.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 22.6 °C | 82% | 19.4 °C | 29.6 | 22.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 22.6 °C | 83% | 19.6 °C | 29.7 | 22.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 22.5 °C | 84% | 19.7 °C | 29.7 | 22.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 22.2 °C | 86% | 19.7 °C | 29.4 | 22.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 22.1 °C | 88% | 20 °C | 29.5 | 22.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 21.9 °C | 88% | 19.8 °C | 29.2 | 21.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 21.8 °C | 89% | 19.9 °C | 29.2 | 21.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 21.6 °C | 89% | 19.7 °C | 28.8 | 21.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 21.4 °C | 90% | 19.7 °C | 28.6 | 21.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 21.2 °C | 92% | 19.8 °C | 28.5 | 21.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 20.9 °C | 92% | 19.6 °C | 28 | 20.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 20.8 °C | 94% | 19.8 °C | 28.1 | 20.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 20.7 °C | 94% | 19.7 °C | 27.9 | 20.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 20.5 °C | 95% | 19.7 °C | 27.7 | 20.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 20.4 °C | 95% | 19.6 °C | 27.5 | 20.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 20.2 °C | 96% | 19.5 °C | 27.2 | 20.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 20.1 °C | 96% | 19.4 °C | 27.1 | 20.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 19.9 °C | 95% | 19.1 °C | 26.6 | 19.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 19.9 °C | 95% | 19.1 °C | 26.6 | 19.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 19.9 °C | 95% | 19.1 °C | 26.6 | 19.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 19.8 °C | 95% | 19 °C | 26.4 | 19.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 19.8 °C | 94% | 18.8 °C | 26.3 | 19.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 19.9 °C | 94% | 18.9 °C | 26.5 | 19.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 19.8 °C | 93% | 18.6 °C | 26.1 | 19.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 19.8 °C | 93% | 18.6 °C | 26.1 | 19.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 19.9 °C | 93% | 18.7 °C | 26.3 | 19.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 20 °C | 93% | 18.8 °C | 26.5 | 20 | | 13 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 20 °C | 92% | 18.7 °C | 26.4 | 20 | | 13 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 20 °C | 92% | 18.7 °C | 26.4 | 20 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 20 °C | 91% | 18.5 °C | 26.3 | 20 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 20.1 °C | 91% | 18.6 °C | 26.4 | 20.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 19.9 °C | 90% | 18.2 °C | 25.9 | 19.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
4h54 | |   | | 20 °C | 90% | 18.3 °C | 26.1 | 20 | | 11 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 20 °C | 90% | 18.3 °C | 26.1 | 20 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 20 °C | 90% | 18.3 °C | 26.1 | 20 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
