|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 12 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.6 °C | 10.4 °C | 75 km/h | 59.3 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 3.2 km | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 7.2 | | 27 km/h (48 km/h) | 1017.4 hPa | 0.4 mm |
23h48 | |   | 3.4 km | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 7.3 | | 26 km/h (54 km/h) | 1017.3 hPa | 0.4 mm |
23h42 | |   | 4 km | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 7.2 | | 25 km/h (54 km/h) | 1017.3 hPa | 0.5 mm |
23h36 | |   | 4.6 km | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 7.1 | | 27 km/h (45 km/h) | 1017.6 hPa | 0.4 mm |
23h30 | |   | 4.3 km | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 6.8 | | 31 km/h (54 km/h) | 1017.7 hPa | 0.4 mm |
23h24 | |   | 4.3 km | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 6.6 | | 32 km/h (54 km/h) | 1017.8 hPa | 0.6 mm |
23h18 | |   | 4.4 km | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 6.8 | | 31 km/h (48 km/h) | 1017.8 hPa | 0.4 mm |
23h12 | |   | 4.7 km | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1017.9 hPa | 0.6 mm |
23h06 | |   | 4.4 km | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 6.9 | | 29 km/h (54 km/h) | 1017.9 hPa | 0.4 mm |
23h00 | 8/8 | | 4.4 km | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 6.9 | | 31 km/h (54 km/h) | 1018 hPa | 0.6 mm 2.6 mm/1h |
22h54 | |   | 4.1 km | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 7 | | 30 km/h (51 km/h) | 1017.9 hPa | 0.4 mm |
22h48 | |   | 4.5 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 7 | | 31 km/h (58 km/h) | 1017.8 hPa | 0.4 mm |
22h42 | |   | 5.8 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 7.1 | | 32 km/h (58 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm |
22h36 | |   | 6.7 km | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 7.2 | | 32 km/h (56 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm |
22h30 | |   | 6.4 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 7.2 | | 30 km/h (54 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 6.5 km | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 7.3 | | 31 km/h (47 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm |
22h18 | |   | 6.3 km | 10.6 °C | 92% | 9.4 °C | 11.5 | 7.3 | | 29 km/h (48 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm |
22h12 | |   | 6.3 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 7.3 | | 27 km/h (48 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm |
22h06 | |   | 6.4 km | 10.6 °C | 92% | 9.4 °C | 11.5 | 7.2 | | 30 km/h (48 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm |
22h00 | 8/8 | | 5.8 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 6.9 | | 36 km/h (59 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h |
21h54 | |   | 5.5 km | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | 6.7 | | 36 km/h (59 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm |
21h48 | |   | 7.4 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.1 | | 34 km/h (59 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 9.7 km | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11.5 | 7.2 | | 35 km/h (61 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 10.5 km | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11.5 | 7.2 | | 34 km/h (61 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 9.7 km | 10.7 °C | 88% | 8.8 °C | 11.4 | 7.4 | | 29 km/h (52 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 9 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.6 | | 27 km/h (42 km/h) | 1017.8 hPa | 0.2 mm |
21h18 | |   | 8.7 km | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 7.4 | | 30 km/h (49 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 7.5 km | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 7.4 | | 30 km/h (49 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 6.9 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 7.1 | | 32 km/h (53 km/h) | 1017.8 hPa | 0.2 mm |
21h00 | 8/8 | | 7.4 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 7.2 | | 31 km/h (49 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h |
20h54 | |   | 7.3 km | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 7.3 | | 31 km/h (54 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 7.5 km | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 7.2 | | 32 km/h (54 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm |
20h42 | |   | 7.3 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.2 | | 32 km/h (55 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 7.9 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.2 | | 33 km/h (55 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm |
20h30 | |   | 8.1 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.1 | | 35 km/h (59 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 7 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7 | | 36 km/h (59 km/h) | 1017.3 hPa | 0.2 mm |
20h18 | |   | 7.2 km | 10.6 °C | 89% | 8.9 °C | 11.3 | 6.8 | | 37 km/h (57 km/h) | 1017.1 hPa | 0.2 mm |
20h12 | |   | 7.1 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 6.9 | | 36 km/h (60 km/h) | 1017 hPa | aucune |
20h06 | |   | 7.8 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7 | | 36 km/h (60 km/h) | 1017 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 8.5 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.1 | | 34 km/h (60 km/h) | 1017 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h |
19h54 | |   | 8 km | 10.7 °C | 89% | 9 °C | 11.5 | 7.1 | | 35 km/h (60 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h48 | |   | 7.4 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 6.9 | | 35 km/h (55 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h42 | |   | 7.8 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 6.7 | | 39 km/h (60 km/h) | 1016.9 hPa | 0.2 mm |
19h36 | |   | 7.6 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 6.8 | | 37 km/h (60 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 7.3 km | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 6.8 | | 39 km/h (60 km/h) | 1016.8 hPa | 0.2 mm |
19h24 | |   | 7.1 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 6.7 | | 40 km/h (65 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 7.1 km | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | 6.7 | | 37 km/h (65 km/h) | 1016.7 hPa | 0.2 mm |
19h12 | |   | 7.3 km | 10.6 °C | 92% | 9.4 °C | 11.5 | 6.9 | | 35 km/h (54 km/h) | 1016.6 hPa | 0.2 mm |
19h06 | |   | 6.7 km | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | 6.7 | | 36 km/h (56 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 7 km | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | 6.7 | | 37 km/h (56 km/h) | 1016.8 hPa | 0.2 mm 2.6 mm/1h |
18h54 | |   | 6.5 km | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | 6.8 | | 35 km/h (55 km/h) | 1016.8 hPa | 0.2 mm |
18h48 | |   | 5.8 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 7 | | 31 km/h (48 km/h) | 1016.7 hPa | 0.2 mm |
18h42 | |   | 5.3 km | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 7 | | 30 km/h (48 km/h) | 1016.7 hPa | 0.2 mm |
18h36 | |   | 4.2 km | 10.5 °C | 93% | 9.4 °C | 11.4 | 7.1 | | 30 km/h (58 km/h) | 1016.8 hPa | 0.4 mm |
18h30 | |   | 4.5 km | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 6.9 | | 33 km/h (62 km/h) | 1016.7 hPa | 0.4 mm |
18h24 | |   | 5.7 km | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 6.7 | | 35 km/h (58 km/h) | 1016.6 hPa | 0.2 mm |
18h18 | |   | 5.8 km | 10.5 °C | 93% | 9.4 °C | 11.4 | 6.9 | | 34 km/h (58 km/h) | 1016.5 hPa | 0.2 mm |
18h12 | |   | 5 km | 10.5 °C | 93% | 9.4 °C | 11.4 | 6.8 | | 35 km/h (55 km/h) | 1016.5 hPa | 0.2 mm |
18h06 | |   | 5 km | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 6.6 | | 38 km/h (57 km/h) | 1016.5 hPa | 0.4 mm |
18h00 | 8/8 | | 5.2 km | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 6.7 | | 39 km/h (57 km/h) | 1016.3 hPa | 0.2 mm 1.9 mm/1h |
17h54 | |   | 5.2 km | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 6.8 | | 40 km/h (60 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
17h48 | |   | 6.7 km | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 6.9 | | 38 km/h (60 km/h) | 1016.1 hPa | 0.2 mm |
17h42 | |   | 7 km | 10.6 °C | 92% | 9.4 °C | 11.5 | 6.9 | | 35 km/h (59 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 5.7 km | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 7 | | 36 km/h (60 km/h) | 1016.2 hPa | 0.3 mm |
17h30 | |   | 5.8 km | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 6.8 | | 39 km/h (61 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
17h24 | |   | 5.1 km | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 6.8 | | 39 km/h (61 km/h) | 1016.1 hPa | 0.2 mm |
17h18 | |   | 5.4 km | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 7 | | 36 km/h (60 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
17h12 | |   | 6.1 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7.2 | | 32 km/h (51 km/h) | 1016.1 hPa | 0.2 mm |
17h06 | |   | 5.3 km | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 7.2 | | 32 km/h (53 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
17h00 | 8/8 | | 5 km | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 7.2 | | 33 km/h (53 km/h) | 1016.2 hPa | 0.4 mm 2.8 mm/1h |
16h54 | |   | 4.8 km | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 6.9 | | 35 km/h (53 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
16h48 | |   | 4.7 km | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 7.1 | | 32 km/h (53 km/h) | 1016.2 hPa | 0.6 mm |
16h42 | |   | 4.8 km | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 7.1 | | 32 km/h (54 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
16h36 | |   | 5 km | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 6.8 | | 38 km/h (59 km/h) | 1016.2 hPa | 0.4 mm |
16h30 | |   | 5.5 km | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 6.8 | | 37 km/h (59 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm |
16h24 | |   | 5.7 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7.2 | | 33 km/h (53 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm |
16h18 | |   | 5.7 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7.1 | | 34 km/h (53 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h12 | |   | 5.2 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7.1 | | 35 km/h (53 km/h) | 1015.9 hPa | 0.2 mm |
16h06 | |   | 5.3 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7.1 | | 34 km/h (51 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
16h00 | 8/8 | | 5.2 km | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 6.9 | | 35 km/h (51 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm 4.8 mm/1h |
15h54 | |   | 4.7 km | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 6.9 | | 35 km/h (56 km/h) | 1015.9 hPa | 0.6 mm |
15h48 | |   | 4.5 km | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 7.1 | | 35 km/h (60 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
15h42 | |   | 4.4 km | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 7.2 | | 33 km/h (60 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
15h36 | |   | 4.5 km | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 7.2 | | 31 km/h (51 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
15h30 | |   | 4 km | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 7.1 | | 34 km/h (59 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
15h24 | |   | 4.4 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 6.9 | | 37 km/h (60 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
15h18 | |   | 4.6 km | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 7.2 | | 35 km/h (66 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
15h12 | |   | 4.3 km | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 7.5 | | 30 km/h (59 km/h) | 1015.7 hPa | 0.6 mm |
15h06 | |   | 3.5 km | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 7.6 | | 27 km/h (48 km/h) | 1015.8 hPa | 0.6 mm |
15h00 | 8/8 | | 3.2 km | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 7.3 | | 29 km/h (51 km/h) | 1015.9 hPa | 1.2 mm 5.5 mm/1h |
14h54 | |   | 3.5 km | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 7.1 | | 35 km/h (67 km/h) | 1015.9 hPa | 1.5 mm |
14h48 | |   | 4.5 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7.1 | | 35 km/h (67 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
14h42 | |   | 4.7 km | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 7.3 | | 33 km/h (51 km/h) | 1015.8 hPa | 0.4 mm |
14h36 | |   | 4.5 km | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 7.6 | | 29 km/h (51 km/h) | 1015.8 hPa | 0.4 mm |
14h30 | |   | 4.9 km | 10.9 °C | 95% | 10.1 °C | 12.2 | 7.7 | | 29 km/h (48 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
14h24 | |   | 5.3 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.5 | | 32 km/h (55 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
14h18 | |   | 5.3 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.3 | | 35 km/h (55 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
14h12 | |   | 5.1 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.1 | | 39 km/h (63 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm |
14h06 | |   | 4.8 km | 10.8 °C | 93% | 9.7 °C | 11.9 | 7 | | 39 km/h (63 km/h) | 1015.6 hPa | 0.4 mm |
14h00 | 8/8 | | 4.9 km | 10.9 °C | 93% | 9.8 °C | 12 | 7.3 | | 36 km/h (57 km/h) | 1015.7 hPa | 0.4 mm 2.6 mm/1h |
13h54 | |   | 4.9 km | 11 °C | 92% | 9.7 °C | 12.1 | 7.5 | | 35 km/h (59 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm |
13h48 | |   | 5.1 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.3 | | 41 km/h (75 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm |
13h42 | |   | 5.2 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 7.4 | | 39 km/h (75 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm |
13h36 | |   | 5 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 7.6 | | 35 km/h (57 km/h) | 1015.6 hPa | 0.4 mm |
13h30 | |   | 6.3 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.4 | | 38 km/h (63 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 5.5 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 7.5 | | 37 km/h (63 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm |
13h18 | |   | 4.4 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 7.4 | | 39 km/h (68 km/h) | 1015.7 hPa | 0.4 mm |
13h12 | |   | 4.4 km | 11.2 °C | 92% | 9.9 °C | 12.4 | 7.4 | | 40 km/h (68 km/h) | 1015.7 hPa | 0.4 mm |
13h06 | |   | 5.2 km | 11.3 °C | 92% | 10 °C | 12.5 | 7.6 | | 40 km/h (65 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm |
13h00 | 8/8 | | 5.4 km | 11.3 °C | 93% | 10.2 °C | 12.6 | 7.6 | | 39 km/h (65 km/h) | 1015.5 hPa | 0.2 mm 4.4 mm/1h |
12h54 | |   | 5 km | 11.3 °C | 92% | 10 °C | 12.5 | 7.7 | | 38 km/h (66 km/h) | 1015.5 hPa | 0.2 mm |
12h48 | |   | 4.7 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.4 | | 38 km/h (66 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm |
12h42 | |   | 4 km | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 7.6 | | 33 km/h (55 km/h) | 1015.7 hPa | 0.4 mm |
12h36 | |   | 3.5 km | 10.9 °C | 95% | 10.1 °C | 12.2 | 7.4 | | 34 km/h (59 km/h) | 1015.7 hPa | 0.8 mm |
12h30 | |   | 3.3 km | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 7 | | 38 km/h (63 km/h) | 1015.8 hPa | 0.8 mm |
12h24 | |   | 3.7 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.2 | | 37 km/h (57 km/h) | 1015.7 hPa | 0.6 mm |
12h18 | |   | 4.1 km | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 7.2 | | 39 km/h (57 km/h) | 1015.8 hPa | 0.6 mm |
12h12 | |   | 4.2 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.4 | | 39 km/h (62 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
12h06 | |   | 4.7 km | 11.2 °C | 94% | 10.3 °C | 12.5 | 7.5 | | 39 km/h (62 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
12h00 | 8/8 | | 4.3 km | 11.2 °C | 94% | 10.3 °C | 12.5 | 7.6 | | 37 km/h (65 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm 3.7 mm/1h |
11h54 | |   | 4 km | 11.2 °C | 94% | 10.3 °C | 12.5 | 7.5 | | 38 km/h (65 km/h) | 1015.9 hPa | 0.6 mm |
11h48 | |   | 4.7 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.6 | | 35 km/h (58 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm |
11h42 | |   | 4.5 km | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 7.6 | | 33 km/h (58 km/h) | 1015.9 hPa | 0.6 mm |
11h36 | |   | 4.3 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 7.6 | | 35 km/h (56 km/h) | 1016.2 hPa | 0.5 mm |
11h30 | |   | 4.7 km | 11.1 °C | 92% | 9.8 °C | 12.2 | 7.5 | | 37 km/h (66 km/h) | 1016.1 hPa | 0.2 mm |
11h24 | |   | 4.9 km | 11 °C | 92% | 9.7 °C | 12.1 | 7.2 | | 40 km/h (74 km/h) | 1016.1 hPa | 0.4 mm |
11h18 | |   | 4.7 km | 11.1 °C | 92% | 9.8 °C | 12.2 | 7.6 | | 35 km/h (60 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm |
11h12 | |   | 4.6 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.6 | | 34 km/h (60 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
11h06 | |   | 4.5 km | 11 °C | 93% | 9.9 °C | 12.2 | 7.3 | | 37 km/h (64 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
11h00 | 8/8 | | 3.7 km | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 7.3 | | 40 km/h (67 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm 4.4 mm/1h |
10h54 | |   | 4.1 km | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 6.9 | | 46 km/h (71 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
10h48 | |   | 4.4 km | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 7.2 | | 40 km/h (67 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
10h42 | |   | 4.5 km | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 7.2 | | 40 km/h (64 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
10h36 | |   | 4.9 km | 11 °C | 91% | 9.6 °C | 12 | 7 | | 43 km/h (73 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
10h30 | |   | 4.6 km | 11.1 °C | 92% | 9.8 °C | 12.2 | 7.3 | | 40 km/h (74 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
10h24 | |   | 3.9 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.5 | | 36 km/h (74 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
10h18 | |   | 3.8 km | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 7.5 | | 36 km/h (57 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
10h12 | |   | 3.9 km | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 7.5 | | 35 km/h (57 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
10h06 | |   | 4.1 km | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 7.4 | | 36 km/h (53 km/h) | 1016.1 hPa | 0.6 mm |
10h00 | 8/8 | | 4.2 km | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 7.4 | | 36 km/h (59 km/h) | 1016.1 hPa | 0.6 mm 3.6 mm/1h |
9h54 | |   | 3.9 km | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 7.3 | | 40 km/h (62 km/h) | 1016.1 hPa | 0.4 mm |
9h48 | |   | 4.2 km | 11.2 °C | 94% | 10.3 °C | 12.5 | 7.3 | | 42 km/h (62 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
9h42 | |   | 4.5 km | 11.2 °C | 94% | 10.3 °C | 12.5 | 7.7 | | 35 km/h (57 km/h) | 1016.1 hPa | 0.4 mm |
9h36 | |   | 5.1 km | 11.3 °C | 94% | 10.4 °C | 12.7 | 7.8 | | 36 km/h (57 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm |
9h30 | |   | 5.3 km | 11.3 °C | 93% | 10.2 °C | 12.6 | 7.7 | | 38 km/h (67 km/h) | 1016 hPa | 0.2 mm |
9h24 | |   | 5.6 km | 11.3 °C | 92% | 10 °C | 12.5 | 7.5 | | 41 km/h (67 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
9h18 | |   | 6.2 km | 11.2 °C | 93% | 10.1 °C | 12.5 | 7.4 | | 40 km/h (71 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
9h12 | |   | 4.7 km | 11.2 °C | 93% | 10.1 °C | 12.5 | 7.5 | | 39 km/h (71 km/h) | 1015.9 hPa | 0.2 mm |
9h06 | |   | 3.6 km | 11.2 °C | 93% | 10.1 °C | 12.5 | 7.6 | | 37 km/h (62 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
9h00 | 8/8 | | 4.1 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 7.3 | | 41 km/h (62 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm 5.3 mm/1h |
8h54 | |   | 4.1 km | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 7.2 | | 40 km/h (63 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
8h48 | |   | 3.9 km | 10.9 °C | 95% | 10.1 °C | 12.2 | 7.3 | | 36 km/h (56 km/h) | 1015.8 hPa | 0.8 mm |
8h42 | |   | 4.6 km | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 7.1 | | 37 km/h (54 km/h) | 1015.9 hPa | 0.5 mm |
8h36 | |   | 3.2 km | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 7.2 | | 33 km/h (54 km/h) | 1015.8 hPa | 0.6 mm |
8h30 | |   | 3.3 km | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 7.1 | | 32 km/h (49 km/h) | 1015.9 hPa | 0.8 mm |
8h24 | |   | 4.1 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 7 | | 36 km/h (54 km/h) | 1016 hPa | 0.6 mm |
8h18 | |   | 4.5 km | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 7 | | 39 km/h (59 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
8h12 | |   | 4.3 km | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 6.9 | | 41 km/h (64 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
8h06 | |   | 4.4 km | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 7 | | 39 km/h (58 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
8h00 | 8/8 | | 4.6 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.2 | | 37 km/h (55 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm 2.4 mm/1h |
7h54 | |   | 5.1 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.3 | | 35 km/h (55 km/h) | 1015.9 hPa | 0.2 mm |
7h48 | |   | 5.4 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.4 | | 33 km/h (55 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | 5.1 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.6 | | 31 km/h (47 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm |
7h36 | |   | 5.5 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.3 | | 36 km/h (57 km/h) | 1016 hPa | 0.4 mm |
7h30 | |   | 6.1 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7 | | 40 km/h (60 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 5 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.2 | | 37 km/h (49 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
7h18 | |   | 4.9 km | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 7.1 | | 37 km/h (54 km/h) | 1015.8 hPa | 0.4 mm |
7h12 | |   | 5.7 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.1 | | 39 km/h (56 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm |
7h06 | |   | 5.7 km | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 7.1 | | 39 km/h (65 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm |
7h00 | 8/8 | | 4.9 km | 11 °C | 93% | 9.9 °C | 12.2 | 7.2 | | 39 km/h (65 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm 3.2 mm/1h |
