|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 19 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.8 °C | 7.6 °C | 45 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 12.2 °C | 58% | 4.2 °C | 12.2 | 10.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 12.4 °C | 58% | 4.4 °C | 12.4 | 10.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 12.4 °C | 57% | 4.1 °C | 12.4 | 10.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 12.5 °C | 57% | 4.2 °C | 12.5 | 10.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 12.5 °C | 57% | 4.2 °C | 12.5 | 10.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 12.6 °C | 56% | 4 °C | 12.6 | 10.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 12.7 °C | 56% | 4.1 °C | 12.7 | 10.6 | | 20 km/h (29 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 12.7 °C | 56% | 4.1 °C | 12.7 | 10.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 12.8 °C | 56% | 4.2 °C | 12.8 | 10.8 | | 20 km/h (31 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h00 | 0/8 |   | 60 km | 12.9 °C | 55% | 4.1 °C | 12.9 | 10.9 | | 20 km/h (28 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 13 °C | 54% | 3.9 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 13 °C | 54% | 3.9 °C | 13 | 11.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 13 °C | 54% | 3.9 °C | 13 | 11.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 13.1 °C | 54% | 4 °C | 13.1 | 11.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 13.1 °C | 54% | 4 °C | 13.1 | 11.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 13.2 °C | 54% | 4.1 °C | 13.2 | 11.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 13.2 °C | 54% | 4.1 °C | 13.2 | 11.6 | | 16 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 59.7 km | 13.3 °C | 53% | 3.9 °C | 13.3 | 11.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 59.7 km | 13.4 °C | 53% | 4 °C | 13.4 | 11.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
22h00 | 0/8 |   | 60 km | 13.5 °C | 53% | 4.1 °C | 13.5 | 12 | | 16 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 13.6 °C | 52% | 3.9 °C | 13.6 | 12 | | 17 km/h (25 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 13.6 °C | 52% | 3.9 °C | 13.6 | 11.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 13.7 °C | 51% | 3.7 °C | 13.7 | 12.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 13.8 °C | 51% | 3.8 °C | 13.8 | 12.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 13.8 °C | 51% | 3.8 °C | 13.8 | 12.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 13.9 °C | 50% | 3.6 °C | 13.9 | 12.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 14 °C | 49% | 3.4 °C | 14 | 12.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 54.9 km | 14.1 °C | 49% | 3.5 °C | 14.1 | 12.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 14.2 °C | 48% | 3.3 °C | 14.2 | 13 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
21h00 | 0/8 |   | 60 km | 14.4 °C | 48% | 3.5 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 14.4 °C | 47% | 3.2 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 14.5 °C | 47% | 3.3 °C | 14.5 | 13.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 14.6 °C | 47% | 3.4 °C | 14.6 | 13.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 14.7 °C | 47% | 3.5 °C | 14.7 | 13.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 14.8 °C | 47% | 3.6 °C | 14.8 | 13.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 14.9 °C | 47% | 3.7 °C | 14.9 | 13.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 15 °C | 47% | 3.8 °C | 15 | 13.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 15.1 °C | 47% | 3.9 °C | 15.1 | 13.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 15.3 °C | 47% | 4 °C | 15.3 | 13.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h00 | 0/8 |   | 60 km | 15.4 °C | 47% | 4.1 °C | 15.4 | 14 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 15.6 °C | 46% | 4 °C | 15.6 | 14.3 | | 19 km/h (32 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 53.3 km | 15.9 °C | 46% | 4.3 °C | 15.9 | 14.6 | | 21 km/h (32 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 16.1 °C | 45% | 4.2 °C | 16.1 | 14.8 | | 21 km/h (30 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 50.5 km | 16.2 °C | 45% | 4.2 °C | 16.2 | 15 | | 20 km/h (30 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 38.5 km | 16.4 °C | 44% | 4.1 °C | 16.4 | 15.3 | | 19 km/h (28 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 24.3 km | 16.6 °C | 44% | 4.3 °C | 16.6 | 15.5 | | 21 km/h (31 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.8 km | 16.8 °C | 43% | 4.1 °C | 16.8 | 15.6 | | 23 km/h (33 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 24.8 km | 17 °C | 42% | 4 °C | 17 | 15.9 | | 22 km/h (35 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.1 km | 17.1 °C | 42% | 4.1 °C | 17.1 | 16 | | 23 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
19h00 | 0/8 |   | 60 km | 17.2 °C | 42% | 4.2 °C | 17.2 | 16.1 | | 23 km/h (38 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 17.8 km | 17.3 °C | 42% | 4.3 °C | 17.3 | 16 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 17.2 km | 17.5 °C | 41% | 4.1 °C | 17.5 | 16.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 17.3 km | 17.6 °C | 40% | 3.8 °C | 17.6 | 16.4 | | 27 km/h (38 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 17.3 km | 17.8 °C | 41% | 4.4 °C | 17.8 | 16.7 | | 27 km/h (38 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 16.8 km | 17.8 °C | 42% | 4.7 °C | 17.8 | 16.8 | | 24 km/h (38 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 15.9 km | 17.8 °C | 42% | 4.7 °C | 17.8 | 16.8 | | 25 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 15.9 km | 18 °C | 41% | 4.5 °C | 18 | 17 | | 26 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 16.3 km | 18 °C | 41% | 4.5 °C | 18 | 16.9 | | 28 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 17 km | 18.1 °C | 40% | 4.3 °C | 18.1 | 16.9 | | 30 km/h (40 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h00 | 0/8 |   | 60 km | 18.2 °C | 40% | 4.4 °C | 18.2 | 17.1 | | 30 km/h (40 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 17.7 km | 18.2 °C | 42% | 5.1 °C | 18.2 | 17.2 | | 28 km/h (41 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 17.9 km | 18.3 °C | 42% | 5.2 °C | 18.3 | 17.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 18 km | 18.3 °C | 42% | 5.2 °C | 18.3 | 17.3 | | 28 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h36 | |   | 18.3 km | 18.5 °C | 43% | 5.7 °C | 18.5 | 17.5 | | 28 km/h (40 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 18.8 km | 18.3 °C | 42% | 5.2 °C | 18.3 | 17.3 | | 28 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.4 km | 18.5 °C | 42% | 5.3 °C | 18.5 | 17.5 | | 28 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20.1 km | 18.4 °C | 42% | 5.2 °C | 18.4 | 17.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20.4 km | 18.5 °C | 43% | 5.7 °C | 18.5 | 17.6 | | 26 km/h (36 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20.4 km | 18.6 °C | 45% | 6.4 °C | 18.6 | 17.7 | | 27 km/h (36 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
17h00 | 0/8 |   | 60 km | 18.6 °C | 45% | 6.4 °C | 18.6 | 17.7 | | 28 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.5 km | 18.3 °C | 43% | 5.5 °C | 18.3 | 17.3 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.1 km | 18.4 °C | 43% | 5.6 °C | 18.4 | 17.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.2 km | 18.7 °C | 45% | 6.5 °C | 18.7 | 17.8 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.4 km | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 17.7 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.7 km | 18.6 °C | 44% | 6.1 °C | 18.6 | 17.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20.1 km | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 17.7 | | 27 km/h (37 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20.4 km | 18.7 °C | 44% | 6.2 °C | 18.7 | 17.7 | | 30 km/h (44 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20.7 km | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 17.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 21.1 km | 18.6 °C | 45% | 6.4 °C | 18.6 | 17.7 | | 28 km/h (42 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h00 | 0/8 |   | 60 km | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 17.7 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 21.7 km | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 17.7 | | 27 km/h (41 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 21.7 km | 18.7 °C | 46% | 6.8 °C | 18.7 | 17.9 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.9 km | 18.8 °C | 46% | 6.9 °C | 18.8 | 18 | | 26 km/h (38 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.9 km | 18.4 °C | 47% | 6.9 °C | 18.4 | 17.4 | | 27 km/h (44 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 22.7 km | 18.5 °C | 47% | 7 °C | 18.5 | 17.6 | | 27 km/h (44 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 23.1 km | 18.2 °C | 50% | 7.6 °C | 18.4 | 17.1 | | 29 km/h (41 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 23.4 km | 18.3 °C | 47% | 6.8 °C | 18.3 | 17.3 | | 27 km/h (43 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 23.8 km | 18.3 °C | 48% | 7.1 °C | 18.3 | 17.3 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 24.2 km | 18.1 °C | 49% | 7.2 °C | 18.1 | 16.9 | | 30 km/h (43 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15h00 | 0/8 |   | 60 km | 18.1 °C | 48% | 6.9 °C | 18.1 | 16.9 | | 31 km/h (45 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 25.2 km | 18.5 °C | 49% | 7.6 °C | 18.7 | 17.4 | | 31 km/h (45 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 25.7 km | 18.2 °C | 49% | 7.3 °C | 18.3 | 17.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 26.3 km | 17.9 °C | 48% | 6.7 °C | 17.9 | 16.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 26.8 km | 18.1 °C | 50% | 7.5 °C | 18.2 | 16.9 | | 31 km/h (44 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 27.2 km | 18.1 °C | 48% | 6.9 °C | 18.1 | 16.9 | | 31 km/h (44 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 26.8 km | 17.8 °C | 48% | 6.6 °C | 17.8 | 16.6 | | 29 km/h (39 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 27.1 km | 18.2 °C | 48% | 7 °C | 18.2 | 17.2 | | 28 km/h (44 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 27.7 km | 18.1 °C | 48% | 6.9 °C | 18.1 | 16.9 | | 30 km/h (44 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 28.2 km | 18.1 °C | 47% | 6.6 °C | 18.1 | 17 | | 29 km/h (44 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h00 | 0/8 |   | 60 km | 17.9 °C | 47% | 6.4 °C | 17.9 | 16.8 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 29.5 km | 18 °C | 48% | 6.8 °C | 18 | 16.9 | | 29 km/h (43 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 30.2 km | 17.9 °C | 48% | 6.7 °C | 17.9 | 16.7 | | 29 km/h (43 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 30.9 km | 17.7 °C | 49% | 6.8 °C | 17.7 | 16.6 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 31.6 km | 17.5 °C | 48% | 6.4 °C | 17.5 | 16.3 | | 26 km/h (43 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 32.4 km | 17.4 °C | 48% | 6.3 °C | 17.4 | 16.2 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 33 km | 17.6 °C | 49% | 6.8 °C | 17.6 | 16.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 33.6 km | 17.5 °C | 48% | 6.4 °C | 17.5 | 16.3 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 34.2 km | 17.3 °C | 47% | 5.9 °C | 17.3 | 16 | | 27 km/h (43 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 35 km | 17.2 °C | 48% | 6.1 °C | 17.2 | 16 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h00 | 0/8 |   | 60 km | 17.2 °C | 47% | 5.8 °C | 17.2 | 16 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 35.4 km | 17.3 °C | 49% | 6.5 °C | 17.3 | 16.1 | | 26 km/h (37 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 36.2 km | 16.9 °C | 50% | 6.4 °C | 16.9 | 15.6 | | 26 km/h (39 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 36.9 km | 16.8 °C | 51% | 6.6 °C | 16.8 | 15.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 37.8 km | 16.6 °C | 51% | 6.4 °C | 16.6 | 15.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 38.5 km | 16.4 °C | 52% | 6.5 °C | 16.4 | 15 | | 24 km/h (39 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h24 | |   | 39.4 km | 16.5 °C | 52% | 6.6 °C | 16.5 | 15.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h18 | |   | 40.2 km | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 14.6 | | 25 km/h (36 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h12 | |   | 40.6 km | 16.2 °C | 52% | 6.3 °C | 16.2 | 14.8 | | 24 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 42.2 km | 16 °C | 52% | 6.1 °C | 16 | 14.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h00 | 0/8 |   | 60 km | 16 °C | 53% | 6.4 °C | 16 | 14.7 | | 22 km/h (34 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 44.6 km | 15.7 °C | 55% | 6.7 °C | 15.7 | 14.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 45.2 km | 15.5 °C | 55% | 6.5 °C | 15.5 | 14.2 | | 19 km/h (30 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 45.6 km | 15.6 °C | 57% | 7.1 °C | 15.6 | 14.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 45.7 km | 15.4 °C | 57% | 6.9 °C | 15.4 | 14.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 45.7 km | 15.2 °C | 57% | 6.7 °C | 15.2 | 13.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 45.8 km | 15 °C | 58% | 6.8 °C | 15 | 13.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 44.5 km | 14.8 °C | 60% | 7.1 °C | 14.8 | 13.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 44.2 km | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | 13.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 44.5 km | 14.5 °C | 63% | 7.5 °C | 14.6 | 13.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h00 | 0/8 |   | 60 km | 14.1 °C | 64% | 7.4 °C | 14.2 | 12.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 45 km | 13.8 °C | 65% | 7.3 °C | 13.9 | 12.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 45.3 km | 13.7 °C | 65% | 7.2 °C | 13.7 | 12.2 | | 17 km/h (29 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 45.5 km | 13.4 °C | 66% | 7.2 °C | 13.4 | 11.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 45.8 km | 13.1 °C | 66% | 6.9 °C | 13.1 | 11.5 | | 16 km/h (25 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 46.2 km | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 11.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 45.7 km | 12.5 °C | 69% | 7 °C | 12.5 | 11.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 42.5 km | 12.4 °C | 70% | 7.1 °C | 12.4 | 11.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 41.7 km | 12 °C | 71% | 6.9 °C | 12 | 10.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 40.5 km | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h00 | 0/8 |   | 60 km | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 48.4 km | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 10.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 45.9 km | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 46.7 km | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 9.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 42.4 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 9.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 39.7 km | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 35.5 km | 10.4 °C | 77% | 6.5 °C | 10.4 | 8.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 45.7 km | 10.2 °C | 78% | 6.5 °C | 10.2 | 8.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 43 km | 10 °C | 79% | 6.5 °C | 10 | 8.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 43.1 km | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 7.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h00 | 0/8 |   | 60 km | 9.8 °C | 80% | 6.5 °C | 9.8 | 7.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 43.4 km | 9.7 °C | 81% | 6.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 43.8 km | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 7.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 41.2 km | 9.3 °C | 83% | 6.6 °C | 9.3 | 7.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 39.9 km | 9.1 °C | 83% | 6.4 °C | 9.1 | 7.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 40.4 km | 8.9 °C | 84% | 6.3 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 40.6 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 40.3 km | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 44.4 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 46.4 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h00 | 0/8 |   | 60 km | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 40.6 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 57.1 km | 8 °C | 85% | 5.6 °C | 8 | 8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 28.4 km | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 59.8 km | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 58 km | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 58 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h00 | 0/8 |   | 60 km | 7.8 °C | 84% | 5.3 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 59.6 km | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 59.6 km | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 59.9 km | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 59.9 km | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
