|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 15 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.7 °C | 1.8 °C | 53 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 2.9 °C | 65% | -3 °C | 2.9 | -2.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 2.9 °C | 64% | -3.2 °C | 2.9 | -2.1 | | 24 km/h (41 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 2.8 °C | 65% | -3.1 °C | 2.8 | -2.2 | | 24 km/h (38 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 2.9 °C | 65% | -3 °C | 2.9 | -2.1 | | 24 km/h (43 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 58.9 km | 3 °C | 64% | -3.2 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h (43 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 59.6 km | 3.1 °C | 64% | -3.1 °C | 3.1 | -1.7 | | 23 km/h (39 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 59.5 km | 3.2 °C | 63% | -3.2 °C | 3.2 | -1.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.6 km | 3.2 °C | 63% | -3.2 °C | 3.2 | -1.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 59.6 km | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | -1.4 | | 22 km/h (41 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 59 km | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (40 km/h) | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | -1.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 59.7 km | 3.4 °C | 62% | -3.2 °C | 3.4 | -1.4 | | 23 km/h (42 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | -1.5 | | 23 km/h (42 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 59 km | 3.4 °C | 63% | -3 °C | 3.4 | -1.6 | | 25 km/h (42 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 59.1 km | 3.4 °C | 63% | -3 °C | 3.4 | -1.4 | | 23 km/h (39 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 58.9 km | 3.4 °C | 63% | -3 °C | 3.4 | -1.4 | | 23 km/h (37 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 58.7 km | 3.4 °C | 63% | -3 °C | 3.4 | -1.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 56 km | 3.4 °C | 63% | -3 °C | 3.4 | -1.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 56.5 km | 3.5 °C | 63% | -2.9 °C | 3.5 | -1.2 | | 23 km/h (42 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 55.8 km | 3.4 °C | 64% | -2.8 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (37 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 55.7 km | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | -1.4 | | 22 km/h (33 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 54.8 km | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (36 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 55.2 km | 3.3 °C | 62% | -3.3 °C | 3.3 | -1.4 | | 22 km/h (37 km/h) | 1008 hPa | aucune |
21h36 | |   | 55.9 km | 3.3 °C | 61% | -3.5 °C | 3.3 | -1.5 | | 23 km/h (37 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 56.5 km | 3.3 °C | 61% | -3.5 °C | 3.3 | -1.4 | | 22 km/h (37 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 56.4 km | 3.3 °C | 59% | -4 °C | 3.3 | -1.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 58.1 km | 3.4 °C | 58% | -4.1 °C | 3.4 | -1.5 | | 24 km/h (44 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 57.2 km | 3.4 °C | 57% | -4.3 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 57.1 km | 3.4 °C | 57% | -4.3 °C | 3.4 | -1.1 | | 21 km/h (38 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 58.3 km | 3.4 °C | 56% | -4.6 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 59.5 km | 3.5 °C | 55% | -4.7 °C | 3.5 | -1.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59.3 km | 3.5 °C | 55% | -4.7 °C | 3.5 | -1.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 59.4 km | 3.5 °C | 54% | -4.9 °C | 3.5 | -1.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 59.6 km | 3.5 °C | 53% | -5.2 °C | 3.5 | -1.3 | | 24 km/h (45 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 59.7 km | 3.5 °C | 51% | -5.7 °C | 3.5 | -1.4 | | 25 km/h (45 km/h) | 1007 hPa | aucune |
20h24 | |   | 59.6 km | 3.6 °C | 50% | -5.9 °C | 3.6 | -1.4 | | 26 km/h (39 km/h) | 1007 hPa | aucune |
20h18 | |   | 59.5 km | 3.6 °C | 49% | -6.1 °C | 3.6 | -1.5 | | 27 km/h (45 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 59.9 km | 3.6 °C | 48% | -6.4 °C | 3.6 | -1.5 | | 27 km/h (45 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 58.3 km | 3.7 °C | 47% | -6.6 °C | 3.7 | -1.2 | | 25 km/h (43 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 58.7 km | 3.6 °C | 47% | -6.7 °C | 3.6 | -1.3 | | 25 km/h (47 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 59.2 km | 3.7 °C | 46% | -6.9 °C | 3.7 | -1.4 | | 27 km/h (47 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 57.4 km | 3.7 °C | 45% | -7.2 °C | 3.7 | -1.4 | | 27 km/h (48 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 57 km | 3.8 °C | 44% | -7.4 °C | 3.8 | -1.6 | | 30 km/h (52 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 57.8 km | 3.8 °C | 45% | -7.1 °C | 3.8 | -1.4 | | 28 km/h (52 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 58.3 km | 3.7 °C | 46% | -6.9 °C | 3.7 | -1.6 | | 29 km/h (47 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
19h24 | |   | 57.8 km | 3.8 °C | 45% | -7.1 °C | 3.8 | -1.6 | | 30 km/h (50 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 55.8 km | 3.8 °C | 45% | -7.1 °C | 3.8 | -1.3 | | 27 km/h (50 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 52.4 km | 3.7 °C | 47% | -6.6 °C | 3.7 | -1.4 | | 27 km/h (48 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 51.3 km | 3.8 °C | 47% | -6.5 °C | 3.8 | -1.2 | | 26 km/h (44 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 51.9 km | 3.8 °C | 48% | -6.2 °C | 3.8 | -1.2 | | 26 km/h (45 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 53 km | 3.7 °C | 49% | -6 °C | 3.7 | -1.1 | | 24 km/h (40 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 53.2 km | 3.8 °C | 50% | -5.7 °C | 3.8 | -1.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 55.4 km | 3.8 °C | 49% | -6 °C | 3.8 | -1.3 | | 27 km/h (43 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 56.8 km | 3.9 °C | 47% | -6.4 °C | 3.9 | -1.1 | | 27 km/h (43 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 54.8 km | 3.9 °C | 48% | -6.1 °C | 3.9 | -1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 54.5 km | 3.8 °C | 49% | -6 °C | 3.8 | -1.2 | | 26 km/h (38 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 52 km | 3.9 °C | 49% | -5.9 °C | 3.9 | -0.9 | | 25 km/h (41 km/h) | 1005 hPa | aucune |
18h12 | |   | 52.4 km | 3.9 °C | 49% | -5.9 °C | 3.9 | -0.9 | | 25 km/h (42 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 54.2 km | 3.8 °C | 50% | -5.7 °C | 3.8 | -1.3 | | 27 km/h (43 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 51 km | 3.9 °C | 50% | -5.6 °C | 3.9 | -1.2 | | 28 km/h (46 km/h) | 1004.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 51.3 km | 4 °C | 50% | -5.5 °C | 4 | -1 | | 27 km/h (39 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 54 km | 3.9 °C | 49% | -5.9 °C | 3.9 | -1.1 | | 27 km/h (38 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 51.9 km | 4 °C | 49% | -5.8 °C | 4 | -1.3 | | 30 km/h (51 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 48.6 km | 4 °C | 49% | -5.8 °C | 4 | -1.6 | | 33 km/h (52 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 44.7 km | 4 °C | 50% | -5.5 °C | 4 | -1.5 | | 32 km/h (52 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 42.6 km | 4 °C | 50% | -5.5 °C | 4 | -1.1 | | 28 km/h (47 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 36.7 km | 3.9 °C | 53% | -4.8 °C | 3.9 | -1.3 | | 29 km/h (53 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 34 km | 4 °C | 53% | -4.7 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h (53 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 31.2 km | 4 °C | 56% | -4 °C | 4 | -0.6 | | 23 km/h (42 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 20 km | 4 °C | 58% | -3.5 °C | 4 | -0.6 | | 23 km/h (38 km/h) | 1003.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 4.1 °C | 59% | -3.2 °C | 4.1 | -0.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | -0.7 | | 25 km/h (42 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 44.8 km | 4.2 °C | 61% | -2.7 °C | 4.2 | -0.6 | | 25 km/h (45 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 45.9 km | 4.3 °C | 62% | -2.3 °C | 4.3 | -0.5 | | 26 km/h (45 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 45.8 km | 4.4 °C | 64% | -1.8 °C | 4.4 | -0.2 | | 24 km/h (43 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.6 km | 4.5 °C | 65% | -1.5 °C | 4.5 | 0 | | 23 km/h (37 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.6 km | 4.5 °C | 65% | -1.5 °C | 4.5 | 0 | | 23 km/h (41 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.7 km | 4.6 °C | 65% | -1.4 °C | 4.6 | 0.2 | | 23 km/h (41 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.6 km | 4.6 °C | 66% | -1.2 °C | 4.6 | 0.3 | | 22 km/h (37 km/h) | 1003 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 4.6 °C | 66% | -1.2 °C | 4.6 | 0.1 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.9 km | 4.6 °C | 66% | -1.2 °C | 4.6 | 0.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.7 km | 4.6 °C | 67% | -1 °C | 4.6 | 0.3 | | 22 km/h (37 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.6 km | 4.6 °C | 67% | -1 °C | 4.6 | -0 | | 25 km/h (40 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.7 km | 4.6 °C | 66% | -1.2 °C | 4.6 | -0.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.2 km | 4.6 °C | 66% | -1.2 °C | 4.6 | -0.3 | | 28 km/h (45 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.1 km | 4.5 °C | 66% | -1.3 °C | 4.5 | -0.3 | | 26 km/h (45 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.3 km | 4.7 °C | 68% | -0.7 °C | 4.7 | 0.2 | | 24 km/h (43 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.5 km | 4.6 °C | 67% | -1 °C | 4.6 | -0.1 | | 26 km/h (43 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18.8 km | 4.5 °C | 67% | -1.1 °C | 4.5 | -0.3 | | 26 km/h (43 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 4.4 °C | 67% | -1.2 °C | 4.4 | -0.6 | | 28 km/h (48 km/h) | 1002.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 17.9 km | 4.3 °C | 66% | -1.5 °C | 4.3 | -0.5 | | 26 km/h (48 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.3 km | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | -0.3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.4 km | 4.2 °C | 67% | -1.4 °C | 4.2 | -0.7 | | 26 km/h (40 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.6 km | 4.1 °C | 67% | -1.5 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (43 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.2 km | 4.1 °C | 68% | -1.3 °C | 4.1 | -0.6 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.5 km | 4.1 °C | 70% | -0.9 °C | 4.1 | -0.4 | | 22 km/h (42 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 18.6 km | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.2 km | 3.9 °C | 68% | -1.5 °C | 3.9 | -1 | | 26 km/h (41 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.3 km | 3.8 °C | 68% | -1.6 °C | 3.8 | -1.4 | | 28 km/h (45 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 18.8 km | 3.7 °C | 68% | -1.7 °C | 3.7 | -1.6 | | 29 km/h (45 km/h) | 1002.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 18.9 km | 3.7 °C | 69% | -1.5 °C | 3.7 | -1.6 | | 29 km/h (48 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 18.6 km | 3.6 °C | 69% | -1.6 °C | 3.6 | -1.5 | | 27 km/h (48 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 18.4 km | 3.6 °C | 70% | -1.4 °C | 3.6 | -1.3 | | 25 km/h (41 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 18.4 km | 3.5 °C | 71% | -1.3 °C | 3.5 | -1.4 | | 25 km/h (39 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 18.9 km | 3.5 °C | 71% | -1.3 °C | 3.5 | -1.3 | | 24 km/h (42 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 17.4 km | 3.4 °C | 71% | -1.4 °C | 3.4 | -1.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 16.5 km | 3.4 °C | 72% | -1.2 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.9 km | 3.3 °C | 72% | -1.3 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 17.8 km | 3.2 °C | 73% | -1.2 °C | 3.2 | -1.6 | | 23 km/h (36 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 18.1 km | 3.1 °C | 73% | -1.3 °C | 3.1 | -1.5 | | 21 km/h (36 km/h) | 1002.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 18.8 km | 2.9 °C | 73% | -1.5 °C | 2.9 | -2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h48 | |   | 18.7 km | 2.9 °C | 72% | -1.7 °C | 2.9 | -1.9 | | 22 km/h (35 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18 km | 2.8 °C | 73% | -1.6 °C | 2.8 | -1.9 | | 21 km/h (32 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 18.4 km | 2.8 °C | 75% | -1.2 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 18 km | 2.7 °C | 74% | -1.5 °C | 2.7 | -2.2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 16.9 km | 2.6 °C | 74% | -1.6 °C | 2.6 | -2.5 | | 24 km/h (36 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16.9 km | 2.5 °C | 74% | -1.7 °C | 2.5 | -2.6 | | 24 km/h (36 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15.9 km | 2.5 °C | 74% | -1.7 °C | 2.5 | -2.8 | | 26 km/h (40 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 15.7 km | 2.5 °C | 75% | -1.5 °C | 2.5 | -2.9 | | 27 km/h (41 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 15.8 km | 2.5 °C | 75% | -1.5 °C | 2.5 | -3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1003.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 16.4 km | 2.5 °C | 74% | -1.7 °C | 2.5 | -3.2 | | 30 km/h (44 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 16 km | 2.5 °C | 73% | -1.9 °C | 2.5 | -3.1 | | 29 km/h (44 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 16.2 km | 2.4 °C | 75% | -1.6 °C | 2.4 | -3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 17.4 km | 2.4 °C | 74% | -1.8 °C | 2.4 | -3.1 | | 27 km/h (41 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 17.5 km | 2.3 °C | 74% | -1.9 °C | 2.3 | -3.2 | | 27 km/h (40 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 17.7 km | 2.3 °C | 74% | -1.9 °C | 2.3 | -3.3 | | 28 km/h (42 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 17.6 km | 2.3 °C | 75% | -1.7 °C | 2.3 | -3.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 18.8 km | 2.2 °C | 74% | -2 °C | 2.2 | -3.2 | | 26 km/h (41 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.2 km | 2.2 °C | 75% | -1.8 °C | 2.2 | -3.2 | | 26 km/h (42 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 19.1 km | 2.1 °C | 75% | -1.9 °C | 2.1 | -3.2 | | 25 km/h (42 km/h) | 1003.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 17.6 km | 2.1 °C | 74% | -2.1 °C | 2.1 | -3.2 | | 25 km/h (39 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.6 km | 2.1 °C | 75% | -1.9 °C | 2.1 | -3.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.3 km | 2.1 °C | 75% | -1.9 °C | 2.1 | -3.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 17.5 km | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | -3.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 15.9 km | 2 °C | 78% | -1.4 °C | 2 | -3.4 | | 25 km/h (39 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 14.2 km | 2 °C | 79% | -1.3 °C | 2 | -3.4 | | 25 km/h (37 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 13.4 km | 1.9 °C | 80% | -1.2 °C | 1.9 | -3.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 13.7 km | 1.9 °C | 80% | -1.2 °C | 1.9 | -3.7 | | 27 km/h (40 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 11.2 km | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | -3.9 | | 28 km/h (48 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 11.4 km | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | -4 | | 29 km/h (48 km/h) | 1003.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 13 km | 1.8 °C | 83% | -0.8 °C | 1.8 | -3.9 | | 28 km/h (43 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h48 | |   | 12.7 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -3.8 | | 27 km/h (45 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h42 | |   | 12.8 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -3.8 | | 27 km/h (42 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h36 | |   | 13.8 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -3.8 | | 27 km/h (42 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h30 | |   | 13.8 km | 1.8 °C | 86% | -0.3 °C | 1.8 | -3.7 | | 26 km/h (42 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h24 | |   | 13.5 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -3.7 | | 26 km/h (39 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h18 | |   | 12.8 km | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -3.6 | | 26 km/h (43 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h12 | |   | 14.5 km | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -3.5 | | 25 km/h (38 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.7 km | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -3.3 | | 23 km/h (36 km/h) | 1003 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 15.6 km | 2 °C | 87% | 0.1 °C | 2 | -3.2 | | 24 km/h (37 km/h) | 1003 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 15.4 km | 2 °C | 87% | 0.1 °C | 2 | -3.5 | | 26 km/h (41 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 14.6 km | 2 °C | 87% | 0.1 °C | 2 | -3.2 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 15.1 km | 2.1 °C | 88% | 0.3 °C | 2.1 | -3.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 11.3 km | 2.1 °C | 88% | 0.3 °C | 2.1 | -3.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 11.9 km | 2.1 °C | 88% | 0.3 °C | 2.1 | -3.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -3.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 11.5 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -3 | | 23 km/h (38 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 10.5 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -3.3 | | 26 km/h (39 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 10 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -3.5 | | 27 km/h (43 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 10.2 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -3.7 | | 29 km/h (43 km/h) | 1002.3 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 9.7 km | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | -3.3 | | 27 km/h (42 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 9.7 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -3.1 | | 25 km/h (37 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 9.1 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -2.9 | | 23 km/h (37 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 8.8 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 8.1 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 7.8 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 7.3 km | 2.2 °C | 92% | 1 °C | 2.2 | -3.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1002 hPa | aucune |
7h12 | |   | 6.7 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -3 | | 25 km/h (40 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -3 | | 25 km/h (39 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 5.9 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -3.2 | | 27 km/h (40 km/h) | 1001.9 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 6.7 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -3.4 | | 28 km/h (48 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 7.1 km | 2.1 °C | 92% | 0.9 °C | 2.1 | -3.5 | | 27 km/h (48 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 6.9 km | 2 °C | 92% | 0.8 °C | 2 | -3.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 6.5 km | 1.9 °C | 92% | 0.7 °C | 1.9 | -3.7 | | 27 km/h (41 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 5.6 km | 1.9 °C | 92% | 0.7 °C | 1.9 | -3.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 5.1 km | 1.9 °C | 92% | 0.7 °C | 1.9 | -3.8 | | 28 km/h (43 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 5.6 km | 1.8 °C | 92% | 0.6 °C | 1.8 | -3.8 | | 27 km/h (41 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
