|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 10 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.3 °C | -6.8 °C | 27 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 4.3 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 6 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 11.1 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -0.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 11.8 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -0.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 12.1 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -0.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 12.3 km | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | -0.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 4.6 km | 2.8 °C | 87% | 0.8 °C | 2.8 | -0.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 3.6 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 3.6 km | 2.9 °C | 86% | 0.8 °C | 2.9 | -0.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 4.2 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -0.9 | | 16 km/h (21 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 5 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 3.8 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 5.4 km | 3 °C | 85% | 0.7 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 5.7 km | 3 °C | 85% | 0.7 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 4 km | 3 °C | 85% | 0.7 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 4.1 km | 3 °C | 84% | 0.6 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 7.2 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | -0.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 18.7 km | 3.2 °C | 83% | 0.6 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012 hPa | aucune |
22h06 | |   | 19.4 km | 3.2 °C | 83% | 0.6 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 3.3 °C | 82% | 0.5 °C | 3.3 | -0.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 13.9 km | 3.4 °C | 82% | 0.6 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune |
21h48 | |   | 8.2 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 14.1 km | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | -0 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 8.6 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | 0.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 8.7 km | 3.3 °C | 85% | 1 °C | 3.3 | 0.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 10.9 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 18.5 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 12.2 km | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | -0.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 16.6 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (14 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 17.4 km | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | -0.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1012.4 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 17.5 km | 2.7 °C | 87% | 0.8 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 18.2 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | 0.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 18.3 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.1 km | 3.3 °C | 86% | 1.2 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 18.4 km | 3.4 °C | 86% | 1.3 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 18.9 km | 3.6 °C | 85% | 1.3 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.8 km | 3.8 °C | 85% | 1.5 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 28 km | 3.9 °C | 84% | 1.4 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 29.5 km | 4.2 °C | 83% | 1.6 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 27.7 km | 4.2 °C | 84% | 1.7 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 30 km | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.9 km | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 17.7 km | 3.9 °C | 85% | 1.6 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 15.7 km | 3.8 °C | 84% | 1.3 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 11.8 km | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 15.3 km | 3.8 °C | 81% | 0.8 °C | 3.8 | 0.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.2 km | 3.8 °C | 81% | 0.8 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 19.8 km | 3.9 °C | 79% | 0.6 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 34.5 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 0.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 33.8 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 34.8 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 0.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h48 | |   | 34.3 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 0 | | 17 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 34.2 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 0.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.8 km | 4 °C | 79% | 0.7 °C | 4 | 0.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.8 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.9 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 0.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.8 km | 4.1 °C | 78% | 0.6 °C | 4.1 | 0.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.8 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.6 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 19.6 km | 4 °C | 79% | 0.7 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 0.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 33.6 km | 3.8 °C | 79% | 0.5 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h42 | |   | 36.8 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h36 | |   | 38.2 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 1.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 37.7 km | 3.6 °C | 81% | 0.6 °C | 3.6 | 1.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 37.1 km | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 1.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 37.1 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 38 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 38.6 km | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 19.9 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.9 km | 4.1 °C | 77% | 0.4 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h48 | |   | 40.3 km | 4.3 °C | 76% | 0.4 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 42 km | 4.5 °C | 76% | 0.6 °C | 4.5 | 1.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 43.7 km | 4.5 °C | 76% | 0.6 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 48 km | 4.6 °C | 76% | 0.7 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h24 | |   | 54.7 km | 4.7 °C | 74% | 0.5 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.9 km | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.9 km | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h06 | |   | 53.1 km | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 57.1 km | 5.3 °C | 68% | -0.1 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 56.7 km | 5.7 °C | 67% | 0 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.9 km | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.9 km | 5.5 °C | 69% | 0.3 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 4.9 °C | 70% | -0.1 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 60 km | 4.4 °C | 71% | -0.4 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 60 km | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 50.6 km | 4.7 °C | 63% | -1.8 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 40.8 km | 5.1 °C | 68% | -0.3 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 43.2 km | 4.8 °C | 69% | -0.4 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.9 km | 5.5 °C | 66% | -0.4 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 6.1 °C | 64% | -0.2 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.9 km | 6.2 °C | 62% | -0.5 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 55.4 km | 6.1 °C | 64% | -0.2 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 54.7 km | 6 °C | 64% | -0.3 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 43.7 km | 6 °C | 63% | -0.5 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.8 km | 6 °C | 64% | -0.3 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.6 km | 5.9 °C | 63% | -0.6 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.9 km | 5.8 °C | 66% | -0.1 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 37.8 km | 5.8 °C | 64% | -0.5 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 18.3 km | 5.9 °C | 70% | 0.8 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.4 km | 5.6 °C | 72% | 0.9 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19 km | 5.6 °C | 75% | 1.5 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.8 km | 5.5 °C | 72% | 0.8 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 21.7 km | 5.6 °C | 73% | 1.1 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 16.3 km | 5.4 °C | 70% | 0.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 14.5 km | 5.3 °C | 70% | 0.3 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 13.2 km | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 12.5 km | 5 °C | 74% | 0.7 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 12.2 km | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 11.9 km | 4.6 °C | 79% | 1.3 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 12.7 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 13.2 km | 4.4 °C | 85% | 2.1 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 13.1 km | 4.1 °C | 86% | 2 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 11.5 km | 4 °C | 89% | 2.3 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 11.2 km | 3.8 °C | 92% | 2.6 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 9.6 km | 3.3 °C | 93% | 2.3 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 7.7 km | 3 °C | 97% | 2.6 °C | 3 | 1.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 5 km | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 0.4 km | 2.7 °C | 99% | 2.6 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1014 hPa | aucune |
12h00 | 9/8 | | 0.2 km | 2.2 °C | 99% | 2.1 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 0.1 km | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 0.1 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 0.1 km | 0.5 °C | 99% | 0.4 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 0.1 km | -0.1 °C | 99% | -0.2 °C | -0.1 | -1.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 0.1 km | -0.3 °C | 99% | -0.4 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 0.1 km | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 0.1 km | -0.7 °C | 99% | -0.8 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 0.1 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 0.1 km | -1 °C | 99% | -1.1 °C | -1 | -1.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
11h00 | 9/8 | | 0.1 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 0.1 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 0.1 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | | | (4 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 0.1 km | -1.5 °C | 99% | -1.6 °C | -1.5 | | | (4 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 0.1 km | -1.8 °C | 99% | -1.9 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 0.1 km | -2.3 °C | 98% | -2.6 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 0.1 km | -2.8 °C | 98% | -3.1 °C | -2.8 | | | (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 0.1 km | -3 °C | 98% | -3.3 °C | -3 | -3.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 0.1 km | -3.2 °C | 98% | -3.5 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 0.1 km | -3.6 °C | 98% | -3.9 °C | -3.6 | -4.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
10h00 | 9/8 | | 0.2 km | -4.1 °C | 97% | -4.5 °C | -4.1 | -4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 1 km | -4.7 °C | 97% | -5.1 °C | -4.7 | | | (4 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 5 km | -5.1 °C | 96% | -5.6 °C | -5.1 | | | (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 5 km | -5.3 °C | 96% | -5.8 °C | -5.3 | | | (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 5.1 km | -5.7 °C | 95% | -6.4 °C | -5.7 | -7.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 4.7 km | -6.2 °C | 94% | -7 °C | -6.2 | -7.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 4.4 km | -6.4 °C | 93% | -7.3 °C | -6.4 | -7.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 5.3 km | -6 °C | 93% | -6.9 °C | -6 | | | (4 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 6.2 km | -5.1 °C | 96% | -5.6 °C | -5.1 | -6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 5.7 km | -4.7 °C | 97% | -5.1 °C | -4.7 | -6.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 |   | 5 km | -5.1 °C | 97% | -5.5 °C | -5.1 | -6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 4 km | -5.9 °C | 97% | -6.3 °C | -5.9 | | | (2 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 1.6 km | -6.4 °C | 95% | -7.1 °C | -6.4 | | | (2 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.7 km | -6.6 °C | 95% | -7.3 °C | -6.6 | | | | 1013.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.4 km | -6.4 °C | 95% | -7.1 °C | -6.4 | | | | 1013.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.3 km | -6.2 °C | 96% | -6.7 °C | -6.2 | | | (2 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.5 km | -6.6 °C | 95% | -7.3 °C | -6.6 | | | | 1013.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 1.6 km | -6.6 °C | 95% | -7.3 °C | -6.6 | | | | 1013.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 1.4 km | -6.8 °C | 94% | -7.6 °C | -6.8 | | | (2 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.5 km | -6.7 °C | 94% | -7.5 °C | -6.7 | -6.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h00 | | | 1 km | -6.5 °C | 94% | -7.3 °C | -6.5 | -7.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 3.2 km | -6.2 °C | 95% | -6.9 °C | -6.2 | -7.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h48 | |   | 2.1 km | -6.3 °C | 94% | -7.1 °C | -6.3 | -7.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.4 km | -6.3 °C | 94% | -7.1 °C | -6.3 | -7.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.2 km | -6 °C | 95% | -6.7 °C | -6 | -7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.4 km | -5.1 °C | 96% | -5.6 °C | -5.1 | -6 | | 3 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.3 km | -5 °C | 96% | -5.5 °C | -5 | -5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.3 km | -4.8 °C | 96% | -5.3 °C | -4.8 | | | (2 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.4 km | -4.9 °C | 96% | -5.4 °C | -4.9 | -4.9 | | 2 km/h (2 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.7 km | -4.7 °C | 95% | -5.4 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
7h00 | | | 1.5 km | -4.2 °C | 96% | -4.7 °C | -4.2 | -4.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 1.8 km | -4.3 °C | 96% | -4.8 °C | -4.3 | | | (4 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 2.3 km | -4.2 °C | 95% | -4.9 °C | -4.2 | -5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 3 km | -3.5 °C | 97% | -3.9 °C | -3.5 | -4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 3.2 km | -3.5 °C | 97% | -3.9 °C | -3.5 | -3.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 3 km | -3.8 °C | 96% | -4.3 °C | -3.8 | -5.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 2.7 km | -3.5 °C | 97% | -3.9 °C | -3.5 | -4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.9 km | -3.7 °C | 97% | -4.1 °C | -3.7 | -4.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.4 km | -3.7 °C | 97% | -4.1 °C | -3.7 | -4.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 0.3 km | -3.7 °C | 97% | -4.1 °C | -3.7 | -3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h00 | | | 0.2 km | -4 °C | 96% | -4.5 °C | -4 | -4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 0.2 km | -4.2 °C | 96% | -4.7 °C | -4.2 | -5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
5h48 | |   | 0.4 km | -4.3 °C | 96% | -4.8 °C | -4.3 | -5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
