|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 22 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.7 °C | 7.8 °C | 34 km/h | 1.8 mm | 4 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7 °C | 90% | 5.4 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 7.3 °C | 88% | 5.5 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 7.7 °C | 87% | 5.6 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
22h50 |   | 8.3 °C | 85% | 5.9 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.6 °C | 85% | 6.2 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.3 °C | 86% | 7 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | 0.2 mm | -- |
22h10 |   | 9.5 °C | 87% | 7.5 °C | 9.6 | 8.6 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 8.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.9 °C | 85% | 7.5 °C | 10 | 8.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.2 °C | 84% | 7.7 °C | 10.4 | 9.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.2 °C | 84% | 7.7 °C | 10.4 | 9.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.8 °C | 83% | 8.1 °C | 11.2 | 10.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 10.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 10.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 10.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 11.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.5 °C | 83% | 8.8 °C | 12.2 | 10.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 10.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.8 °C | 78% | 8.1 °C | 12.2 | 10.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.1 °C | 77% | 8.2 °C | 12.5 | 11.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 11.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.3 °C | 77% | 8.3 °C | 12.8 | 11.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 12.4 °C | 76% | 8.2 °C | 12.8 | 11.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 12.5 °C | 78% | 8.7 °C | 13.1 | 11.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 12.7 °C | 77% | 8.8 °C | 13.4 | 11.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
18h50 |   | 13.3 °C | 76% | 9.1 °C | 14.1 | 12.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.4 °C | 77% | 9.5 °C | 14.4 | 12.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm | -- |
18h30 |   | 13.7 °C | 76% | 9.6 °C | 14.7 | 12.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.7 °C | 74% | 9.1 °C | 14.5 | 12.9 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.9 °C | 81% | 9.7 °C | 14 | 12.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.4 °C | 83% | 9.6 °C | 13.4 | 11.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.3 °C | 83% | 9.5 °C | 13.3 | 12 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.9 °C | 89% | 10.2 °C | 13.2 | 11.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.8 °C | 86% | 8.5 °C | 11.4 | 10.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.9 °C | 86% | 8.7 °C | 11.5 | 10 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11 °C | 86% | 8.8 °C | 11.7 | 10.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | 10.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0.2 mm/h |
16h50 |   | 10.1 °C | 86% | 7.9 °C | 10.4 | 9.5 | | 6 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 10.8 °C | 81% | 7.6 °C | 11 | 9.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.9 °C | 79% | 9.3 °C | 13.8 | 11.7 | | 12 km/h (31 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.3 °C | 72% | 9.3 °C | 15.2 | 13.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.2 °C | 76% | 10.1 °C | 15.5 | 13.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.7 °C | 78% | 10 °C | 14.9 | 12.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1012.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
15h50 |   | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 15 | 12.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | 0.2 mm | -- |
15h40 |   | 13.6 °C | 79% | 10.1 °C | 14.9 | 12.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.4 °C | 80% | 10.1 °C | 14.7 | 12.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 12.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.1 °C | 88% | 10.2 °C | 13.4 | 11.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | 10.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 10.6 °C | 89% | 8.9 °C | 11.3 | 9.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 9.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.1 °C | 89% | 9.4 °C | 12 | 9.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.4 °C | 89% | 9.7 °C | 12.5 | 10 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.6 °C | 92% | 10.3 °C | 12.9 | 10.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.8 °C | 94% | 9.8 °C | 11.9 | 9.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
13h50 |   | 9.9 °C | 93% | 8.8 °C | 10.6 | 8.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 9.6 °C | 92% | 8.3 °C | 10.1 | 8.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 10.3 °C | 86% | 8 °C | 10.6 | 8.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.1 °C | 77% | 8.2 °C | 12.5 | 10.3 | | 16 km/h (34 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.6 °C | 75% | 9.3 °C | 14.5 | 12.2 | | 15 km/h (34 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 13.4 °C | 76% | 9.3 °C | 14.3 | 12.1 | | 14 km/h (34 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 13.1 °C | 75% | 8.7 °C | 13.7 | 11.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 13.9 °C | 71% | 8.8 °C | 14.6 | 12.6 | | 15 km/h (32 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 12.7 | | 14 km/h (32 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 13.7 °C | 73% | 9 °C | 14.5 | 12.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 13.2 °C | 76% | 9.1 °C | 14 | 11.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0.2 mm/h |
11h50 |   | 13.1 °C | 74% | 8.6 °C | 13.7 | 11.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 11.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 11 | | 14 km/h (29 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.4 °C | 78% | 8.6 °C | 13 | 10.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13 °C | 77% | 9 °C | 13.8 | 11.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.9 °C | 79% | 9.4 °C | 13.8 | 11.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1011 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
10h50 |   | 12.4 °C | 79% | 8.8 °C | 13.1 | 11.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 12.4 °C | 79% | 8.8 °C | 13.1 | 11 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 11.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12.3 °C | 80% | 9 °C | 13.1 | 10.9 | | 13 km/h (29 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.2 °C | 81% | 9.1 °C | 13 | 10.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.1 °C | 84% | 9.5 °C | 13.1 | 10.9 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0.2 mm/h |
9h50 |   | 11.6 °C | 85% | 9.1 °C | 12.4 | 10 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 10.9 °C | 89% | 9.1 °C | 11.7 | 9.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 8.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10 °C | 92% | 8.7 °C | 10.6 | 8.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | 0.2 mm | -- |
9h00 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 8.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
8h50 |   | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 8.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.4 °C | 93% | 8.4 °C | 9.9 | 8.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9 °C | 93% | 8 °C | 9.3 | 7.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010 hPa | 0.2 mm | -- |
8h20 |   | 8.8 °C | 93% | 7.8 °C | 9.1 | 7.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.7 °C | 94% | 7.8 °C | 9 | 6.7 | | 12 km/h (34 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | 7.5 | | 8 km/h (26 km/h) | 1009.8 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0.2 mm/h |
7h50 |   | 8.7 °C | 95% | 7.9 °C | 9 | 7.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.4 °C | 95% | 7.7 °C | 8.6 | 7.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 6.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1009.3 hPa | 0.2 mm | -- |
7h10 |   | 8 °C | 95% | 7.2 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.1 °C | 95% | 7.3 °C | 8.2 | 6.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1009.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0.2 mm/h |
6h50 |   | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 6.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 6.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.3 °C | 95% | 7.6 °C | 8.5 | 6.7 | | 9 km/h (26 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8 °C | 95% | 7.3 °C | 8.1 | 6.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1008.9 hPa | 0.2 mm | -- |
6h00 |   | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1008.7 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
5h50 |   | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.1 °C | 93% | 7.1 °C | 8.1 | 7.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1008.9 hPa | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 8.4 °C | 93% | 7.3 °C | 8.5 | 7.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.7 °C | 93% | 7.6 °C | 8.9 | 7.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1008.9 hPa | 0.2 mm | -- |
5h10 |   | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 7.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1008.9 hPa | 0.2 mm | -- |
5h00 |   | 8.9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.2 | 7.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1009 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
4h50 |   | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 7.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1009 hPa | 0.2 mm | -- |
4h40 |   | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 7.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 7.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 7.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.1 °C | 93% | 8.1 °C | 9.5 | 7.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 7.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 7.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 7.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 7.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 7.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 7.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
2h50 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.1 °C | 94% | 8.2 °C | 9.5 | 8.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.8 °C | 93% | 7.8 °C | 9.1 | 7.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1009.5 hPa | 0.2 mm | -- |
2h20 |   | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 7.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1009.6 hPa | 0.4 mm | -- |
2h00 |   | 9.3 °C | 92% | 8 °C | 9.6 | 7.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1009.6 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1.6 mm/h |
1h50 |   | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 8.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1009.8 hPa | 0.2 mm | -- |
1h40 |   | 9.6 °C | 92% | 8.3 °C | 10.1 | 8.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 7.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 7.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.9 °C | 91% | 8.5 °C | 10.5 | 8 | | 13 km/h (29 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10 °C | 92% | 8.7 °C | 10.6 | 7.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1009.7 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.8 mm/h |
0h50 |   | 9.9 °C | 92% | 8.6 °C | 10.5 | 7.8 | | 14 km/h (34 km/h) | 1009.6 hPa | 0.2 mm | -- |
0h40 |   | 9.9 °C | 90% | 8.4 °C | 10.4 | 7.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1009.7 hPa | 0.2 mm | -- |
0h30 |   | 10.3 °C | 89% | 8.6 °C | 10.9 | 8.1 | | 16 km/h (35 km/h) | 1009.7 hPa | 0.2 mm | -- |
0h20 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 8.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 8.1 | | 16 km/h (37 km/h) | 1009.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0227 secondes
|
|
|