|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 20 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.9 °C | 8.7 °C | 19 km/h | 0 mm | 3 h 25 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.1 °C | 72% | 6.2 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.8 °C | 73% | 6.2 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.5 °C | 74% | 6.1 °C | 10.5 | 10.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.4 °C | 75% | 6.1 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.5 °C | 74% | 6.1 °C | 10.5 | 10.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.7 °C | 74% | 6.2 °C | 10.7 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.9 °C | 73% | 6.2 °C | 10.9 | 10.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.3 °C | 71% | 6.3 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.6 °C | 71% | 6.6 °C | 11.6 | 11.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.8 °C | 71% | 6.7 °C | 11.8 | 11.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.2 °C | 70% | 6.9 °C | 12.2 | 12.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.3 °C | 69% | 6.8 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.7 °C | 67% | 6.8 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.2 °C | 66% | 6.9 °C | 13.2 | 13.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.7 °C | 64% | 7 °C | 13.7 | 13.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 14.1 °C | 63% | 7.2 °C | 14.1 | 14.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 14.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 15.1 °C | 60% | 7.3 °C | 15.2 | 15.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 15.6 °C | 60% | 7.8 °C | 15.9 | 15.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 15.8 °C | 58% | 7.6 °C | 16 | 15.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 16.2 °C | 57% | 7.7 °C | 16.4 | 16.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 16.4 °C | 55% | 7.3 °C | 16.5 | 16.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 16.7 °C | 54% | 7.4 °C | 16.8 | 16.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 16.9 °C | 53% | 7.2 °C | 16.9 | 16.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 17.3 °C | 50% | 6.8 °C | 17.3 | 17.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 17.8 °C | 47% | 6.3 °C | 17.8 | 17.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 18.1 °C | 49% | 7.1 °C | 18.1 | 18.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 18.2 °C | 49% | 7.2 °C | 18.2 | 18.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 18.1 °C | 47% | 6.6 °C | 18.1 | 18.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 18.1 °C | 48% | 7 °C | 18.1 | 18.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 18.1 °C | 45% | 6.1 °C | 18.1 | 18.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 18.1 °C | 44% | 5.7 °C | 18.1 | 18.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18.2 °C | 44% | 5.8 °C | 18.2 | 18.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 18.1 °C | 47% | 6.5 °C | 18.1 | 18.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 17.8 °C | 46% | 5.9 °C | 17.8 | 17.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.7 °C | 47% | 6.1 °C | 17.7 | 17.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.6 °C | 47% | 6.2 °C | 17.6 | 17.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.6 °C | 47% | 6.1 °C | 17.6 | 17.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.7 °C | 47% | 6.3 °C | 17.7 | 17.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.7 °C | 48% | 6.7 °C | 17.7 | 17.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.6 °C | 52% | 7.7 °C | 17.8 | 17.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.6 °C | 51% | 7.3 °C | 17.7 | 17.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.4 °C | 53% | 7.8 °C | 17.7 | 17.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.3 °C | 55% | 8.3 °C | 17.8 | 17.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 17.1 °C | 54% | 7.7 °C | 17.3 | 17.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 16.9 °C | 54% | 7.5 °C | 17 | 16.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 16.9 °C | 53% | 7.2 °C | 16.9 | 16.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.1 °C | 52% | 7.1 °C | 17.1 | 17.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.4 °C | 49% | 6.7 °C | 17.4 | 17.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.9 °C | 49% | 7 °C | 17.9 | 17.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 18.2 °C | 46% | 6.3 °C | 18.2 | 18.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 18.5 °C | 45% | 6.5 °C | 18.5 | 18.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 18.7 °C | 47% | 7.1 °C | 18.7 | 18.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 19.1 °C | 48% | 7.7 °C | 19.3 | 19.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 19.5 °C | 49% | 8.5 °C | 20.1 | 19.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.6 °C | 46% | 6.8 °C | 18.6 | 18.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 19.2 °C | 46% | 7.2 °C | 19.2 | 19.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 18.5 °C | 50% | 7.8 °C | 18.8 | 18.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.4 °C | 51% | 7.2 °C | 17.4 | 17.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.3 °C | 53% | 7.6 °C | 17.5 | 17.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.5 °C | 51% | 7.3 °C | 17.6 | 17.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.9 °C | 46% | 6.2 °C | 17.9 | 17.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 17.6 °C | 45% | 5.6 °C | 17.6 | 17.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 18.1 °C | 44% | 5.5 °C | 18.1 | 18.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 18.2 °C | 46% | 6.5 °C | 18.2 | 18.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 18.3 °C | 47% | 6.7 °C | 18.3 | 18.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 18.1 °C | 49% | 7.1 °C | 18.1 | 18.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 17.5 °C | 49% | 6.6 °C | 17.5 | 17.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 17.7 °C | 47% | 6.3 °C | 17.7 | 17.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 17.8 °C | 49% | 7 °C | 17.8 | 17.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 17.4 °C | 46% | 5.6 °C | 17.4 | 17.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 17.7 °C | 49% | 6.8 °C | 17.7 | 17.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 17.7 °C | 48% | 6.7 °C | 17.7 | 17.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 17.2 °C | 52% | 7.2 °C | 17.2 | 17.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.8 °C | 53% | 7.2 °C | 16.8 | 16.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 16.1 °C | 56% | 7.2 °C | 16.1 | 16.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 16.2 °C | 56% | 7.5 °C | 16.3 | 16.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15.4 °C | 60% | 7.7 °C | 15.6 | 15.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 15.2 °C | 62% | 7.9 °C | 15.5 | 15.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.3 °C | 63% | 7.4 °C | 14.4 | 14.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.9 °C | 64% | 7.2 °C | 13.9 | 13.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.4 °C | 66% | 7.2 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.9 °C | 66% | 6.7 °C | 12.9 | 12.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 12.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.9 °C | 71% | 6.9 °C | 11.9 | 11.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.2 °C | 72% | 6.3 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 10.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.4 °C | 74% | 6 °C | 10.4 | 10.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.1 °C | 76% | 6 °C | 10.1 | 10.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.4 °C | 75% | 5.2 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.3 °C | 75% | 5 °C | 9.3 | 9.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.2 °C | 74% | 4.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.2 °C | 73% | 4.7 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.3 °C | 73% | 4.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.3 °C | 72% | 4.6 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.3 °C | 72% | 4.5 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.2 °C | 72% | 4.5 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.1 °C | 73% | 4.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.9 °C | 73% | 4.3 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.7 °C | 73% | 4.1 °C | 8.7 | 8.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.9 °C | 72% | 4.1 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.9 °C | 71% | 4 °C | 8.9 | 8.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.1 °C | 69% | 3.8 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.2 °C | 69% | 3.9 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.1 °C | 69% | 3.8 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9 °C | 70% | 3.8 °C | 9 | 9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.2 °C | 70% | 4 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.2 °C | 69% | 3.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.2 °C | 68% | 3.7 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.1 °C | 70% | 3.9 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.2 °C | 71% | 4.3 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.2 °C | 71% | 4.2 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.3 °C | 70% | 4.2 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.6 °C | 70% | 4.3 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.7 °C | 68% | 4.1 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.8 °C | 68% | 4.1 °C | 9.8 | 9.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.9 °C | 67% | 4 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.1 °C | 66% | 4 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.1 °C | 65% | 3.8 °C | 10.1 | 10.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.1 °C | 66% | 4 °C | 10.1 | 10.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10 °C | 66% | 3.9 °C | 10 | 10 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.9 °C | 67% | 4 °C | 9.9 | 9.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.9 °C | 67% | 4.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.9 °C | 68% | 4.3 °C | 9.9 | 9.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.8 °C | 67% | 4 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.8 °C | 68% | 4.1 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.7 °C | 69% | 4.2 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 9.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.4 °C | 71% | 4.4 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.3 °C | 72% | 4.5 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.3 °C | 72% | 4.5 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.4 °C | 72% | 4.7 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.6 °C | 72% | 4.8 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.7 °C | 72% | 4.8 °C | 9.7 | 9.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.7 °C | 70% | 4.5 °C | 9.7 | 9.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.8 °C | 69% | 4.4 °C | 9.8 | 9.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 9.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0168 secondes
|
|
|