|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 30 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.6 °C | 14.6 °C | 34 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 17.2 °C | 85% | 14.7 °C | 20.9 | 16.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 17.2 °C | 85% | 14.7 °C | 20.9 | 17 | | 11 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 17 | | 12 km/h (18 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.4 °C | 84% | 14.7 °C | 21.1 | 17.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.7 °C | 84% | 15 °C | 21.6 | 17.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.7 °C | 84% | 15 °C | 21.6 | 17.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 17.8 °C | 83% | 14.9 °C | 21.6 | 17.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 17.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 17.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.1 °C | 83% | 15.2 °C | 22.1 | 17.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 18.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 17.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.3 °C | 81% | 15 °C | 22.2 | 18.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.5 °C | 80% | 15 °C | 22.4 | 18.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.8 °C | 78% | 14.9 °C | 22.6 | 18.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19 °C | 77% | 14.9 °C | 22.8 | 18.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.2 °C | 76% | 14.9 °C | 23 | 19.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.4 °C | 75% | 14.9 °C | 23.2 | 19.4 | | 7 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.7 °C | 73% | 14.7 °C | 23.4 | 19.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.2 °C | 72% | 15 °C | 24.1 | 20.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20.4 | | 9 km/h (26 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 20.6 °C | 70% | 14.9 °C | 24.4 | 20.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 20.7 °C | 69% | 14.8 °C | 24.5 | 20.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 20.8 °C | 68% | 14.7 °C | 24.5 | 20.8 | | 17 km/h (31 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 20.8 °C | 67% | 14.5 °C | 24.4 | 20.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 20.9 °C | 67% | 14.5 °C | 24.5 | 20.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.8 °C | 66% | 14.2 °C | 24.2 | 20.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 6 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | 21.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | 21.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.3 °C | 65% | 14.5 °C | 24.9 | 21.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 20 km/h (31 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 23 km/h (26 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 8 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 21.2 °C | 63% | 13.9 °C | 24.4 | 21.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 20.9 °C | 67% | 14.5 °C | 24.5 | 20.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 20.8 °C | 67% | 14.5 °C | 24.4 | 20.8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 20.7 °C | 66% | 14.1 °C | 24 | 20.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 20.8 °C | 67% | 14.5 °C | 24.4 | 20.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 20.6 °C | 67% | 14.3 °C | 24.1 | 20.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 20.5 °C | 68% | 14.4 °C | 24 | 20.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 20.6 °C | 67% | 14.3 °C | 24.1 | 20.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 20.4 °C | 68% | 14.3 °C | 23.9 | 20.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20.2 °C | 69% | 14.3 °C | 23.7 | 20.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.3 °C | 69% | 14.4 °C | 23.8 | 20.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 19.8 °C | 70% | 14.2 °C | 23.2 | 19.8 | | 6 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 19.4 °C | 70% | 13.8 °C | 22.6 | 19.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 19.4 °C | 71% | 14 °C | 22.7 | 19.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 19.5 °C | 71% | 14.1 °C | 22.8 | 19.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 19.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 19.1 °C | 73% | 14.2 °C | 22.5 | 18.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 19.3 °C | 73% | 14.3 °C | 22.8 | 19.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 19.2 °C | 72% | 14 °C | 22.5 | 19.2 | | 10 km/h (29 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19.1 °C | 74% | 14.4 °C | 22.6 | 18.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 19.1 °C | 74% | 14.4 °C | 22.6 | 18.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.7 °C | 75% | 14.2 °C | 22.1 | 18.3 | | 18 km/h (34 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.7 °C | 76% | 14.4 °C | 22.2 | 18.7 | | 12 km/h (34 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 22.1 | 18.6 | | 11 km/h (31 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 22.1 | 18.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.7 °C | 76% | 14.4 °C | 22.2 | 18.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 18.4 °C | 76% | 14.1 °C | 21.7 | 18.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.4 °C | 77% | 14.3 °C | 21.9 | 18.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 18.2 °C | 78% | 14.3 °C | 21.7 | 17.6 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 17.9 °C | 79% | 14.2 °C | 21.3 | 17.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 17.8 °C | 80% | 14.3 °C | 21.3 | 17.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 17.7 °C | 81% | 14.4 °C | 21.2 | 17.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 17.6 °C | 82% | 14.5 °C | 21.2 | 17.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17.4 °C | 83% | 14.5 °C | 21 | 17.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 17.2 °C | 84% | 14.5 °C | 20.8 | 17 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 17.1 °C | 85% | 14.6 °C | 20.7 | 16.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16.9 °C | 86% | 14.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.6 | | 10 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 16.6 °C | 88% | 14.6 °C | 20.2 | 16.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 16.6 °C | 89% | 14.8 °C | 20.4 | 16.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 16.5 °C | 89% | 14.7 °C | 20.2 | 16.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 16.3 °C | 90% | 14.7 °C | 20 | 15.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 16.3 °C | 91% | 14.8 °C | 20.1 | 16.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 16.2 °C | 91% | 14.7 °C | 19.9 | 16.2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.1 °C | 91% | 14.6 °C | 19.7 | 16.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.1 °C | 92% | 14.8 °C | 19.9 | 15.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16 °C | 92% | 14.7 °C | 19.7 | 15.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.9 °C | 92% | 14.6 °C | 19.5 | 15.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.7 °C | 93% | 14.6 °C | 19.3 | 15.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.5 °C | 93% | 14.4 °C | 19 | 15.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 15.8 °C | 91% | 14.3 °C | 19.3 | 15.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.8 °C | 90% | 14.2 °C | 19.2 | 15.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.8 °C | 90% | 14.2 °C | 19.2 | 15.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.5 °C | 91% | 14 °C | 18.8 | 15.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.4 °C | 91% | 13.9 °C | 18.6 | 15.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.3 °C | 91% | 13.8 °C | 18.5 | 15.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.3 °C | 91% | 13.8 °C | 18.5 | 15.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.2 °C | 91% | 13.7 °C | 18.3 | 14.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.1 °C | 91% | 13.6 °C | 18.1 | 14.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.1 °C | 90% | 13.5 °C | 18.1 | 14.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.1 °C | 90% | 13.5 °C | 18.1 | 15.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 15.3 °C | 89% | 13.5 °C | 18.3 | 15.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 15.3 °C | 88% | 13.3 °C | 18.2 | 15.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 15.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 15.4 °C | 87% | 13.3 °C | 18.3 | 14.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 15.4 °C | 86% | 13.1 °C | 18.2 | 14.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.4 °C | 86% | 13.1 °C | 18.2 | 14.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 15.4 °C | 86% | 13.1 °C | 18.2 | 14.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 14.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 14.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.2 °C | 87% | 13.1 °C | 18 | 15 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.1 °C | 87% | 13 °C | 17.8 | 15.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.9 °C | 89% | 13.1 °C | 17.7 | 14.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.9 °C | 89% | 13.1 °C | 17.7 | 14.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.8 °C | 89% | 13 °C | 17.5 | 14.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.7 °C | 90% | 13.1 °C | 17.5 | 14.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.6 °C | 90% | 13 °C | 17.3 | 14.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.7 °C | 90% | 13.1 °C | 17.5 | 14.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.1 °C | 87% | 13 °C | 17.8 | 14.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 16.1 °C | 80% | 12.7 °C | 18.7 | 15.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 16.2 °C | 78% | 12.4 °C | 18.6 | 16.2 | | 5 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 16.2 °C | 78% | 12.4 °C | 18.6 | 15.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 16.3 °C | 78% | 12.5 °C | 18.7 | 16 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 15.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 16.5 °C | 77% | 12.5 °C | 18.9 | 16.5 | | 5 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 16.6 °C | 76% | 12.4 °C | 19 | 16.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0385 secondes
|
|
|