|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 31 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.2 °C | 8.4 °C | 24 km/h | 0 mm | 10 h 19 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 14.8 °C | 89% | 13 °C | 17.5 | 14.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.2 °C | 89% | 13.4 °C | 18.1 | 15.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 15.3 °C | 89% | 13.5 °C | 18.3 | 15.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 15.4 °C | 89% | 13.6 °C | 18.4 | 15.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 15.7 °C | 88% | 13.7 °C | 18.8 | 15.7 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16 °C | 86% | 13.7 °C | 19.1 | 16 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.4 °C | 86% | 14.1 °C | 19.7 | 16.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.6 °C | 85% | 14.1 °C | 19.9 | 16.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 16.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.4 °C | 81% | 14.1 °C | 20.7 | 17.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.7 °C | 81% | 14.4 °C | 21.2 | 17.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.3 °C | 78% | 14.4 °C | 21.8 | 18.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.8 °C | 75% | 14.3 °C | 22.3 | 18.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 19.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 20 °C | 69% | 14.1 °C | 23.3 | 20 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 20.3 °C | 67% | 14 °C | 23.6 | 20.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 20.7 °C | 65% | 13.9 °C | 23.9 | 20.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 20.9 °C | 64% | 13.8 °C | 24.1 | 20.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22 °C | 63% | 14.6 °C | 25.6 | 22 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 23.1 °C | 58% | 14.4 °C | 26.6 | 23.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 23.1 °C | 54% | 13.3 °C | 26 | 23.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 23.2 °C | 54% | 13.4 °C | 26.1 | 23.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 23.1 °C | 55% | 13.6 °C | 26.1 | 23.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 23.8 °C | 53% | 13.7 °C | 26.9 | 23.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 24 °C | 52% | 13.5 °C | 27 | 24 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 24.3 °C | 52% | 13.8 °C | 27.5 | 24.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 24.2 °C | 53% | 14 °C | 27.5 | 24.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 24.3 °C | 53% | 14.1 °C | 27.6 | 24.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 24.4 °C | 52% | 13.9 °C | 27.6 | 24.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 24.4 °C | 52% | 13.9 °C | 27.6 | 24.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.8 °C | 51% | 13.1 °C | 26.6 | 23.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 24.1 °C | 52% | 13.6 °C | 27.1 | 24.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24 °C | 53% | 13.8 °C | 27.2 | 24 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24.3 °C | 51% | 13.5 °C | 27.3 | 24.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.7 °C | 53% | 14.5 °C | 28.3 | 24.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.8 °C | 51% | 14 °C | 28.1 | 24.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 25 °C | 51% | 14.2 °C | 28.4 | 25 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.6 °C | 55% | 15 °C | 28.5 | 24.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.1 °C | 53% | 13.9 °C | 27.3 | 24.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 23.7 °C | 53% | 13.6 °C | 26.7 | 23.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.9 °C | 49% | 13.5 °C | 27.9 | 24.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.6 °C | 50% | 13.5 °C | 27.6 | 24.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.1 °C | 48% | 12.4 °C | 26.5 | 24.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 25.1 °C | 51% | 14.3 °C | 28.6 | 25.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.9 °C | 48% | 13.1 °C | 27.7 | 24.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.7 °C | 53% | 14.5 °C | 28.3 | 24.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.5 °C | 48% | 12.8 °C | 27.1 | 24.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 24.7 °C | 49% | 13.3 °C | 27.6 | 24.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.6 °C | 53% | 14.4 °C | 28.1 | 24.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 24.5 °C | 52% | 14 °C | 27.8 | 24.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 24.5 °C | 52% | 14 °C | 27.8 | 24.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 24.3 °C | 52% | 13.8 °C | 27.5 | 24.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 24.4 °C | 53% | 14.2 °C | 27.8 | 24.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 24.2 °C | 53% | 14 °C | 27.5 | 24.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 24.2 °C | 47% | 12.2 °C | 26.5 | 24.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 24.2 °C | 50% | 13.1 °C | 27 | 24.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 24.3 °C | 48% | 12.6 °C | 26.8 | 24.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 24.1 °C | 46% | 11.8 °C | 26.2 | 24.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 24 °C | 49% | 12.6 °C | 26.5 | 24 | | 4 km/h (11 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 23.7 °C | 46% | 11.4 °C | 25.6 | 23.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 23.6 °C | 47% | 11.6 °C | 25.6 | 23.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 23.2 °C | 50% | 12.2 °C | 25.5 | 23.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 22.7 °C | 49% | 11.4 °C | 24.6 | 22.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 22.7 °C | 48% | 11.1 °C | 24.4 | 22.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 23 °C | 46% | 10.8 °C | 24.6 | 23 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 22.5 °C | 54% | 12.7 °C | 25.1 | 22.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 21.8 °C | 52% | 11.5 °C | 23.7 | 21.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 21.7 °C | 52% | 11.4 °C | 23.6 | 21.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 21.3 °C | 52% | 11.1 °C | 23 | 21.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 21.1 °C | 54% | 11.4 °C | 23 | 21.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 20.4 °C | 53% | 10.5 °C | 21.8 | 20.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 19.9 °C | 54% | 10.3 °C | 21.2 | 19.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.2 °C | 57% | 10.5 °C | 20.6 | 19.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.7 °C | 58% | 10.3 °C | 20 | 18.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17.9 °C | 63% | 10.8 °C | 19.5 | 17.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 17.3 °C | 64% | 10.4 °C | 18.7 | 17.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.7 °C | 65% | 10.1 °C | 18 | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 15.8 °C | 70% | 10.3 °C | 17.1 | 15.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 15.2 °C | 70% | 9.8 °C | 16.3 | 15.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 14.8 °C | 73% | 10 °C | 16 | 14.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14 °C | 77% | 10 °C | 15.2 | 14 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.8 °C | 76% | 9.6 °C | 14.8 | 13.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.3 °C | 78% | 9.5 °C | 14.3 | 13.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.4 °C | 80% | 9.1 °C | 13.2 | 12.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.2 °C | 86% | 8.9 °C | 11.9 | 11.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 10.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10 °C | 90% | 8.4 °C | 10.5 | 10 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 8.9 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 8.8 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 8.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.4 °C | 93% | 7.3 °C | 8.5 | 8.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 8.5 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 8.5 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.9 °C | 91% | 7.5 °C | 9 | 8.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 9.1 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.2 °C | 90% | 7.7 °C | 9.4 | 9.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 9.4 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 9.4 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.6 °C | 89% | 7.9 °C | 9.9 | 9.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 9.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 10.1 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 10.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 10.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.5 °C | 86% | 8.3 °C | 11 | 10.5 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 10.6 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 10.8 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 11 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 11.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 11.3 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 11.3 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 11.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 11.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 11.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.4 °C | 82% | 8.4 °C | 11.9 | 11.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.6 °C | 81% | 8.5 °C | 12.2 | 11.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.7 °C | 79% | 8.2 °C | 12.1 | 11.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.8 °C | 81% | 8.7 °C | 12.4 | 11.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.9 °C | 79% | 8.4 °C | 12.4 | 11.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.1 °C | 78% | 8.4 °C | 12.6 | 12.1 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.2 °C | 78% | 8.5 °C | 12.8 | 12.2 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 12.3 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.5 °C | 76% | 8.4 °C | 13 | 12.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12.5 °C | 76% | 8.4 °C | 13 | 12.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 12.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 12.7 °C | 76% | 8.6 °C | 13.3 | 12.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0227 secondes
|
|
|