|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 13 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.4 °C | -2.7 °C | 18 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 0.8 °C | 82% | -1.9 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 0.8 °C | 82% | -1.9 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 0.8 °C | 83% | -1.8 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h | 1032.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 1.2 °C | 81% | -1.7 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 1.8 °C | 79% | -1.5 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 2.1 °C | 78% | -1.3 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1032.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 2.4 °C | 76% | -1.4 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1032.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 2.8 °C | 73% | -1.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1032.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 3.3 °C | 71% | -1.5 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1032.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 3.9 °C | 69% | -1.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1032.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.5 °C | 70% | -0.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5.2 °C | 63% | -1.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1032.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6.5 °C | 58% | -1.2 °C | 6.5 | 6.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.9 °C | 54% | -1.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.2 °C | 53% | -1.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 7.4 °C | 51% | -2.1 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 7.7 °C | 49% | -2.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 7.8 °C | 48% | -2.5 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 7.9 °C | 47% | -2.7 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.1 °C | 50% | -1.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.3 °C | 46% | -2.7 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.7 °C | 44% | -2.9 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 8.8 °C | 42% | -3.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 8.7 °C | 41% | -3.8 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 8.8 °C | 46% | -2.2 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 8.4 °C | 49% | -1.7 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8.4 °C | 45% | -2.9 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 8.5 °C | 45% | -2.8 °C | 8.5 | 8.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8.6 °C | 45% | -2.7 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 8.9 °C | 47% | -1.8 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 9.2 °C | 46% | -1.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 9.5 °C | 43% | -2.5 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 9.4 °C | 43% | -2.6 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 9.8 °C | 43% | -2.2 °C | 9.8 | 9.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 10.1 °C | 44% | -1.6 °C | 10.1 | 9.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9.3 °C | 42% | -3 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.8 °C | 42% | -3.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9.1 °C | 46% | -1.9 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 9.7 °C | 45% | -1.7 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 9.1 °C | 47% | -1.6 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 8.8 °C | 46% | -2.2 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.4 °C | 46% | -1.7 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 10.1 °C | 46% | -1 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.2 °C | 47% | -1.5 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 9.6 °C | 50% | -0.3 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 9.4 °C | 46% | -1.7 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.2 °C | 49% | -1 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 8.6 °C | 51% | -1 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 8.6 °C | 53% | -0.5 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8.9 °C | 54% | 0.1 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 9.2 °C | 56% | 0.9 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.8 °C | 55% | 0.3 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.9 °C | 55% | 0.3 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8.6 °C | 57% | 0.6 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 8.2 °C | 57% | 0.2 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.6 °C | 62% | 0.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.7 °C | 61% | -0.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.8 °C | 63% | 0.2 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 6.8 °C | 63% | 0.2 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.9 °C | 61% | 0.8 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 8.1 °C | 61% | 1 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (16 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.9 °C | 66% | 1.9 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.4 °C | 66% | 1.5 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.3 °C | 62% | 0.5 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.3 °C | 65% | 1.2 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 6.9 °C | 67% | 1.2 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.6 °C | 68% | 1.1 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1034.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.2 °C | 69% | 0.9 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 6.3 °C | 69% | 1 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 5.9 °C | 73% | 1.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 5.2 °C | 71% | 0.4 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 4.2 °C | 77% | 0.5 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3.3 °C | 81% | 0.4 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.5 °C | 84% | 0.1 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 1.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 1 °C | 91% | -0.3 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 0.5 °C | 95% | -0.2 °C | 0.5 | 0.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1034.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 0.1 °C | 97% | -0.3 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1034.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1034 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -0.9 °C | 96% | -1.5 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1034 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -1.3 °C | 96% | -1.9 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1033.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.6 °C | 96% | -2.2 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1033.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1.9 °C | 96% | -2.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1033.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -2.1 °C | 96% | -2.7 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1033.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1033.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1033.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1033.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1033.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -2.5 | | 0 km/h | 1033 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -2.4 °C | 94% | -3.2 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1032.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -2.3 °C | 94% | -3.1 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1032.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -2.2 °C | 93% | -3.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1032.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.1 °C | 93% | -3.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h | 1032.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.9 °C | 94% | -2.7 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1032.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.9 °C | 93% | -2.9 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.8 °C | 93% | -2.8 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1032.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.6 °C | 93% | -2.6 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1032.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -1.5 °C | 93% | -2.5 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1032.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -1.3 °C | 93% | -2.3 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -1.2 °C | 93% | -2.2 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -1.2 °C | 93% | -2.2 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.9 °C | 93% | -1.9 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -0.8 °C | 93% | -1.8 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -0.7 °C | 92% | -1.8 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -0.6 °C | 92% | -1.7 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.4 °C | 92% | -1.5 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -0.3 °C | 92% | -1.4 °C | -0.3 | -0.3 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -0.1 °C | 92% | -1.2 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0.1 °C | 91% | -1.2 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 0.2 °C | 91% | -1.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 0.5 °C | 91% | -0.8 °C | 0.5 | 0.5 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1 °C | 90% | -0.5 °C | 1 | 1 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.7 °C | 90% | 0.2 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1031.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | 2.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0351 secondes
|
|
|