|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 24 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.6 °C | 3.4 °C | 32 km/h | 0 mm | 10 h 45 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.1 °C | 43% | 2.6 °C | 15.1 | 14.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.2 °C | 43% | 2.7 °C | 15.2 | 15.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 15.4 °C | 42% | 2.6 °C | 15.4 | 15.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 15.6 °C | 41% | 2.4 °C | 15.6 | 15.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 15.7 °C | 40% | 2.1 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 15.9 °C | 40% | 2.3 °C | 15.9 | 15.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.1 °C | 39% | 2.1 °C | 16.1 | 16.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.1 °C | 39% | 2.1 °C | 16.1 | 16.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.2 °C | 39% | 2.2 °C | 16.2 | 16.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.3 °C | 39% | 2.3 °C | 16.3 | 16.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.5 °C | 39% | 2.5 °C | 16.5 | 16.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 16.7 °C | 38% | 2.3 °C | 16.7 | 16.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17 °C | 38% | 2.6 °C | 17 | 17 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.2 °C | 37% | 2.4 °C | 17.2 | 17.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.5 °C | 36% | 3.1 °C | 18.5 | 18.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.8 °C | 35% | 3 °C | 18.8 | 18.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 19.1 °C | 35% | 3.3 °C | 19.1 | 19.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 19.4 °C | 34% | 3.1 °C | 19.4 | 19.4 | | 7 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.8 °C | 34% | 3.5 °C | 19.8 | 19.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 20.1 °C | 34% | 3.8 °C | 20.1 | 20.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 20.4 °C | 33% | 3.6 °C | 20.4 | 20.4 | | 11 km/h (29 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 20.8 °C | 33% | 3.9 °C | 20.8 | 20.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 21.1 °C | 32% | 3.8 °C | 21.1 | 21.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.3 °C | 32% | 3.9 °C | 21.3 | 21.3 | | 11 km/h (32 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.8 °C | 32% | 4.4 °C | 21.8 | 21.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.3 °C | 31% | 4.4 °C | 22.3 | 22.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.9 °C | 31% | 4.9 °C | 22.9 | 22.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 23.2 °C | 30% | 4.7 °C | 23.2 | 23.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 23.4 °C | 30% | 4.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 23.4 °C | 30% | 4.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23.7 °C | 30% | 5.1 °C | 23.7 | 23.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.8 °C | 29% | 4.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 24 °C | 29% | 4.9 °C | 24 | 24 | | 11 km/h (23 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 24.1 °C | 29% | 5 °C | 24.1 | 24.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.4 °C | 29% | 5.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24.7 °C | 28% | 5 °C | 24.7 | 24.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24.9 °C | 28% | 5.1 °C | 24.9 | 24.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.8 °C | 29% | 5.6 °C | 24.8 | 24.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.7 °C | 28% | 5 °C | 24.7 | 24.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 25.1 °C | 28% | 5.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 25.4 °C | 26% | 4.5 °C | 25.4 | 25.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 25.3 °C | 28% | 5.5 °C | 25.3 | 25.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 25.1 °C | 27% | 4.8 °C | 25.1 | 25.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 25.2 °C | 26% | 4.3 °C | 25.2 | 25.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.9 °C | 29% | 5.6 °C | 24.9 | 24.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 25.3 °C | 27% | 5 °C | 25.3 | 25.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 25 °C | 27% | 4.7 °C | 25 | 25 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.8 °C | 27% | 4.5 °C | 24.8 | 24.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.8 °C | 27% | 4.5 °C | 24.8 | 24.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.6 °C | 27% | 4.4 °C | 24.6 | 24.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.5 °C | 27% | 4.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.4 °C | 27% | 4.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 24.6 °C | 28% | 4.9 °C | 24.6 | 24.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.1 °C | 29% | 5 °C | 24.1 | 24.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24 °C | 28% | 4.4 °C | 24 | 24 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 23.7 °C | 28% | 4.1 °C | 23.7 | 23.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 23.7 °C | 28% | 4.1 °C | 23.7 | 23.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 23.5 °C | 27% | 3.4 °C | 23.5 | 23.5 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.3 °C | 27% | 3.3 °C | 23.3 | 23.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.4 °C | 26% | 2.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 23 °C | 27% | 3 °C | 23 | 23 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 22.6 °C | 28% | 3.2 °C | 22.6 | 22.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 22.4 °C | 29% | 3.5 °C | 22.4 | 22.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 22.4 °C | 28% | 3 °C | 22.4 | 22.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 22.1 °C | 29% | 3.2 °C | 22.1 | 22.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.9 °C | 30% | 3.5 °C | 21.9 | 21.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21.8 °C | 30% | 3.5 °C | 21.8 | 21.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 21.4 °C | 30% | 3.1 °C | 21.4 | 21.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.9 °C | 31% | 3.1 °C | 20.9 | 20.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.3 °C | 31% | 2.6 °C | 20.3 | 20.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.1 °C | 32% | 2.9 °C | 20.1 | 20.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19.8 °C | 33% | 3.1 °C | 19.8 | 19.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.4 °C | 34% | 3.1 °C | 19.4 | 19.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.1 °C | 34% | 2.9 °C | 19.1 | 19.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.7 °C | 37% | 3.7 °C | 18.7 | 18.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 18.4 °C | 37% | 3.4 °C | 18.4 | 18.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.3 °C | 40% | 4.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 17.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 17.2 °C | 41% | 3.8 °C | 17.2 | 17.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.8 °C | 44% | 4.5 °C | 16.8 | 16.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 16.2 °C | 44% | 3.9 °C | 16.2 | 16.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 15.6 °C | 45% | 3.7 °C | 15.6 | 15.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.7 °C | 48% | 3.8 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.1 °C | 49% | 2.6 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.7 °C | 49% | 2.3 °C | 12.7 | 12.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.2 °C | 50% | 2.1 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.5 °C | 53% | 2.3 °C | 11.5 | 11.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.8 °C | 53% | 1.6 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.2 °C | 55% | 1.6 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.7 °C | 56% | 1.3 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.8 °C | 59% | 1.2 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.7 °C | 62% | 0.9 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.1 °C | 64% | 0.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.1 °C | 68% | 0.6 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.2 °C | 72% | 0.6 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.7 °C | 74% | 0.5 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.2 °C | 76% | 0.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | 3.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 3.4 °C | 80% | 0.3 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 3.4 °C | 80% | 0.3 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.6 °C | 79% | 0.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.8 °C | 78% | 0.3 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.2 °C | 75% | 0.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.6 °C | 72% | -0 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 5.1 °C | 70% | 0.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 5.4 °C | 68% | -0 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 5.7 °C | 67% | 0.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 5.8 °C | 67% | 0.1 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.1 °C | 66% | 0.2 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.4 °C | 65% | 0.3 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.7 °C | 64% | 0.4 °C | 6.7 | 6.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.8 °C | 63% | 0.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.1 °C | 62% | 0.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.3 °C | 62% | 0.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.5 °C | 61% | 0.5 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.8 °C | 60% | 0.5 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8 °C | 59% | 0.5 °C | 8 | 8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.3 °C | 58% | 0.5 °C | 8.3 | 8.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.6 °C | 57% | 0.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.7 °C | 57% | 0.7 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.8 °C | 56% | 0.5 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.9 °C | 56% | 0.6 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.1 °C | 56% | 0.8 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.2 °C | 55% | 0.6 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.3 °C | 55% | 0.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.4 °C | 55% | 0.8 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.5 °C | 55% | 0.9 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.6 °C | 54% | 0.7 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.7 °C | 54% | 0.8 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.8 °C | 54% | 0.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.9 °C | 54% | 1 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.2 °C | 53% | 1 °C | 10.2 | 10.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.4 °C | 53% | 1.2 °C | 10.4 | 10.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.6 °C | 52% | 1.2 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.8 °C | 51% | 1.1 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.1 °C | 51% | 1.3 °C | 11.1 | 11.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.2 °C | 50% | 1.2 °C | 11.2 | 11.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.3 °C | 50% | 1.3 °C | 11.3 | 11.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.7 °C | 49% | 1.3 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.9 °C | 48% | 1.2 °C | 11.9 | 11.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12.1 °C | 48% | 1.4 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 12.3 °C | 47% | 1.3 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0165 secondes
|
|
|