|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 19 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.9 °C | 9.9 °C | 18 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.5 °C | 87% | 13.4 °C | 18.4 | 15.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.8 °C | 86% | 13.5 °C | 18.8 | 15.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.1 °C | 85% | 13.6 °C | 19.1 | 16.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.3 °C | 84% | 13.6 °C | 19.3 | 16.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.5 °C | 83% | 13.6 °C | 19.5 | 16.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17 °C | 81% | 13.7 °C | 20.1 | 17 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.6 °C | 79% | 13.9 °C | 20.8 | 17.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18.2 °C | 77% | 14.1 °C | 21.5 | 18.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 22.1 | 18.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 22.1 | 18.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.5 °C | 77% | 14.4 °C | 22 | 18.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 19 °C | 75% | 14.5 °C | 22.6 | 19 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 20.4 °C | 70% | 14.8 °C | 24.2 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.1 °C | 68% | 15 °C | 25 | 21.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.3 °C | 67% | 14.9 °C | 25.1 | 21.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 21.4 °C | 66% | 14.8 °C | 25.2 | 21.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 21.6 °C | 65% | 14.7 °C | 25.3 | 21.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 21.7 °C | 64% | 14.6 °C | 25.3 | 21.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.9 °C | 63% | 14.5 °C | 25.5 | 21.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 22.1 °C | 62% | 14.5 °C | 25.7 | 22.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.4 °C | 60% | 14.3 °C | 25.9 | 22.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.5 °C | 61% | 14.6 °C | 26.1 | 22.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22.7 °C | 61% | 14.8 °C | 26.5 | 22.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.8 °C | 59% | 14.4 °C | 26.3 | 22.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.1 °C | 57% | 14.1 °C | 26.4 | 23.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 23.3 °C | 55% | 13.8 °C | 26.5 | 23.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 23.8 °C | 55% | 14.2 °C | 27.2 | 23.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 23.9 °C | 56% | 14.6 °C | 27.5 | 23.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 23.6 °C | 55% | 14 °C | 26.9 | 23.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 23.5 °C | 56% | 14.2 °C | 26.9 | 23.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 23.3 °C | 56% | 14 °C | 26.6 | 23.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 23.1 °C | 56% | 13.9 °C | 26.3 | 23.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 23.1 °C | 57% | 14.1 °C | 26.4 | 23.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 23.2 °C | 56% | 13.9 °C | 26.4 | 23.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 23.2 °C | 57% | 14.2 °C | 26.6 | 23.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 23.1 °C | 56% | 13.9 °C | 26.3 | 23.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 23.1 °C | 56% | 13.9 °C | 26.3 | 23.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 22.7 °C | 57% | 13.8 °C | 25.9 | 22.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 22.8 °C | 57% | 13.8 °C | 26 | 22.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 22.9 °C | 57% | 13.9 °C | 26.1 | 22.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 22.9 °C | 56% | 13.7 °C | 26 | 22.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 22.8 °C | 55% | 13.3 °C | 25.7 | 22.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 22.7 °C | 57% | 13.8 °C | 25.9 | 22.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 23 °C | 56% | 13.8 °C | 26.2 | 23 | | 5 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 22.7 °C | 58% | 14 °C | 26 | 22.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 22.2 °C | 60% | 14.1 °C | 25.5 | 22.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.8 °C | 62% | 14.2 °C | 25.2 | 21.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21.5 °C | 61% | 13.7 °C | 24.6 | 21.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 21.5 °C | 65% | 14.7 °C | 25.2 | 21.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 21.6 °C | 61% | 13.8 °C | 24.8 | 21.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.1 °C | 64% | 14 °C | 24.4 | 21.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.1 °C | 65% | 14.3 °C | 24.6 | 21.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.8 °C | 62% | 14.2 °C | 25.2 | 21.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 22 °C | 63% | 14.6 °C | 25.6 | 22 | | 5 km/h (18 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.6 °C | 64% | 14.5 °C | 25.2 | 21.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21.3 °C | 64% | 14.2 °C | 24.7 | 21.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 21 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | 20.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 20.4 °C | 69% | 14.5 °C | 24 | 20.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 20.4 °C | 68% | 14.3 °C | 23.9 | 20.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 19.7 °C | 73% | 14.7 °C | 23.4 | 19.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 19.3 °C | 73% | 14.3 °C | 22.8 | 19.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 19.4 °C | 74% | 14.7 °C | 23.1 | 19.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 19.2 °C | 75% | 14.7 °C | 22.9 | 19.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.8 °C | 77% | 14.7 °C | 22.5 | 18.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.7 °C | 78% | 14.8 °C | 22.5 | 18.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 18.4 °C | 81% | 15.1 °C | 22.3 | 18.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 18.3 °C | 82% | 15.2 °C | 22.3 | 18.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 18 °C | 83% | 15.1 °C | 21.9 | 18 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.7 °C | 89% | 14.9 °C | 20.5 | 16.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 16.1 °C | 92% | 14.8 °C | 19.9 | 16.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.7 °C | 97% | 14.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 13.3 °C | 98% | 13 °C | 16 | 13.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 12.9 °C | 98% | 12.6 °C | 15.4 | 12.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 12.5 °C | 97% | 12 °C | 14.7 | 12.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | 11.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.3 °C | 97% | 10.8 °C | 12.9 | 11.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.1 °C | 96% | 10.5 °C | 12.5 | 11.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.9 °C | 95% | 10.1 °C | 12.2 | 10.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 11.2 °C | 97% | 10.7 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11 °C | 97% | 10.5 °C | 12.4 | 11 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 1 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 10.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.5 °C | 96% | 9.9 °C | 11.7 | 10.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.9 °C | 96% | 9.3 °C | 10.8 | 9.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 10.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.2 °C | 96% | 9.6 °C | 11.2 | 10.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.3 °C | 96% | 9.7 °C | 11.4 | 10 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.4 °C | 95% | 9.6 °C | 11.4 | 10.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11 °C | 96% | 10.4 °C | 12.4 | 11 | | 3 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 10.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 11 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 2 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.1 °C | 96% | 10.5 °C | 12.5 | 11.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.2 °C | 95% | 10.4 °C | 12.6 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.3 °C | 95% | 10.5 °C | 12.7 | 11.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.6 °C | 94% | 10.7 °C | 13.1 | 11.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 11.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.2 °C | 94% | 11.3 °C | 14 | 12.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.4 °C | 94% | 11.5 °C | 14.3 | 12.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.6 °C | 94% | 11.7 °C | 14.6 | 12.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 12.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 12.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.4 °C | 92% | 12.1 °C | 15.6 | 13.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.6 °C | 92% | 12.3 °C | 15.9 | 13.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0215 secondes
|
|
|