|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 22 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.3 °C | 12.8 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 13.8 °C | 88% | 11.8 °C | 15.9 | 13.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | 0.2 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 13.8 °C | 88% | 11.8 °C | 15.9 | 13.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 13.8 °C | 88% | 11.9 °C | 15.9 | 13.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | 0.2 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 13.8 °C | 87% | 11.7 °C | 15.8 | 13.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 14.3 °C | 85% | 11.8 °C | 16.4 | 14.3 | | 0 km/h (24 km/h) | 1021 hPa | 0.2 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 14.9 °C | 85% | 12.4 °C | 17.3 | 14.9 | | 0 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | 15.5 °C | 84% | 12.8 °C | 18.1 | 15.5 | | 0 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | 0.2 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 15.7 °C | 83% | 12.8 °C | 18.3 | 15.7 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 16.9 °C | 82% | 13.8 °C | 20.1 | 16.9 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | 0.2 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 16.7 °C | 81% | 13.4 °C | 19.6 | 16.7 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 17.2 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | 0.2 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 18.1 °C | 78% | 14.2 °C | 21.5 | 18.1 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 17.6 °C | 77% | 13.5 °C | 20.6 | 17.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | 0.2 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.9 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.2 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 18.6 °C | 76% | 14.2 °C | 22 | 18.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 18.6 °C | 75% | 14 °C | 21.9 | 18.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | 0.2 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 18.6 °C | 79% | 14.9 °C | 22.4 | 18.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 17.2 °C | 83% | 14.3 °C | 20.7 | 17.2 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 18.1 °C | 85% | 15.5 °C | 22.3 | 18.1 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 17.2 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 16.7 °C | 86% | 14.3 °C | 20.2 | 16.7 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 16.4 °C | 89% | 14.6 °C | 20 | 16.4 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 15.8 °C | 90% | 14.1 °C | 19.1 | 15.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 16 °C | 92% | 14.7 °C | 19.7 | 16 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 15.2 °C | 94% | 14.2 °C | 18.6 | 15.2 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 14.4 °C | 94% | 13.4 °C | 17.3 | 14.4 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 14.1 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | 13.9 °C | 96% | 13.2 °C | 16.7 | 13.9 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.8 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 13.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 13.4 °C | 95% | 12.6 °C | 15.9 | 13.4 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 12.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 12.9 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | 12.9 °C | 92% | 11.7 °C | 14.9 | 12.9 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | 13.8 °C | 92% | 12.6 °C | 16.3 | 13.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | 14.1 °C | 91% | 12.6 °C | 16.6 | 14.1 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.8 hPa | 0.2 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 14.8 °C | 90% | 13.2 °C | 17.6 | 14.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | 15.7 °C | 91% | 14.2 °C | 19.1 | 15.7 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 16.3 °C | 92% | 15 °C | 20.2 | 16.3 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | 16.7 °C | 92% | 15.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.5 hPa | 0.2 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | 17.6 °C | 92% | 16.2 °C | 22.2 | 17.6 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.3 hPa | 0.2 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 17.8 °C | 92% | 16.5 °C | 22.6 | 17.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1017.2 hPa | 0.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0222 secondes
|
|
|